R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 18/06/2025 13:00

TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX / 2015/2016

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    32/2025

  • Código Lote

    021470

  • Número Lote

    LOTE 25

  • Habilitados

    674

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLIANA, PLACA: PPH0G08, CHASSI: 9BRBDWHE6G0275147, RENAVAM: 01056343734, PEQUENA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/06/2025 13:30:32 SEVEN Não Não R$ 48.600,00
18/06/2025 13:30:20 BAYGON Não Não R$ 48.200,00
18/06/2025 13:30:07 VIERA Não Não R$ 47.800,00
18/06/2025 13:30:00 BAYGON Não Não R$ 47.400,00
18/06/2025 13:29:51 VIERA Não Não R$ 47.000,00
18/06/2025 13:29:43 BAYGON Não Não R$ 46.600,00
18/06/2025 13:29:35 VIERA Não Não R$ 46.200,00
18/06/2025 13:29:27 KLEYTON Não Não R$ 45.800,00
18/06/2025 13:29:23 CIDI Não Não R$ 45.400,00
18/06/2025 13:29:16 FV BIG FIELD Não Não R$ 45.000,00
18/06/2025 13:29:11 MAYFERBOL Não Não R$ 44.600,00
18/06/2025 13:29:02 VIERA Não Não R$ 44.200,00
18/06/2025 13:28:57 HENRIQUEBRUM Não Não R$ 43.800,00
18/06/2025 13:28:53 MAYFERBOL Não Não R$ 43.400,00
18/06/2025 12:10:24 BAYGON Não Não R$ 43.000,00
18/06/2025 11:57:10 MAYFERBOL Não Não R$ 42.600,00
18/06/2025 09:59:14 BAYGON Não Não R$ 42.200,00
18/06/2025 09:59:07 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 41.800,00
18/06/2025 09:58:58 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 41.400,00
18/06/2025 09:58:58 BAYGON Não Não R$ 41.000,00
18/06/2025 09:58:47 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 40.600,00
18/06/2025 09:58:47 BAYGON Não Não R$ 40.200,00
18/06/2025 09:58:40 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 39.800,00
18/06/2025 09:58:40 BAYGON Não Não R$ 39.400,00
18/06/2025 09:58:33 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 39.000,00
18/06/2025 09:58:33 BAYGON Não Não R$ 38.600,00
18/06/2025 09:57:40 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 38.200,00
18/06/2025 09:57:40 BAYGON Não Não R$ 37.800,00
18/06/2025 09:28:27 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 37.400,00
18/06/2025 09:28:27 MAGNOSILVEIRA Não Não R$ 37.000,00
17/06/2025 13:02:25 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 36.600,00
17/06/2025 13:02:25 MATHEUS CORDEIRO Não Não R$ 36.200,00
17/06/2025 07:21:03 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 35.800,00
17/06/2025 07:21:03 MATHEUS CORDEIRO Não Não R$ 35.400,00
16/06/2025 21:52:26 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 35.000,00
16/06/2025 12:55:40 GALAXE Não Não R$ 34.600,00
16/06/2025 12:16:24 MATHEUS CORDEIRO Não Não R$ 34.200,00
16/06/2025 11:46:21 GALAXE Não Não R$ 33.800,00
16/06/2025 11:42:59 VIERA Não Não R$ 33.400,00
15/06/2025 09:34:05 ARISANGER Não Não R$ 33.000,00
13/06/2025 20:21:03 BOLT1 Não Não R$ 32.600,00
13/06/2025 15:41:45 MAGNOSILVEIRA Não Não R$ 32.200,00
13/06/2025 13:00:47 FICHA-16287 Não Não R$ 31.800,00
13/06/2025 12:05:13 VINIKAUE Não Não R$ 31.400,00
12/06/2025 22:16:28 XAROPINHO Não Não R$ 31.000,00
12/06/2025 21:12:58 Lucasrd Não Não R$ 30.600,00
12/06/2025 18:59:01 XAROPINHO Não Não R$ 30.200,00
12/06/2025 15:41:32 BOLT1 Não Não R$ 29.800,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.