Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
32/2025
021478
LOTE 33
674
Extrajudicial
Somente online
COR: CINZA, DIESEL AUT., DIESEL, PLACA: S******2, CHASSI: 988591233RKR74593, RENAVAM: 01394814485, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 13:45:38 | WBLOPES | Não | Não | R$ 99.400,00 |
18/06/2025 13:45:31 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 99.000,00 |
18/06/2025 13:45:25 | WBLOPES | Não | Não | R$ 98.600,00 |
18/06/2025 13:45:17 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 98.200,00 |
18/06/2025 13:45:12 | WBLOPES | Não | Não | R$ 97.800,00 |
18/06/2025 13:45:04 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 97.400,00 |
18/06/2025 13:44:53 | WBLOPES | Não | Não | R$ 97.000,00 |
18/06/2025 13:44:47 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 96.600,00 |
18/06/2025 13:44:39 | WBLOPES | Não | Não | R$ 96.200,00 |
18/06/2025 13:44:32 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 95.800,00 |
18/06/2025 13:44:23 | WBLOPES | Não | Não | R$ 95.400,00 |
18/06/2025 13:44:15 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 95.000,00 |
18/06/2025 13:44:08 | WBLOPES | Não | Não | R$ 94.600,00 |
18/06/2025 13:43:58 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 94.200,00 |
18/06/2025 13:43:49 | WBLOPES | Não | Não | R$ 93.800,00 |
18/06/2025 13:43:41 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 93.400,00 |
18/06/2025 13:43:34 | WBLOPES | Não | Não | R$ 93.000,00 |
18/06/2025 13:43:23 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 92.600,00 |
18/06/2025 13:43:18 | WBLOPES | Não | Não | R$ 92.200,00 |
18/06/2025 13:43:10 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 91.800,00 |
18/06/2025 13:43:04 | WBLOPES | Não | Não | R$ 91.400,00 |
18/06/2025 13:42:56 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 91.000,00 |
18/06/2025 13:42:48 | WBLOPES | Não | Não | R$ 90.600,00 |
18/06/2025 13:42:43 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 90.200,00 |
18/06/2025 13:42:35 | WBLOPES | Não | Não | R$ 89.800,00 |
18/06/2025 13:42:29 | DEYVIN | Não | Não | R$ 89.400,00 |
18/06/2025 13:42:23 | WBLOPES | Não | Não | R$ 89.000,00 |
18/06/2025 13:42:17 | DEYVIN | Não | Não | R$ 88.600,00 |
18/06/2025 13:42:15 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 88.200,00 |
18/06/2025 13:42:12 | DEYVIN | Não | Não | R$ 87.800,00 |
18/06/2025 13:42:10 | WBLOPES | Não | Não | R$ 87.400,00 |
18/06/2025 13:41:58 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 87.000,00 |
18/06/2025 13:41:50 | DEYVIN | Não | Não | R$ 86.600,00 |
18/06/2025 13:41:49 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 86.200,00 |
18/06/2025 13:41:41 | DEYVIN | Não | Não | R$ 85.800,00 |
18/06/2025 13:41:40 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 85.400,00 |
18/06/2025 13:41:33 | DEYVIN | Não | Não | R$ 85.000,00 |
18/06/2025 13:41:30 | WBLOPES | Não | Não | R$ 84.600,00 |
18/06/2025 13:41:22 | DEYVIN | Não | Não | R$ 84.200,00 |
18/06/2025 13:41:21 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 83.800,00 |
18/06/2025 13:41:18 | DEYVIN | Não | Não | R$ 83.400,00 |
18/06/2025 13:41:17 | FICHA-21634 | Não | Não | R$ 83.000,00 |
18/06/2025 13:41:13 | DEYVIN | Não | Não | R$ 82.600,00 |
18/06/2025 13:41:12 | FICHA-21634 | Não | Não | R$ 82.200,00 |
18/06/2025 13:41:00 | DEYVIN | Não | Não | R$ 81.800,00 |
18/06/2025 13:40:56 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 81.400,00 |
18/06/2025 13:40:48 | DEYVIN | Não | Não | R$ 81.000,00 |
18/06/2025 13:01:14 | WBLOPES | Não | Não | R$ 80.600,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.