Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 08/07 (9h ás 16h30m) e 09/07 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
41/2025
021608
LOTE 11
465
Extrajudicial
Somente online
PLACA R*****4 / CHASSI 9BRB33BE7N2056645 / RENAVAM 1255671774 / KM -
INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTIVEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 13:21:19 | Armazem | Não | Não | R$ 65.600,00 |
| 09/07/2025 13:21:17 | FICHA-20485 | Não | Não | R$ 65.200,00 |
| 09/07/2025 13:21:07 | Armazem | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 09/07/2025 13:21:05 | FICHA-20485 | Não | Não | R$ 64.400,00 |
| 09/07/2025 13:20:56 | Armazem | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 09/07/2025 13:20:55 | eversondalla | Não | Não | R$ 63.600,00 |
| 09/07/2025 13:20:43 | Armazem | Não | Não | R$ 63.200,00 |
| 09/07/2025 13:20:40 | FICHA-20485 | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 09/07/2025 13:20:38 | Armazem | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 09/07/2025 13:20:36 | eversondalla | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 09/07/2025 13:20:24 | Armazem | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 09/07/2025 13:20:22 | eversondalla | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 09/07/2025 13:20:16 | Armazem | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 09/07/2025 13:20:14 | eversondalla | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 09/07/2025 13:20:11 | Armazem | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 09/07/2025 13:20:09 | eversondalla | Não | Não | R$ 59.600,00 |
| 09/07/2025 13:20:06 | Armazem | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 09/07/2025 13:20:04 | eversondalla | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 09/07/2025 13:20:01 | Armazem | Não | Não | R$ 58.400,00 |
| 09/07/2025 13:19:57 | FICHA-20485 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 09/07/2025 13:09:48 | MAYCONDAVEL | Não | Não | R$ 57.600,00 |
| 09/07/2025 13:06:06 | Armazem | Não | Não | R$ 57.200,00 |
| 09/07/2025 13:00:57 | Gbernado | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 09/07/2025 12:53:22 | MAYCONDAVEL | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 09/07/2025 12:46:42 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 09/07/2025 12:38:08 | MAYCONDAVEL | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 09/07/2025 12:31:42 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 09/07/2025 12:27:38 | FICHA-20485 | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 09/07/2025 12:05:16 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 09/07/2025 11:53:36 | BAZE | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 09/07/2025 11:47:37 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 09/07/2025 11:26:06 | FICHA-20485 | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 08/07/2025 21:46:32 | eversondalla | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 08/07/2025 21:21:28 | Armazem | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 08/07/2025 20:37:31 | eversondalla | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 08/07/2025 20:21:57 | Armazem | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 08/07/2025 18:59:52 | eversondalla | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 08/07/2025 17:05:06 | Armazem | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 08/07/2025 16:23:06 | VMM | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 07/07/2025 09:43:00 | Armazem | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 06/07/2025 17:55:06 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.