Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 12/08 (9h ás 16h30m) e 13/08 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
45/2025
021965
LOTE 90
661
Extrajudicial
Somente online
COR: PRETA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: P*****0, CHASSI: 93HFC2640JZ200375, KM 93.906, RENAVAM: 01143809537, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 14:56:00 | MANOA | Não | Não | R$ 72.200,00 |
13/08/2025 14:55:57 | BOLINHA7 | Não | Não | R$ 71.800,00 |
13/08/2025 14:55:54 | MANOA | Não | Não | R$ 69.800,00 |
13/08/2025 14:55:51 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 69.400,00 |
13/08/2025 14:55:51 | MANOA | Não | Não | R$ 69.000,00 |
13/08/2025 14:55:49 | TIORAM | Não | Não | R$ 68.600,00 |
13/08/2025 14:55:46 | BOLINHA7 | Não | Não | R$ 68.200,00 |
13/08/2025 14:55:44 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 64.600,00 |
13/08/2025 14:55:39 | MANOA | Não | Não | R$ 64.200,00 |
13/08/2025 14:55:34 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 63.800,00 |
13/08/2025 14:51:06 | RLR | Não | Não | R$ 63.400,00 |
13/08/2025 14:48:31 | GERALDOPROEZA | Não | Não | R$ 63.000,00 |
13/08/2025 14:44:02 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 62.600,00 |
13/08/2025 14:43:55 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 62.200,00 |
13/08/2025 14:43:55 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 61.800,00 |
13/08/2025 14:43:46 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 61.400,00 |
13/08/2025 14:43:46 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 61.000,00 |
13/08/2025 14:43:39 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 60.600,00 |
13/08/2025 14:43:39 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 60.200,00 |
13/08/2025 14:43:34 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 59.800,00 |
13/08/2025 14:43:34 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 59.400,00 |
13/08/2025 14:43:24 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 59.000,00 |
13/08/2025 14:43:24 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 58.600,00 |
13/08/2025 14:43:18 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 58.200,00 |
13/08/2025 14:43:18 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 57.800,00 |
13/08/2025 14:42:49 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 57.400,00 |
13/08/2025 14:42:49 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 57.000,00 |
13/08/2025 14:42:42 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 56.600,00 |
13/08/2025 14:42:42 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 56.200,00 |
13/08/2025 14:42:35 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 55.800,00 |
13/08/2025 14:42:35 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 55.400,00 |
13/08/2025 14:42:25 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
13/08/2025 14:42:25 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 54.600,00 |
13/08/2025 14:42:17 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 54.200,00 |
13/08/2025 14:42:17 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 53.800,00 |
13/08/2025 14:27:07 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 53.400,00 |
13/08/2025 14:27:07 | duda9812 | Não | Não | R$ 53.000,00 |
13/08/2025 14:26:48 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 52.600,00 |
13/08/2025 14:26:48 | duda9812 | Não | Sim | R$ 52.200,00 |
13/08/2025 14:24:00 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 47.000,00 |
13/08/2025 14:08:26 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 46.600,00 |
13/08/2025 14:04:15 | Lojarusso | Não | Não | R$ 46.200,00 |
13/08/2025 14:00:00 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 45.800,00 |
13/08/2025 13:50:31 | Lojarusso | Não | Não | R$ 45.400,00 |
13/08/2025 13:40:50 | Juniorfurlan | Não | Não | R$ 45.000,00 |
13/08/2025 13:36:59 | Lojarusso | Não | Não | R$ 44.600,00 |
13/08/2025 13:00:15 | MURILO CURTO | Não | Não | R$ 44.200,00 |
13/08/2025 12:59:33 | BRUNINHO1 | Não | Não | R$ 43.800,00 |
13/08/2025 12:57:42 | VARGAS777 | Não | Não | R$ 43.400,00 |
13/08/2025 12:53:16 | MURILO CURTO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
13/08/2025 12:39:10 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 42.600,00 |
13/08/2025 12:37:02 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 42.200,00 |
13/08/2025 12:36:21 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 41.800,00 |
13/08/2025 00:04:16 | VARGAS777 | Não | Não | R$ 41.400,00 |
12/08/2025 22:43:49 | flaferreir | Não | Não | R$ 41.000,00 |
12/08/2025 22:29:12 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 40.600,00 |
12/08/2025 19:55:22 | ROCHACARROS | Não | Não | R$ 40.200,00 |
12/08/2025 19:51:51 | NMB | Não | Não | R$ 39.800,00 |
12/08/2025 18:12:42 | ROCHACARROS | Não | Não | R$ 39.400,00 |
12/08/2025 18:03:12 | AAESANTO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
12/08/2025 17:10:37 | VARGAS777 | Não | Não | R$ 38.600,00 |
12/08/2025 15:47:08 | ROCHACARROS | Não | Não | R$ 38.200,00 |
11/08/2025 13:15:35 | PERINI22 | Não | Não | R$ 37.800,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.