Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandre Buaiz Neto (JUCEES - 005)
BANESTES SEGUROS
51/2025
022193
LOTE 55
697
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: Q*****2, CHASSI: 9BD5781FFLY380792, KM 100.405, RENAVAM: 01210447840, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 14:25:47 | F***** | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 17/09/2025 14:25:44 | A***** | Não | Não | R$ 44.700,00 |
| 17/09/2025 14:25:37 | F***** | Não | Não | R$ 44.300,00 |
| 17/09/2025 14:25:34 | A***** | Não | Não | R$ 43.900,00 |
| 17/09/2025 14:25:26 | F***** | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 17/09/2025 14:25:23 | A***** | Não | Não | R$ 43.100,00 |
| 17/09/2025 14:25:16 | F***** | Não | Não | R$ 42.700,00 |
| 17/09/2025 14:25:13 | A***** | Não | Não | R$ 42.300,00 |
| 17/09/2025 14:25:07 | F***** | Não | Não | R$ 41.900,00 |
| 17/09/2025 14:25:03 | A***** | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 17/09/2025 14:24:58 | F***** | Não | Não | R$ 41.100,00 |
| 17/09/2025 14:24:55 | A***** | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 17/09/2025 14:24:41 | F***** | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 17/09/2025 14:24:37 | G***** | Não | Não | R$ 39.900,00 |
| 17/09/2025 14:24:34 | F***** | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 17/09/2025 14:24:30 | G***** | Não | Não | R$ 39.100,00 |
| 17/09/2025 14:24:26 | F***** | Não | Não | R$ 38.700,00 |
| 17/09/2025 14:24:22 | G***** | Não | Não | R$ 38.300,00 |
| 17/09/2025 14:24:17 | F***** | Não | Não | R$ 37.900,00 |
| 17/09/2025 14:24:14 | D***** | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 17/09/2025 14:24:10 | F***** | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 17/09/2025 14:24:08 | G***** | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 17/09/2025 14:24:06 | D***** | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 17/09/2025 14:24:01 | F***** | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 17/09/2025 14:23:59 | D***** | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 17/09/2025 14:23:55 | D***** | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 17/09/2025 14:23:52 | D***** | Não | Não | R$ 34.700,00 |
| 17/09/2025 14:23:49 | D***** | Não | Não | R$ 34.300,00 |
| 17/09/2025 14:23:46 | F***** | Não | Não | R$ 33.900,00 |
| 17/09/2025 14:23:43 | F***** | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 17/09/2025 14:23:39 | D***** | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 17/09/2025 14:23:36 | D***** | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 17/09/2025 14:23:34 | A***** | Não | Não | R$ 32.300,00 |
| 17/09/2025 14:23:28 | F***** | Não | Não | R$ 31.900,00 |
| 17/09/2025 14:15:58 | J***** | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 17/09/2025 14:02:19 | A***** | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 17/09/2025 13:31:26 | J***** | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 17/09/2025 13:27:50 | A***** | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 17/09/2025 13:16:15 | J***** | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 17/09/2025 13:16:06 | S***** | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 17/09/2025 13:15:29 | J***** | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 17/09/2025 13:15:23 | S***** | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 17/09/2025 13:15:10 | J***** | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 17/09/2025 13:15:05 | S***** | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 17/09/2025 13:14:55 | J***** | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 17/09/2025 13:14:48 | S***** | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 17/09/2025 13:13:54 | J***** | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 17/09/2025 13:05:49 | S***** | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 17/09/2025 13:02:26 | W***** | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 17/09/2025 13:01:15 | S***** | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 17/09/2025 12:58:06 | W***** | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 17/09/2025 12:51:20 | S***** | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 17/09/2025 04:54:34 | J***** | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 16/09/2025 21:41:27 | S***** | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 16/09/2025 20:32:31 | W***** | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 16/09/2025 16:32:59 | J***** | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 16/09/2025 16:11:47 | C***** | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 16/09/2025 14:12:51 | J***** | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 16/09/2025 07:02:22 | S***** | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 15/09/2025 19:37:46 | D***** | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 15/09/2025 18:53:52 | F***** | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.