Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 07/10(9h ás 16h30m) e 08/10 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
59/2025
022354
LOTE 40
437
Extrajudicial
Somente online
PLACA K*****0 / CHASSI 93HFB2650DZ208525 / RENAVAM 484317717 / KM
- 121.523 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 14:02:32 | JUVENILDOALVES | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 08/10/2025 14:02:05 | idelvinojuni | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 08/10/2025 14:01:52 | JUVENILDOALVES | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 08/10/2025 14:01:39 | MATTHEW | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 08/10/2025 14:01:30 | idelvinojuni | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 08/10/2025 14:01:28 | JUVENILDOALVES | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 08/10/2025 14:01:15 | MATTHEW | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 08/10/2025 14:01:10 | JUVENILDOALVES | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 08/10/2025 14:01:06 | MATTHEW | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 08/10/2025 13:44:20 | WARLEY SOUZA | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 08/10/2025 12:55:19 | MATTHEW | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 08/10/2025 07:48:33 | PANTERAES | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 07/10/2025 16:12:14 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 07/10/2025 16:12:14 | BRUELM | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 07/10/2025 16:12:07 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 34.200,00 |
| 07/10/2025 16:12:07 | BRUELM | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 07/10/2025 16:12:03 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 33.400,00 |
| 07/10/2025 16:12:03 | BRUELM | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 07/10/2025 16:11:46 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
| 07/10/2025 16:11:46 | BRUELM | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 07/10/2025 16:07:25 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 07/10/2025 16:07:25 | BRUELM | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 07/10/2025 16:06:50 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 07/10/2025 16:06:50 | BRUELM | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 07/10/2025 16:06:21 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 07/10/2025 16:06:21 | BRUELM | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 07/10/2025 12:40:32 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 07/10/2025 12:40:32 | MAJU2 | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 07/10/2025 12:37:52 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 07/10/2025 12:37:52 | MAJU2 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 07/10/2025 12:34:09 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 07/10/2025 12:34:09 | MAJU2 | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 07/10/2025 12:32:57 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 07/10/2025 12:32:57 | MAJU2 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 06/10/2025 19:41:16 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
| 06/10/2025 19:41:16 | DIMILSON | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 06/10/2025 14:42:10 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 06/10/2025 14:42:10 | FICHA-1438 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 06/10/2025 14:41:35 | MATTHEW | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
| 06/10/2025 14:41:35 | FICHA-1438 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 06/10/2025 11:36:56 | MATTHEW | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.