R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS AZUL E PORTO SEGURO

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 07/10(9h ás 16h30m) e 08/10 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.

  • Leilão
    A partir das 08/10/2025 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

AUDI A3 LM 122CV I / 2015/2016

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

  • Código Leilão

    59/2025

  • Código Lote

    022364

  • Número Lote

    LOTE 49

  • Habilitados

    437

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PLACA P****1 / CHASSI WAUAYJ8V9G1001443 / RENAVAM/1056422332 / KM - 112.884 / COMBUSTÍVEL GASOLINA / COR PRATA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: PEQUENA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/10/2025 14:13:59 FERREIRA71 Não Não R$ 49.200,00
08/10/2025 14:13:47 idelvinojuni Não Não R$ 48.800,00
08/10/2025 14:13:36 FERREIRA71 Não Não R$ 48.400,00
08/10/2025 14:13:27 idelvinojuni Não Não R$ 48.000,00
08/10/2025 14:13:13 FERREIRA71 Não Não R$ 47.600,00
08/10/2025 14:13:04 idelvinojuni Não Não R$ 47.200,00
08/10/2025 14:12:50 FERREIRA71 Não Não R$ 46.800,00
08/10/2025 14:12:43 idelvinojuni Não Não R$ 46.400,00
08/10/2025 14:12:31 FERREIRA71 Não Não R$ 46.000,00
08/10/2025 14:12:22 idelvinojuni Não Não R$ 45.600,00
08/10/2025 14:12:10 FERREIRA71 Não Não R$ 45.200,00
08/10/2025 14:12:00 idelvinojuni Não Não R$ 44.800,00
08/10/2025 14:11:49 FERREIRA71 Não Não R$ 44.400,00
08/10/2025 14:11:37 DAYMES Não Não R$ 44.000,00
08/10/2025 14:11:27 Juniorfurlan Não Não R$ 43.600,00
08/10/2025 14:11:19 idelvinojuni Não Não R$ 43.200,00
08/10/2025 14:11:14 Juniorfurlan Não Não R$ 42.800,00
08/10/2025 14:11:12 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 42.400,00
08/10/2025 14:11:06 DAYMES Não Não R$ 42.000,00
08/10/2025 14:10:56 Juniorfurlan Não Não R$ 41.600,00
08/10/2025 14:10:44 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 41.200,00
08/10/2025 14:10:38 DAYMES Não Não R$ 40.800,00
08/10/2025 14:10:34 Juniorfurlan Não Não R$ 40.400,00
08/10/2025 14:10:28 FICHA-3614 Não Não R$ 40.000,00
08/10/2025 14:10:23 DAYMES Não Não R$ 39.600,00
08/10/2025 14:10:14 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 39.200,00
08/10/2025 14:05:26 FICHA-3614 Não Não R$ 38.800,00
08/10/2025 13:31:53 Juniorfurlan Não Não R$ 38.400,00
08/10/2025 12:59:46 FERREIRA71 Não Não R$ 38.000,00
08/10/2025 12:21:52 DAYMES Não Não R$ 37.600,00
08/10/2025 12:15:04 Juniorfurlan Não Não R$ 37.200,00
08/10/2025 10:13:46 DAYMES Não Não R$ 36.800,00
08/10/2025 09:23:45 Myllher Não Não R$ 36.400,00
07/10/2025 22:12:34 DAYMES Não Não R$ 36.000,00
07/10/2025 21:49:03 Myllher Não Não R$ 35.600,00
07/10/2025 21:47:35 BRUELM Não Não R$ 35.200,00
07/10/2025 17:03:53 DAYMES Não Não R$ 34.800,00
07/10/2025 16:15:21 BRUELM Não Não R$ 34.400,00
07/10/2025 15:44:29 FICHA-3614 Não Não R$ 34.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.