R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 11/11 (9h ás 16h30m) e 12/11 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 12/11/2025 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

MITSUBISHI ASX 2.0 AWD CVT FLEX, ANO FAB/MOD: 2018/2018

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    65/2025

  • Código Lote

    022681

  • Número Lote

    LOTE 60

  • Habilitados

    467

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: CINZA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: Q******0, CHASSI: 93XATGA2WJCJ40928, KM 113.153, RENAVAM: 01173271640.,MÉDIA MONTA 

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
12/11/2025 13:54:04 080258 Não Não R$ 41.000,00
12/11/2025 13:53:55 JUNINSHALON Não Não R$ 40.600,00
12/11/2025 13:53:42 080258 Não Não R$ 40.200,00
12/11/2025 13:53:30 LETICIAFERREIRA Não Não R$ 39.800,00
12/11/2025 13:53:19 080258 Não Não R$ 39.400,00
12/11/2025 13:53:14 LETICIAFERREIRA Não Não R$ 39.000,00
12/11/2025 13:53:01 080258 Não Não R$ 38.600,00
12/11/2025 13:52:58 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 38.200,00
12/11/2025 13:52:58 Jr2009 Não Não R$ 37.800,00
12/11/2025 13:52:50 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 37.400,00
12/11/2025 13:52:50 080258 Não Não R$ 37.000,00
12/11/2025 13:52:48 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 36.600,00
12/11/2025 13:52:48 Jr2009 Não Não R$ 36.200,00
12/11/2025 13:52:43 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 35.800,00
12/11/2025 13:52:43 THIAGOOLIOSI Não Não R$ 35.400,00
12/11/2025 13:52:39 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 35.000,00
12/11/2025 13:52:39 Jr2009 Não Não R$ 34.600,00
12/11/2025 13:52:37 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 34.200,00
12/11/2025 13:52:37 Jr2009 Não Não R$ 33.800,00
12/11/2025 13:52:34 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 33.400,00
12/11/2025 13:52:34 THIAGOOLIOSI Não Não R$ 33.000,00
12/11/2025 13:52:31 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 32.600,00
12/11/2025 13:52:31 NMB Não Não R$ 32.200,00
12/11/2025 13:52:29 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 31.800,00
12/11/2025 13:52:29 Jr2009 Não Não R$ 31.400,00
12/11/2025 13:52:27 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 31.000,00
12/11/2025 13:52:27 Jr2009 Não Não R$ 30.600,00
12/11/2025 13:52:23 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 30.200,00
12/11/2025 13:52:23 Jr2009 Não Não R$ 29.800,00
12/11/2025 13:52:19 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 29.400,00
12/11/2025 13:52:19 Jr2009 Não Não R$ 29.000,00
12/11/2025 13:52:17 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 28.600,00
12/11/2025 13:52:17 MERCEARIA DA MAURA Não Não R$ 28.200,00
12/11/2025 13:52:14 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 27.800,00
12/11/2025 13:52:14 Jr2009 Não Não R$ 27.400,00
12/11/2025 13:52:11 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 27.000,00
12/11/2025 13:52:11 Jr2009 Não Não R$ 26.600,00
12/11/2025 13:05:11 RODRIGOLEOCADIO Não Sim R$ 26.200,00
11/11/2025 23:33:47 MARCELO1 Não Não R$ 25.800,00
11/11/2025 23:33:37 duda9812 Não Sim R$ 25.400,00
11/11/2025 23:33:20 duda9812 Não Sim R$ 25.000,00
11/11/2025 23:33:20 MARCELO1 Não Não R$ 24.600,00
11/11/2025 23:33:10 duda9812 Não Sim R$ 24.200,00
11/11/2025 23:33:10 MARCELO1 Não Não R$ 23.800,00
11/11/2025 23:33:05 duda9812 Não Sim R$ 23.400,00
11/11/2025 23:33:05 MARCELO1 Não Não R$ 23.000,00
11/11/2025 22:25:02 duda9812 Não Sim R$ 22.600,00
11/11/2025 22:25:02 Zaca Não Não R$ 22.200,00
11/11/2025 22:24:36 duda9812 Não Sim R$ 21.800,00
11/11/2025 22:24:36 Zaca Não Não R$ 21.400,00
11/11/2025 22:19:31 duda9812 Não Sim R$ 21.000,00
11/11/2025 22:19:31 Zaca Não Não R$ 20.600,00
11/11/2025 22:18:57 duda9812 Não Sim R$ 20.200,00
11/11/2025 22:18:57 Zaca Não Não R$ 19.800,00
11/11/2025 22:08:42 duda9812 Não Sim R$ 19.400,00
11/11/2025 18:13:19 JUNINSHALON Não Não R$ 19.000,00
11/11/2025 13:19:47 MARCELO1 Não Não R$ 18.600,00
10/11/2025 22:52:59 duda9812 Não Não R$ 18.200,00
10/11/2025 22:25:14 MARCELO1 Não Não R$ 17.800,00
10/11/2025 19:41:26 Wilcar Não Não R$ 17.400,00
10/11/2025 16:47:30 TOCHA Não Não R$ 17.000,00
09/11/2025 09:11:21 MARCELO1 Não Não R$ 16.600,00
09/11/2025 09:10:45 BRIDI Não Sim R$ 16.200,00
09/11/2025 09:10:07 BRIDI Não Sim R$ 15.800,00
09/11/2025 09:10:07 MARCELO1 Não Não R$ 15.400,00
09/11/2025 08:44:30 BRIDI Não Sim R$ 15.000,00
09/11/2025 08:44:30 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 14.600,00
09/11/2025 05:26:29 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 10.600,00
09/11/2025 03:40:39 BRIDI Não Não R$ 10.200,00
09/11/2025 03:40:22 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 9.800,00
09/11/2025 03:39:44 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 9.400,00
09/11/2025 03:39:44 BRIDI Não Não R$ 9.000,00
09/11/2025 03:39:16 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 8.600,00
09/11/2025 03:39:16 BRIDI Não Não R$ 8.200,00
09/11/2025 03:17:48 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 7.800,00
09/11/2025 03:17:48 JOAORODRIGUES Não Não R$ 7.400,00
08/11/2025 09:45:35 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 7.000,00
08/11/2025 09:45:35 MIRIAN Não Não R$ 6.600,00
08/11/2025 09:34:29 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 6.200,00
08/11/2025 09:34:29 MIRIAN Não Não R$ 5.800,00
08/11/2025 09:34:03 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 5.400,00
08/11/2025 09:34:03 MIRIAN Não Não R$ 5.000,00
07/11/2025 20:45:12 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 4.600,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.