Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 11/11 (9h ás 16h30m) e 12/11 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
65/2025
022697
LOTE 76
467
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, DIESEL, PLACA: PMO3A22, CHASSI: 8AJBA3FS3J0251773, RENAVAM: 01147752548.,MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 14:14:50 | branco015 | Não | Não | R$ 124.050,00 |
| 12/11/2025 14:14:46 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 123.650,00 |
| 12/11/2025 14:14:41 | branco015 | Não | Não | R$ 123.250,00 |
| 12/11/2025 14:14:37 | STONE | Não | Não | R$ 122.850,00 |
| 12/11/2025 14:14:35 | branco015 | Não | Não | R$ 122.450,00 |
| 12/11/2025 14:14:31 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 122.050,00 |
| 12/11/2025 14:14:27 | branco015 | Não | Não | R$ 121.650,00 |
| 12/11/2025 14:14:24 | STONE | Não | Não | R$ 121.250,00 |
| 12/11/2025 14:14:23 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 119.250,00 |
| 12/11/2025 14:14:21 | branco015 | Não | Não | R$ 118.850,00 |
| 12/11/2025 14:14:17 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 118.450,00 |
| 12/11/2025 14:14:12 | branco015 | Não | Não | R$ 118.050,00 |
| 12/11/2025 14:14:08 | Mota | Não | Não | R$ 117.650,00 |
| 12/11/2025 14:14:06 | branco015 | Não | Não | R$ 117.250,00 |
| 12/11/2025 14:14:03 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 116.850,00 |
| 12/11/2025 14:14:00 | branco015 | Não | Não | R$ 116.450,00 |
| 12/11/2025 14:13:56 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 116.050,00 |
| 12/11/2025 14:13:53 | branco015 | Não | Não | R$ 115.650,00 |
| 12/11/2025 14:13:50 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 115.250,00 |
| 12/11/2025 14:13:47 | branco015 | Não | Não | R$ 114.850,00 |
| 12/11/2025 14:13:44 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 114.450,00 |
| 12/11/2025 14:13:37 | branco015 | Não | Não | R$ 114.050,00 |
| 12/11/2025 14:13:33 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 113.650,00 |
| 12/11/2025 14:13:30 | branco015 | Não | Não | R$ 113.250,00 |
| 12/11/2025 14:13:17 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 112.850,00 |
| 12/11/2025 14:13:14 | STONE | Não | Não | R$ 112.450,00 |
| 12/11/2025 14:13:12 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 110.450,00 |
| 12/11/2025 14:13:10 | Mota | Não | Não | R$ 110.050,00 |
| 12/11/2025 14:13:09 | STONE | Não | Não | R$ 109.650,00 |
| 12/11/2025 14:13:07 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 107.650,00 |
| 12/11/2025 14:13:05 | Mota | Não | Não | R$ 107.250,00 |
| 12/11/2025 14:13:04 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 106.850,00 |
| 12/11/2025 14:13:02 | STONE | Não | Não | R$ 106.450,00 |
| 12/11/2025 14:13:01 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 106.050,00 |
| 12/11/2025 14:12:59 | Mota | Não | Não | R$ 105.650,00 |
| 12/11/2025 14:12:58 | STONE | Não | Não | R$ 105.250,00 |
| 12/11/2025 14:12:55 | Mota | Não | Não | R$ 104.850,00 |
| 12/11/2025 14:12:51 | STONE | Não | Não | R$ 104.450,00 |
| 12/11/2025 14:12:49 | FICHA-23185 | Não | Não | R$ 104.050,00 |
| 12/11/2025 14:12:42 | STONE | Não | Não | R$ 103.650,00 |
| 12/11/2025 13:58:44 | FICHA-23185 | Não | Não | R$ 103.250,00 |
| 12/11/2025 13:57:10 | PANTERAES | Não | Não | R$ 102.850,00 |
| 12/11/2025 13:56:52 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 102.450,00 |
| 12/11/2025 13:32:08 | FICHA-23185 | Não | Não | R$ 102.050,00 |
| 12/11/2025 13:30:35 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 101.650,00 |
| 12/11/2025 13:27:03 | FICHA-23185 | Não | Não | R$ 101.250,00 |
| 12/11/2025 12:47:29 | STONE | Não | Não | R$ 100.850,00 |
| 12/11/2025 12:47:25 | CAROLCAR | Não | Não | R$ 100.450,00 |
| 12/11/2025 12:47:18 | STONE | Não | Não | R$ 100.050,00 |
| 12/11/2025 12:47:14 | fellypehoffmann | Não | Não | R$ 99.650,00 |
| 12/11/2025 12:47:11 | STONE | Não | Não | R$ 99.250,00 |
| 12/11/2025 12:47:05 | fellypehoffmann | Não | Não | R$ 98.850,00 |
| 12/11/2025 12:47:03 | CAROLCAR | Não | Não | R$ 98.450,00 |
| 12/11/2025 12:46:51 | STONE | Não | Não | R$ 98.050,00 |
| 12/11/2025 12:46:41 | fellypehoffmann | Não | Não | R$ 97.650,00 |
| 12/11/2025 12:46:33 | STONE | Não | Não | R$ 97.250,00 |
| 12/11/2025 12:46:28 | fellypehoffmann | Não | Não | R$ 96.850,00 |
| 12/11/2025 12:46:17 | CAROLCAR | Não | Não | R$ 96.450,00 |
| 12/11/2025 12:46:05 | fellypehoffmann | Não | Não | R$ 96.050,00 |
| 12/11/2025 12:45:41 | CAROLCAR | Não | Não | R$ 95.650,00 |
| 12/11/2025 12:43:06 | fellypehoffmann | Não | Não | R$ 95.250,00 |
| 12/11/2025 12:42:34 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Não | R$ 94.850,00 |
| 12/11/2025 12:41:55 | fellypehoffmann | Não | Não | R$ 94.450,00 |
| 12/11/2025 12:40:44 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Não | R$ 94.050,00 |
| 12/11/2025 12:40:28 | fellypehoffmann | Não | Não | R$ 93.650,00 |
| 12/11/2025 12:39:56 | STONE | Não | Não | R$ 93.250,00 |
| 12/11/2025 12:39:52 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Sim | R$ 92.850,00 |
| 12/11/2025 12:39:52 | STONE | Não | Não | R$ 92.450,00 |
| 12/11/2025 12:39:49 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Sim | R$ 92.050,00 |
| 12/11/2025 12:39:49 | STONE | Não | Não | R$ 91.650,00 |
| 12/11/2025 12:39:45 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Sim | R$ 91.250,00 |
| 12/11/2025 12:39:45 | STONE | Não | Não | R$ 90.850,00 |
| 12/11/2025 12:39:41 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Sim | R$ 90.450,00 |
| 12/11/2025 12:39:41 | STONE | Não | Não | R$ 90.050,00 |
| 12/11/2025 12:39:37 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Sim | R$ 89.650,00 |
| 12/11/2025 12:39:37 | STONE | Não | Não | R$ 89.250,00 |
| 12/11/2025 12:39:33 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Sim | R$ 88.850,00 |
| 12/11/2025 12:39:33 | STONE | Não | Não | R$ 88.450,00 |
| 12/11/2025 12:39:29 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Sim | R$ 88.050,00 |
| 12/11/2025 12:39:29 | STONE | Não | Não | R$ 87.650,00 |
| 12/11/2025 12:39:24 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Sim | R$ 87.250,00 |
| 12/11/2025 12:39:24 | STONE | Não | Não | R$ 86.850,00 |
| 12/11/2025 12:39:16 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Sim | R$ 86.450,00 |
| 12/11/2025 12:39:16 | STONE | Não | Não | R$ 86.050,00 |
| 12/11/2025 12:34:57 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Não | R$ 85.650,00 |
| 12/11/2025 12:33:23 | STONE | Não | Não | R$ 85.250,00 |
| 12/11/2025 12:32:32 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Não | R$ 84.850,00 |
| 12/11/2025 12:29:25 | STONE | Não | Não | R$ 84.450,00 |
| 12/11/2025 12:24:17 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Não | R$ 84.050,00 |
| 12/11/2025 10:25:09 | STONE | Não | Não | R$ 83.650,00 |
| 12/11/2025 08:34:14 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 83.250,00 |
| 12/11/2025 06:36:14 | STONE | Não | Não | R$ 82.850,00 |
| 12/11/2025 05:45:58 | CAROLCAR | Não | Não | R$ 82.450,00 |
| 12/11/2025 00:27:09 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 82.050,00 |
| 11/11/2025 23:08:57 | Lojarusso | Não | Não | R$ 81.650,00 |
| 11/11/2025 21:53:38 | ARTENIOZARDO | Não | Não | R$ 81.250,00 |
| 11/11/2025 21:34:22 | STONE | Não | Não | R$ 80.850,00 |
| 11/11/2025 20:42:11 | Lojarusso | Não | Não | R$ 80.450,00 |
| 11/11/2025 16:08:48 | STONE | Não | Não | R$ 80.050,00 |
| 11/11/2025 15:55:31 | Panzeri | Não | Não | R$ 79.650,00 |
| 11/11/2025 10:08:38 | SIMEAOTAVARES1 | Não | Não | R$ 79.250,00 |
| 11/11/2025 10:02:58 | BH | Não | Não | R$ 78.850,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.