Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/12 (9h ás 16h30m) e 17/12 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
70/2025
022870
LOTE 27
452
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, DIESEL, PLACA: R*****7, CHASSI: 9886751C6MKK71425, RENAVAM: 01259558018, MÉDIA MONTA, KM 39.441
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 13:27:50 | NMB | Não | Não | R$ 69.550,00 |
| 17/12/2025 13:27:36 | Leite | Não | Não | R$ 69.150,00 |
| 17/12/2025 13:27:29 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 68.750,00 |
| 17/12/2025 13:27:18 | NMB | Não | Não | R$ 68.350,00 |
| 17/12/2025 13:27:15 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 67.950,00 |
| 17/12/2025 13:27:02 | NMB | Não | Não | R$ 67.550,00 |
| 17/12/2025 13:27:01 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 67.150,00 |
| 17/12/2025 13:26:55 | NMB | Não | Não | R$ 66.750,00 |
| 17/12/2025 13:26:54 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 66.350,00 |
| 17/12/2025 13:26:49 | NMB | Não | Não | R$ 65.950,00 |
| 17/12/2025 13:26:48 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 65.550,00 |
| 17/12/2025 13:26:43 | NMB | Não | Não | R$ 65.150,00 |
| 17/12/2025 13:26:41 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 64.750,00 |
| 17/12/2025 13:26:37 | NMB | Não | Não | R$ 64.350,00 |
| 17/12/2025 13:26:36 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 63.950,00 |
| 17/12/2025 13:26:30 | NMB | Não | Não | R$ 63.550,00 |
| 17/12/2025 13:26:29 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 63.150,00 |
| 17/12/2025 13:26:25 | NMB | Não | Não | R$ 62.750,00 |
| 17/12/2025 13:26:24 | hiagovet | Não | Não | R$ 62.350,00 |
| 17/12/2025 13:26:20 | NMB | Não | Não | R$ 61.950,00 |
| 17/12/2025 13:26:19 | TATIANYBUTCOVSKY | Não | Não | R$ 61.550,00 |
| 17/12/2025 13:26:15 | NMB | Não | Não | R$ 61.150,00 |
| 17/12/2025 13:26:14 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 60.750,00 |
| 17/12/2025 13:26:12 | NMB | Não | Não | R$ 60.350,00 |
| 17/12/2025 13:26:10 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 59.950,00 |
| 17/12/2025 13:26:08 | NMB | Não | Não | R$ 59.550,00 |
| 17/12/2025 13:26:07 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 59.150,00 |
| 17/12/2025 13:26:03 | NMB | Não | Não | R$ 58.750,00 |
| 17/12/2025 13:26:01 | TATIANYBUTCOVSKY | Não | Não | R$ 58.350,00 |
| 17/12/2025 13:25:58 | NMB | Não | Não | R$ 57.950,00 |
| 17/12/2025 13:25:57 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 57.550,00 |
| 17/12/2025 13:25:55 | NALDINHO07 | Não | Não | R$ 57.150,00 |
| 17/12/2025 13:25:52 | NMB | Não | Não | R$ 56.750,00 |
| 17/12/2025 13:25:48 | TATIANYBUTCOVSKY | Não | Não | R$ 56.350,00 |
| 17/12/2025 13:21:47 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 55.950,00 |
| 17/12/2025 13:15:48 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 55.550,00 |
| 17/12/2025 13:15:41 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 55.150,00 |
| 17/12/2025 13:15:41 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 54.750,00 |
| 17/12/2025 13:15:37 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 54.350,00 |
| 17/12/2025 13:15:37 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 53.950,00 |
| 17/12/2025 13:15:32 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 53.550,00 |
| 17/12/2025 13:15:32 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 53.150,00 |
| 17/12/2025 13:15:26 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 52.750,00 |
| 17/12/2025 13:15:26 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 52.350,00 |
| 17/12/2025 13:15:20 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 51.950,00 |
| 17/12/2025 13:15:20 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 51.550,00 |
| 17/12/2025 13:15:13 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 51.150,00 |
| 17/12/2025 13:15:13 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 50.750,00 |
| 17/12/2025 13:15:06 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 50.350,00 |
| 17/12/2025 13:15:06 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 49.950,00 |
| 17/12/2025 13:14:56 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 49.550,00 |
| 17/12/2025 13:14:56 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 49.150,00 |
| 17/12/2025 13:00:09 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 48.750,00 |
| 17/12/2025 13:00:09 | LD GARAGE | Não | Não | R$ 48.350,00 |
| 17/12/2025 12:59:50 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 47.950,00 |
| 17/12/2025 12:59:50 | LD GARAGE | Não | Não | R$ 47.550,00 |
| 17/12/2025 12:46:52 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 47.150,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.