Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/12 (9h ás 16h30m) e 17/12 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
70/2025
022918
LOTE 75
452
Extrajudicial
Somente online
COR: PRATA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: P*****1, CHASSI: 93HFC2640HZ101043, KM 132.808, RENAVAM: 01095643034, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 14:16:28 | FABÃO3 | Não | Não | R$ 63.650,00 |
| 17/12/2025 14:16:17 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 63.250,00 |
| 17/12/2025 14:16:17 | FABÃO3 | Não | Não | R$ 62.850,00 |
| 17/12/2025 14:16:03 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 62.450,00 |
| 17/12/2025 14:16:03 | OTAVIOBESSA | Não | Não | R$ 62.050,00 |
| 17/12/2025 14:15:57 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 61.650,00 |
| 17/12/2025 14:15:57 | OTAVIOBESSA | Não | Não | R$ 61.250,00 |
| 17/12/2025 14:15:53 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 60.850,00 |
| 17/12/2025 14:15:53 | OTAVIOBESSA | Não | Não | R$ 60.450,00 |
| 17/12/2025 13:44:35 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 60.050,00 |
| 17/12/2025 13:44:35 | OTAVIOBESSA | Não | Não | R$ 59.650,00 |
| 17/12/2025 13:44:21 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 59.250,00 |
| 17/12/2025 13:44:21 | OTAVIOBESSA | Não | Não | R$ 58.850,00 |
| 17/12/2025 13:36:45 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 58.450,00 |
| 17/12/2025 13:36:45 | OTAVIOBESSA | Não | Não | R$ 58.050,00 |
| 17/12/2025 13:36:35 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 57.650,00 |
| 17/12/2025 13:36:35 | OTAVIOBESSA | Não | Não | R$ 57.250,00 |
| 17/12/2025 13:36:27 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 56.850,00 |
| 17/12/2025 13:36:27 | OTAVIOBESSA | Não | Não | R$ 56.450,00 |
| 17/12/2025 13:36:19 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 56.050,00 |
| 17/12/2025 13:36:19 | OTAVIOBESSA | Não | Não | R$ 55.650,00 |
| 17/12/2025 13:36:09 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 55.250,00 |
| 17/12/2025 13:36:09 | OTAVIOBESSA | Não | Não | R$ 54.850,00 |
| 17/12/2025 13:33:55 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 54.450,00 |
| 17/12/2025 13:33:55 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 54.050,00 |
| 17/12/2025 12:51:55 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 52.850,00 |
| 17/12/2025 12:51:55 | FABÃO3 | Não | Não | R$ 52.450,00 |
| 17/12/2025 05:11:51 | OTAVIOBESSA | Não | Não | R$ 52.050,00 |
| 17/12/2025 00:48:50 | JEFERSON HENRIQUE | Não | Não | R$ 51.650,00 |
| 17/12/2025 00:48:38 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 51.250,00 |
| 17/12/2025 00:48:38 | JEFERSON HENRIQUE | Não | Não | R$ 50.850,00 |
| 17/12/2025 00:48:21 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 50.450,00 |
| 17/12/2025 00:48:21 | JEFERSON HENRIQUE | Não | Não | R$ 50.050,00 |
| 17/12/2025 00:48:11 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 49.650,00 |
| 17/12/2025 00:48:11 | JEFERSON HENRIQUE | Não | Não | R$ 49.250,00 |
| 17/12/2025 00:47:52 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 48.850,00 |
| 17/12/2025 00:47:52 | JEFERSON HENRIQUE | Não | Não | R$ 48.450,00 |
| 16/12/2025 22:21:58 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 48.050,00 |
| 16/12/2025 22:21:58 | ALINENASC | Não | Não | R$ 47.650,00 |
| 16/12/2025 22:21:15 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 46.450,00 |
| 16/12/2025 22:21:15 | ALINENASC | Não | Não | R$ 46.050,00 |
| 16/12/2025 22:21:01 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 45.650,00 |
| 16/12/2025 22:21:01 | ALINENASC | Não | Não | R$ 45.250,00 |
| 16/12/2025 22:20:38 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 44.850,00 |
| 16/12/2025 22:20:38 | ALINENASC | Não | Não | R$ 44.450,00 |
| 16/12/2025 22:20:20 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 44.050,00 |
| 16/12/2025 22:20:20 | ALINENASC | Não | Não | R$ 43.650,00 |
| 16/12/2025 22:20:07 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 43.250,00 |
| 16/12/2025 22:20:07 | ALINENASC | Não | Não | R$ 42.850,00 |
| 16/12/2025 22:19:52 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 42.450,00 |
| 16/12/2025 22:19:52 | ALINENASC | Não | Não | R$ 42.050,00 |
| 16/12/2025 21:14:53 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 41.650,00 |
| 16/12/2025 21:14:53 | WEYN | Não | Não | R$ 41.250,00 |
| 16/12/2025 21:09:49 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 40.850,00 |
| 16/12/2025 21:09:49 | LEANDROVICENTE | Não | Não | R$ 40.450,00 |
| 16/12/2025 21:09:31 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 40.050,00 |
| 16/12/2025 21:09:31 | LEANDROVICENTE | Não | Não | R$ 39.650,00 |
| 16/12/2025 21:09:19 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 39.250,00 |
| 16/12/2025 21:09:19 | LEANDROVICENTE | Não | Não | R$ 38.850,00 |
| 16/12/2025 21:09:01 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 38.450,00 |
| 16/12/2025 21:09:01 | LEANDROVICENTE | Não | Não | R$ 38.050,00 |
| 16/12/2025 21:08:42 | OTAVIOBESSA | Não | Sim | R$ 37.650,00 |
| 16/12/2025 21:08:42 | LEANDROVICENTE | Não | Não | R$ 37.250,00 |
| 12/12/2025 20:29:03 | OTAVIOBESSA | Não | Não | R$ 36.850,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.