Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/12 (9h ás 16h30m) e 17/12 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
70/2025
022958
LOTE 115
452
Extrajudicial
Somente online
COR: PRATA, DIESEL, PLACA: Q*****2, CHASSI: 8AJDA8CD9J1876006, RENAVAN: 1156914644, GRANDE MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 15:02:50 | 3RDIESEL | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 17/12/2025 15:02:46 | PEIXOTOAUTOES | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 17/12/2025 15:02:40 | 3RDIESEL | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 17/12/2025 15:02:37 | PEIXOTOAUTOES | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 17/12/2025 15:02:25 | 3RDIESEL | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 17/12/2025 15:02:21 | PEIXOTOAUTOES | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 17/12/2025 15:02:18 | 3RDIESEL | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 17/12/2025 15:02:14 | PEIXOTOAUTOES | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 17/12/2025 15:02:12 | 3RDIESEL | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 17/12/2025 15:02:07 | PEIXOTOAUTOES | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 17/12/2025 15:02:04 | 3RDIESEL | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 17/12/2025 15:02:01 | PEIXOTOAUTOES | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 17/12/2025 15:01:59 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 17/12/2025 15:01:56 | PEIXOTOAUTOES | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 17/12/2025 15:01:54 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 17/12/2025 15:01:49 | PEIXOTOAUTOES | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 17/12/2025 15:01:46 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 17/12/2025 15:01:42 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 17/12/2025 15:01:40 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 17/12/2025 15:01:39 | PEIXOTOAUTOES | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 17/12/2025 15:01:35 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 17/12/2025 15:01:33 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 17/12/2025 15:01:30 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 17/12/2025 15:01:28 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 17/12/2025 15:01:22 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 17/12/2025 15:01:21 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 17/12/2025 15:01:18 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 17/12/2025 15:01:17 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 17/12/2025 15:01:13 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 17/12/2025 15:01:12 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 17/12/2025 15:01:09 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 17/12/2025 15:01:08 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 17/12/2025 15:01:04 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 17/12/2025 15:01:03 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 17/12/2025 15:00:59 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 17/12/2025 15:00:58 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 17/12/2025 15:00:55 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 17/12/2025 15:00:54 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 17/12/2025 15:00:51 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 17/12/2025 15:00:50 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 17/12/2025 15:00:47 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 17/12/2025 15:00:45 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 17/12/2025 15:00:42 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 17/12/2025 15:00:41 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 17/12/2025 15:00:37 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 17/12/2025 14:56:43 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 17/12/2025 14:55:53 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 17/12/2025 14:45:21 | FICHA-1539 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 17/12/2025 14:25:49 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 17/12/2025 14:19:36 | FICHA-1539 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 17/12/2025 14:15:46 | 3RDIESEL | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 17/12/2025 14:15:38 | FICHA-1539 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 17/12/2025 12:37:18 | PEIXOTOAUTOES | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 17/12/2025 12:20:50 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 17/12/2025 12:09:08 | FICHA-16221 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 17/12/2025 11:29:35 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 17/12/2025 09:08:32 | PEIXOTOAUTOES | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 16/12/2025 20:47:33 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 16/12/2025 20:11:39 | FICHA-1539 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 16/12/2025 20:06:55 | PEIXOTOAUTOES | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 16/12/2025 17:50:22 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 16/12/2025 16:09:23 | 3RDIESEL | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 13/12/2025 20:36:42 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.