Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 06/01 (9h ás 16h30m) e 07/01 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1/2026
022991
LOTE 74
463
Extrajudicial
Somente online
PLACA S*****8 / CHASSI 9BD281AKHSYF85630 / RENAVAM 1402784578 / KM - 16.711 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: ALAGAMENTO / LCD: MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 14:34:00 | ANTERIO | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 07/01/2026 14:33:47 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 07/01/2026 14:33:34 | ANTERIO | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 07/01/2026 14:33:23 | ZUCCA | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 07/01/2026 14:33:17 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 07/01/2026 14:33:08 | RZANONI | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 07/01/2026 14:33:06 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 07/01/2026 14:33:02 | RZANONI | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 07/01/2026 14:33:00 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 07/01/2026 14:32:57 | RZANONI | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 07/01/2026 14:32:54 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 07/01/2026 14:32:50 | RZANONI | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 07/01/2026 14:32:48 | WILSONBARRETO | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 07/01/2026 14:32:46 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 07/01/2026 14:32:43 | RZANONI | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 07/01/2026 14:32:41 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 57.800,00 |
| 07/01/2026 14:32:41 | RZANONI | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 07/01/2026 14:32:38 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 57.000,00 |
| 07/01/2026 14:32:38 | RZANONI | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 07/01/2026 14:32:35 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 56.200,00 |
| 07/01/2026 14:32:35 | RZANONI | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 07/01/2026 14:22:18 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 55.400,00 |
| 07/01/2026 14:22:18 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 07/01/2026 14:21:52 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 54.600,00 |
| 07/01/2026 14:21:52 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 07/01/2026 14:21:44 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 53.800,00 |
| 07/01/2026 14:21:44 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 07/01/2026 14:21:35 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
| 07/01/2026 14:21:35 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 07/01/2026 14:21:22 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 52.200,00 |
| 07/01/2026 14:21:22 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 07/01/2026 14:21:12 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 51.400,00 |
| 07/01/2026 14:21:12 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 07/01/2026 14:20:58 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 50.600,00 |
| 07/01/2026 14:20:58 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 07/01/2026 14:11:10 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 49.800,00 |
| 07/01/2026 13:29:26 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 07/01/2026 13:20:32 | jetimar | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 07/01/2026 12:48:36 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 07/01/2026 12:48:31 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 07/01/2026 11:54:11 | Edimarbg | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 07/01/2026 11:41:52 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 07/01/2026 11:15:36 | JOAOPEDRO04 | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 07/01/2026 09:46:57 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 07/01/2026 09:45:09 | CARLOSCALIXTO | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 07/01/2026 09:16:03 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 07/01/2026 07:27:17 | CARLOSCALIXTO | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 07/01/2026 07:27:02 | JUNINSHALON | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
| 07/01/2026 07:26:43 | JUNINSHALON | Não | Sim | R$ 44.600,00 |
| 07/01/2026 07:26:43 | CARLOSCALIXTO | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 07/01/2026 07:26:31 | JUNINSHALON | Não | Sim | R$ 43.800,00 |
| 07/01/2026 07:26:31 | CARLOSCALIXTO | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 07/01/2026 07:26:15 | JUNINSHALON | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
| 07/01/2026 07:26:15 | CARLOSCALIXTO | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 07/01/2026 07:25:56 | JUNINSHALON | Não | Sim | R$ 42.200,00 |
| 07/01/2026 07:25:56 | CARLOSCALIXTO | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 07/01/2026 07:25:15 | JUNINSHALON | Não | Sim | R$ 41.400,00 |
| 07/01/2026 07:25:15 | CARLOSCALIXTO | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 07/01/2026 07:24:32 | JUNINSHALON | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
| 07/01/2026 07:24:32 | CARLOSCALIXTO | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 06/01/2026 20:08:30 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 06/01/2026 17:58:34 | CARLOSCALIXTO | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 06/01/2026 15:38:18 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 06/01/2026 15:26:41 | GILFR | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 06/01/2026 12:50:41 | CARLOSCALIXTO | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.