Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 06/01 (9h ás 16h30m) e 07/01 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1/2026
023030
LOTE 46
463
Extrajudicial
Somente online
PLACA P*****2 / CHASSI 9BRB29BT9H2131712 / RENAVAM 1094735440 / KM
- 153.877 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 14:03:53 | BIELBBL2405 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 07/01/2026 14:03:43 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 07/01/2026 14:03:32 | BIELBBL2405 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 07/01/2026 14:03:31 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 07/01/2026 14:03:28 | BIELBBL2405 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 07/01/2026 14:03:26 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 07/01/2026 14:03:23 | BIELBBL2405 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 07/01/2026 14:03:20 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 07/01/2026 14:03:16 | BIELBBL2405 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 07/01/2026 14:03:14 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 07/01/2026 14:03:10 | BIELBBL2405 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 07/01/2026 13:17:02 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 07/01/2026 13:17:02 | THIAGO12 | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 07/01/2026 13:15:27 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 07/01/2026 13:15:27 | THIAGO12 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 07/01/2026 13:15:09 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 07/01/2026 13:15:09 | CAIO023 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 07/01/2026 13:15:04 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 07/01/2026 13:15:04 | CAIO023 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 07/01/2026 13:14:10 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 07/01/2026 13:14:10 | THIAGO12 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 07/01/2026 13:12:48 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 07/01/2026 13:12:48 | THIAGO12 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 07/01/2026 13:11:21 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 07/01/2026 13:11:21 | THIAGO12 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 07/01/2026 13:05:36 | GLAUDAAPARECIDA | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 07/01/2026 12:56:29 | THIAGO12 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 07/01/2026 12:53:27 | FRANCYS | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 07/01/2026 12:38:21 | THIAGO12 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 07/01/2026 12:12:51 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 07/01/2026 12:01:27 | FRANCYS | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 07/01/2026 11:46:49 | STONE | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 07/01/2026 11:46:28 | RORENO | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 07/01/2026 11:46:28 | STONE | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 07/01/2026 11:31:06 | RORENO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 07/01/2026 11:20:37 | CAIO023 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 06/01/2026 22:31:41 | STONE | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 06/01/2026 22:24:05 | RORENO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 06/01/2026 21:30:39 | NIZIM | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 06/01/2026 13:07:52 | FRANCYS | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.