Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 13/01 (9h ás 16h30m) e 14/01 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
2/2026
023071
LOTE 18
330
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: O*****9, CHASSI: 9BRBD48E5D2578506, RENAVAM: 00474703568, ALAGAMENTO, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 13:17:05 | Valbermendes | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 14/01/2026 13:17:00 | ADS1 | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 14/01/2026 13:16:56 | Valbermendes | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 14/01/2026 13:16:52 | BRABO | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 14/01/2026 13:16:47 | Valbermendes | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 14/01/2026 13:16:42 | BRABO | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 14/01/2026 13:16:38 | Valbermendes | Não | Não | R$ 34.900,00 |
| 14/01/2026 13:16:30 | BRABO | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 14/01/2026 13:16:26 | Valbermendes | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 14/01/2026 13:16:22 | BRABO | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 14/01/2026 13:16:16 | Valbermendes | Não | Não | R$ 33.300,00 |
| 14/01/2026 13:16:13 | BRABO | Não | Não | R$ 32.900,00 |
| 14/01/2026 13:16:03 | Valbermendes | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 14/01/2026 13:16:00 | BRABO | Não | Não | R$ 32.100,00 |
| 14/01/2026 13:15:57 | Valbermendes | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 14/01/2026 13:15:53 | BRABO | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 14/01/2026 13:15:40 | Valbermendes | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 14/01/2026 13:14:02 | JHONZINHO | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 14/01/2026 13:08:19 | Valbermendes | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 14/01/2026 13:07:26 | JHONZINHO | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 14/01/2026 12:46:59 | ADRIIANO | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 14/01/2026 11:35:37 | JHONZINHO | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 14/01/2026 11:21:17 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 14/01/2026 10:45:43 | ADRIIANO | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 14/01/2026 09:53:41 | JHONZINHO | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 13/01/2026 21:49:40 | ADS1 | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 13/01/2026 18:37:25 | Valbermendes | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 13/01/2026 14:29:42 | FABIOCASTRO | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 13/01/2026 13:42:34 | JOSEFERRANI | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 13/01/2026 12:25:11 | FABIOCASTRO | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 13/01/2026 12:07:18 | Valbermendes | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 13/01/2026 12:00:26 | FABIOCASTRO | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 13/01/2026 08:21:39 | OSVALDINO NETO | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 12/01/2026 20:40:44 | PVZIM | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 12/01/2026 14:04:55 | JOSEFERRANI | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.