R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 13/01 (9h ás 16h30m) e 14/01 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 14/01/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

BYD KING DM-I, ANO FAB/MOD: 2024/2025

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    2/2026

  • Código Lote

    023098

  • Número Lote

    LOTE 44

  • Habilitados

    330

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: CINZA, GASOLINA/ELETRICO, PLACA: S*****5, CHASSI: LC0C76C46S0008641, RENAVAM: 01419164640, MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
14/01/2026 13:37:41 FICHA-165 Não Não R$ 83.050,00
14/01/2026 13:37:37 STONE Não Não R$ 82.650,00
14/01/2026 13:37:34 FICHA-165 Não Não R$ 82.250,00
14/01/2026 13:37:30 JUNINSHALON Não Não R$ 81.850,00
14/01/2026 13:37:23 FICHA-165 Não Não R$ 81.450,00
14/01/2026 13:37:20 JUNINSHALON Não Não R$ 81.050,00
14/01/2026 13:37:18 FICHA-165 Não Não R$ 80.650,00
14/01/2026 13:37:15 STONE Não Não R$ 80.250,00
14/01/2026 13:37:10 FICHA-165 Não Não R$ 79.850,00
14/01/2026 13:37:07 ÉMEUVOULEVAR Não Não R$ 79.450,00
14/01/2026 13:37:05 FICHA-165 Não Não R$ 79.050,00
14/01/2026 13:37:01 ÉMEUVOULEVAR Não Não R$ 78.650,00
14/01/2026 13:36:59 HENRIQUEHPRP Não Não R$ 78.250,00
14/01/2026 13:36:56 ÉMEUVOULEVAR Não Não R$ 77.850,00
14/01/2026 13:36:52 FICHA-165 Não Não R$ 77.450,00
14/01/2026 13:36:50 JUNINSHALON Não Não R$ 77.050,00
14/01/2026 13:36:47 MELQUI GOMES Não Sim R$ 76.650,00
14/01/2026 13:01:37 MELQUI GOMES Não Sim R$ 76.250,00
14/01/2026 13:01:37 NMB Não Não R$ 75.850,00
14/01/2026 13:01:31 MELQUI GOMES Não Sim R$ 75.450,00
14/01/2026 13:01:31 NMB Não Não R$ 75.050,00
14/01/2026 12:45:45 MELQUI GOMES Não Sim R$ 74.650,00
14/01/2026 12:45:45 STONE Não Não R$ 74.250,00
14/01/2026 12:45:18 MELQUI GOMES Não Sim R$ 73.850,00
14/01/2026 12:45:18 STONE Não Não R$ 73.450,00
14/01/2026 12:44:59 MELQUI GOMES Não Sim R$ 73.050,00
14/01/2026 12:44:59 STONE Não Não R$ 72.650,00
14/01/2026 12:44:51 MELQUI GOMES Não Sim R$ 72.250,00
14/01/2026 12:44:51 STONE Não Não R$ 71.850,00
14/01/2026 12:44:38 MELQUI GOMES Não Sim R$ 71.450,00
14/01/2026 12:44:38 STONE Não Não R$ 71.050,00
14/01/2026 12:44:33 MELQUI GOMES Não Sim R$ 70.650,00
14/01/2026 12:44:33 STONE Não Não R$ 70.250,00
14/01/2026 12:44:26 MELQUI GOMES Não Sim R$ 69.850,00
14/01/2026 12:44:26 STONE Não Não R$ 69.450,00
14/01/2026 12:14:59 MELQUI GOMES Não Sim R$ 69.050,00
14/01/2026 12:09:17 FICHA-165 Não Não R$ 68.650,00
14/01/2026 12:06:51 STONE Não Não R$ 68.250,00
14/01/2026 12:05:10 FICHA-165 Não Não R$ 67.850,00
14/01/2026 11:00:30 JUNINSHALON Não Não R$ 67.450,00
14/01/2026 09:50:38 STONE Não Não R$ 67.050,00
14/01/2026 05:23:50 NMB Não Não R$ 66.650,00
13/01/2026 21:29:07 STONE Não Não R$ 66.250,00
13/01/2026 20:32:54 JUNINSHALON Não Não R$ 65.850,00
13/01/2026 18:26:46 STONE Não Não R$ 65.450,00
13/01/2026 17:39:52 CURITIBA2023 Não Não R$ 65.050,00
13/01/2026 17:39:06 JUNINSHALON Não Sim R$ 64.650,00
13/01/2026 17:39:06 CURITIBA2023 Não Não R$ 64.250,00
13/01/2026 17:38:48 JUNINSHALON Não Sim R$ 63.850,00
13/01/2026 17:38:48 CURITIBA2023 Não Não R$ 63.450,00
13/01/2026 17:38:43 JUNINSHALON Não Sim R$ 63.050,00
13/01/2026 17:38:43 CURITIBA2023 Não Não R$ 62.650,00
13/01/2026 17:38:35 JUNINSHALON Não Sim R$ 62.250,00
13/01/2026 17:38:35 CURITIBA2023 Não Não R$ 61.850,00
13/01/2026 17:38:26 JUNINSHALON Não Sim R$ 61.450,00
13/01/2026 17:38:26 CURITIBA2023 Não Não R$ 61.050,00
13/01/2026 17:38:21 JUNINSHALON Não Sim R$ 60.650,00
13/01/2026 17:38:21 CURITIBA2023 Não Não R$ 60.250,00
13/01/2026 17:38:15 JUNINSHALON Não Sim R$ 59.850,00
13/01/2026 17:38:15 CURITIBA2023 Não Não R$ 59.450,00
13/01/2026 17:38:08 JUNINSHALON Não Sim R$ 59.050,00
13/01/2026 17:38:08 CURITIBA2023 Não Não R$ 58.650,00
13/01/2026 17:37:57 JUNINSHALON Não Sim R$ 58.250,00
13/01/2026 17:37:57 CURITIBA2023 Não Não R$ 57.850,00
13/01/2026 17:37:52 JUNINSHALON Não Sim R$ 57.450,00
13/01/2026 17:37:52 CURITIBA2023 Não Não R$ 57.050,00
13/01/2026 17:37:44 JUNINSHALON Não Sim R$ 56.650,00
13/01/2026 17:37:44 CURITIBA2023 Não Não R$ 56.250,00
13/01/2026 17:37:36 JUNINSHALON Não Sim R$ 55.850,00
13/01/2026 17:37:36 CURITIBA2023 Não Não R$ 55.450,00
13/01/2026 15:55:38 JUNINSHALON Não Sim R$ 55.050,00
13/01/2026 15:02:54 ARY2 Não Não R$ 54.650,00
13/01/2026 14:31:14 FICHA624 Não Não R$ 54.250,00
13/01/2026 14:14:21 STONE Não Não R$ 53.850,00
13/01/2026 13:51:42 JUNINSHALON Não Não R$ 53.450,00
13/01/2026 13:22:24 NMB Não Não R$ 53.050,00
13/01/2026 12:36:25 STONE Não Não R$ 52.650,00
13/01/2026 12:07:27 FICHA624 Não Não R$ 52.250,00
13/01/2026 10:59:10 STONE Não Não R$ 51.850,00
13/01/2026 08:54:09 MUNDO Não Não R$ 51.450,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.