Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 03/02 (9h ás 16h30m) e 04/02 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas
PLACA P*****8 / CHASSI 8AJBA3FS3H0243408 / RENAVAM 1124842427 / KM - INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR CINZA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
6/2026
023231
LOTE 39
416
Extrajudicial
Somente online
PLACA P*****8 / CHASSI 8AJBA3FS3H0243408 / RENAVAM 1124842427 / KM
- INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR CINZA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 13:54:13 | branco015 | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 04/02/2026 13:54:09 | ronaldvelasc | Não | Não | R$ 109.600,00 |
| 04/02/2026 13:54:05 | branco015 | Não | Não | R$ 109.200,00 |
| 04/02/2026 13:54:00 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 108.800,00 |
| 04/02/2026 13:53:52 | branco015 | Não | Não | R$ 108.400,00 |
| 04/02/2026 13:53:43 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 04/02/2026 13:53:37 | STONE | Não | Não | R$ 107.600,00 |
| 04/02/2026 13:53:34 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 107.200,00 |
| 04/02/2026 13:53:30 | branco015 | Não | Não | R$ 106.800,00 |
| 04/02/2026 13:53:17 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 106.400,00 |
| 04/02/2026 13:53:14 | STONE | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 04/02/2026 13:53:09 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 105.600,00 |
| 04/02/2026 13:53:06 | COSTA29 | Não | Não | R$ 105.200,00 |
| 04/02/2026 13:52:58 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 104.800,00 |
| 04/02/2026 13:52:55 | STONE | Não | Não | R$ 104.400,00 |
| 04/02/2026 13:52:47 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 04/02/2026 13:52:44 | STONE | Não | Não | R$ 103.600,00 |
| 04/02/2026 13:52:43 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 103.200,00 |
| 04/02/2026 13:52:40 | NMB | Não | Não | R$ 102.800,00 |
| 04/02/2026 13:52:30 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 102.400,00 |
| 04/02/2026 13:52:27 | NMB | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 04/02/2026 13:52:20 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 101.600,00 |
| 04/02/2026 13:52:17 | NMB | Não | Não | R$ 101.200,00 |
| 04/02/2026 13:52:09 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 100.800,00 |
| 04/02/2026 13:52:06 | NMB | Não | Não | R$ 100.400,00 |
| 04/02/2026 13:51:58 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 04/02/2026 13:51:55 | NMB | Não | Não | R$ 99.600,00 |
| 04/02/2026 13:51:47 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 99.200,00 |
| 04/02/2026 13:51:43 | COSTA29 | Não | Não | R$ 98.800,00 |
| 04/02/2026 13:51:39 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 98.400,00 |
| 04/02/2026 13:51:35 | COSTA29 | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 04/02/2026 13:51:33 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 97.600,00 |
| 04/02/2026 13:51:29 | NMB | Não | Não | R$ 97.200,00 |
| 04/02/2026 13:51:27 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 04/02/2026 13:51:22 | COSTA29 | Não | Não | R$ 96.400,00 |
| 04/02/2026 13:51:19 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 04/02/2026 13:51:16 | COSTA29 | Não | Não | R$ 95.600,00 |
| 04/02/2026 13:51:11 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 95.200,00 |
| 04/02/2026 13:51:07 | COSTA29 | Não | Não | R$ 94.800,00 |
| 04/02/2026 13:51:03 | NMB | Não | Não | R$ 94.400,00 |
| 04/02/2026 13:50:57 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 04/02/2026 13:50:55 | COSTA29 | Não | Não | R$ 93.600,00 |
| 04/02/2026 13:50:50 | RLR | Não | Não | R$ 93.200,00 |
| 04/02/2026 13:50:48 | COSTA29 | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 04/02/2026 13:50:45 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 92.400,00 |
| 04/02/2026 13:50:42 | ronaldvelasc | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 04/02/2026 13:50:39 | COSTA29 | Não | Não | R$ 91.600,00 |
| 04/02/2026 13:50:33 | RLR | Não | Não | R$ 91.200,00 |
| 04/02/2026 13:49:51 | COSTA29 | Não | Não | R$ 90.800,00 |
| 04/02/2026 13:36:55 | RLR | Não | Não | R$ 90.400,00 |
| 04/02/2026 13:34:46 | STONE | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 04/02/2026 13:28:40 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 89.600,00 |
| 04/02/2026 13:27:58 | STONE | Não | Não | R$ 89.200,00 |
| 04/02/2026 13:23:53 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 88.800,00 |
| 04/02/2026 13:17:02 | branco015 | Não | Não | R$ 88.400,00 |
| 04/02/2026 13:15:08 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 04/02/2026 13:01:22 | RLR | Não | Não | R$ 87.600,00 |
| 04/02/2026 12:47:18 | STONE | Não | Não | R$ 87.200,00 |
| 04/02/2026 12:41:55 | COSTA29 | Não | Não | R$ 86.800,00 |
| 04/02/2026 12:31:47 | RLR | Não | Não | R$ 86.400,00 |
| 04/02/2026 12:15:21 | STONE | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 04/02/2026 11:44:53 | COSTA29 | Não | Não | R$ 85.600,00 |
| 04/02/2026 11:18:03 | BAZE | Não | Não | R$ 85.200,00 |
| 04/02/2026 08:21:24 | COSTA29 | Não | Não | R$ 84.800,00 |
| 03/02/2026 20:58:14 | STONE | Não | Não | R$ 84.400,00 |
| 03/02/2026 18:13:47 | NMB | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.