Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 10/02 (9h ás 16h30m) e 11/02 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
7/2026
023283
LOTE 47
336
Extrajudicial
Somente online
COR: CINZA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: S*****0, CHASSI: 9BHPA81BBSP159754, KM 16.493, RENAVAN: 01402121587, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 13:52:50 | FICHA-16612 | Não | Não | R$ 66.200,00 |
| 11/02/2026 13:52:43 | MARLLONM3 | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 11/02/2026 13:52:31 | FICHA-16612 | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 11/02/2026 13:52:21 | MARLLONM3 | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 11/02/2026 13:52:14 | FICHA-16612 | Não | Não | R$ 64.600,00 |
| 11/02/2026 13:52:05 | MARLLONM3 | Não | Não | R$ 64.200,00 |
| 11/02/2026 13:51:56 | FICHA-16612 | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 11/02/2026 13:51:46 | MARLLONM3 | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 11/02/2026 13:51:37 | FICHA-16612 | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 11/02/2026 13:51:28 | MARLLONM3 | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 11/02/2026 13:51:20 | FICHA-16612 | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 11/02/2026 13:51:12 | MARLLONM3 | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 11/02/2026 13:51:03 | FICHA-16612 | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 11/02/2026 13:50:57 | MARLLONM3 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 11/02/2026 13:50:50 | FICHA-16612 | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 11/02/2026 13:50:43 | 080258 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 11/02/2026 13:50:41 | MARLLONM3 | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 11/02/2026 13:50:34 | FICHA-16612 | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 11/02/2026 13:50:28 | 080258 | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 11/02/2026 13:50:19 | FICHA-16612 | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 11/02/2026 13:50:11 | 080258 | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 11/02/2026 13:50:06 | FICHA-16612 | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 11/02/2026 13:50:01 | 080258 | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 11/02/2026 13:49:53 | MARLLONM3 | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 11/02/2026 13:49:48 | Lojarusso | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 11/02/2026 13:49:45 | FICHA-16612 | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 11/02/2026 13:49:40 | HUGOBRAGA | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 11/02/2026 13:49:38 | Lojarusso | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 11/02/2026 13:49:31 | HUGOBRAGA | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 11/02/2026 13:49:29 | Lojarusso | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 11/02/2026 13:49:26 | HUGOBRAGA | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 11/02/2026 13:49:22 | ÉMEUVOULEVAR | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 11/02/2026 13:49:18 | Lojarusso | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 11/02/2026 13:49:17 | 080258 | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 11/02/2026 13:49:15 | Lojarusso | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 11/02/2026 13:49:13 | HUGOBRAGA | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 11/02/2026 13:49:12 | Lojarusso | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 11/02/2026 13:49:09 | HUGOBRAGA | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 11/02/2026 13:49:08 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 11/02/2026 13:49:05 | HUGOBRAGA | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 11/02/2026 13:49:03 | 080258 | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 11/02/2026 13:49:01 | HUGOBRAGA | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 11/02/2026 13:26:28 | Lojarusso | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 11/02/2026 13:26:11 | Laerte | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 11/02/2026 13:25:51 | Lojarusso | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 11/02/2026 13:16:31 | Laerte | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 11/02/2026 13:15:08 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 11/02/2026 13:12:19 | Milionario | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 11/02/2026 13:06:02 | Laerte | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 11/02/2026 12:57:21 | Milionario | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 11/02/2026 11:40:39 | Lojarusso | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 11/02/2026 11:34:06 | BOB THURA | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 11/02/2026 11:18:16 | Milionario | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 11/02/2026 10:22:09 | Lojarusso | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 10/02/2026 16:22:24 | Milionario | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.