R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 10/02 (9h ás 16h30m) e 11/02 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 11/02/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

VOLKSWAGEN VIRTUS AF, ANO FAB/MOD: 2018/2019

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    7/2026

  • Código Lote

    023285

  • Número Lote

    LOTE 49

  • Habilitados

    336

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: L*****3, CHASSI: 9BWDL5BZ2KP534845, KM 132.282, RENAVAN: 01173001511, MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/02/2026 13:56:12 HUGOBRAGA Não Não R$ 39.200,00
11/02/2026 13:56:03 ZENASGUISSO Não Não R$ 38.800,00
11/02/2026 13:55:50 HUGOBRAGA Não Não R$ 38.400,00
11/02/2026 13:55:43 ZENASGUISSO Não Não R$ 38.000,00
11/02/2026 13:55:38 HUGOBRAGA Não Não R$ 37.600,00
11/02/2026 13:55:29 ZENASGUISSO Não Não R$ 37.200,00
11/02/2026 13:55:24 HUGOBRAGA Não Não R$ 36.800,00
11/02/2026 13:55:15 ZENASGUISSO Não Não R$ 36.400,00
11/02/2026 13:55:13 HUGOBRAGA Não Não R$ 36.000,00
11/02/2026 13:55:07 ZENASGUISSO Não Não R$ 35.600,00
11/02/2026 13:55:06 MATHEUS19 Não Não R$ 35.200,00
11/02/2026 13:55:03 ZENASGUISSO Não Não R$ 34.800,00
11/02/2026 13:55:01 HUGOBRAGA Não Não R$ 34.400,00
11/02/2026 13:54:59 ZENASGUISSO Não Não R$ 34.000,00
11/02/2026 13:54:57 BOB THURA Não Não R$ 33.600,00
11/02/2026 13:54:55 ZENASGUISSO Não Não R$ 33.200,00
11/02/2026 13:54:54 MATHEUS19 Não Não R$ 32.800,00
11/02/2026 13:54:51 ZENASGUISSO Não Não R$ 32.400,00
11/02/2026 13:54:50 MATHEUS19 Não Não R$ 32.000,00
11/02/2026 13:54:46 ZENASGUISSO Não Não R$ 31.600,00
11/02/2026 13:54:45 MATHEUS19 Não Não R$ 31.200,00
11/02/2026 13:54:43 ZENASGUISSO Não Não R$ 30.800,00
11/02/2026 13:54:40 DIONATAN SILVA Não Não R$ 30.400,00
11/02/2026 13:48:37 PERDENADA Não Não R$ 30.000,00
11/02/2026 13:47:45 DIONATAN SILVA Não Não R$ 29.600,00
11/02/2026 13:38:47 PERDENADA Não Não R$ 29.200,00
11/02/2026 13:36:26 ISAIASOLIVEIRA Não Não R$ 28.800,00
11/02/2026 12:37:38 PERDENADA Não Não R$ 28.400,00
11/02/2026 12:36:20 BOB THURA Não Não R$ 28.000,00
11/02/2026 12:35:18 PERDENADA Não Não R$ 27.600,00
11/02/2026 12:26:18 BOB THURA Não Não R$ 27.200,00
11/02/2026 11:38:19 PERDENADA Não Não R$ 26.800,00
10/02/2026 20:46:11 MARCO1969 Não Não R$ 26.400,00
10/02/2026 08:52:12 FICHA-16223 Não Não R$ 26.000,00
10/02/2026 08:30:17 MARCO1969 Não Não R$ 25.600,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.