R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 12/05 (9h ás 16h30m) e 13/05 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 13/05/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

MITSUBISHI ASX 2.0 AWD CVT, ANO/MOD: 2013/2014

Documentos
  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    23/2026

  • Código Lote

    024053

  • Número Lote

    LOTE 29

  • Habilitados

    316

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: BRANCA, GASOLINA,  PLACA: LQW6H13, CHASSI: 93XXTGA2WECD01014, RENAVAM: 00566749424, MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
13/05/2026 13:29:41 HUDERSON Não Não R$ 40.200,00
13/05/2026 13:29:27 JOÃO DE CASTRO Não Não R$ 39.800,00
13/05/2026 13:29:23 HUDERSON Não Não R$ 39.400,00
13/05/2026 13:29:15 FERNANDOPATRICIO Não Não R$ 39.000,00
13/05/2026 13:29:09 HUDERSON Não Não R$ 38.600,00
13/05/2026 13:29:08 JOÃO DE CASTRO Não Não R$ 38.200,00
13/05/2026 13:28:58 FERNANDOPATRICIO Não Não R$ 37.800,00
13/05/2026 13:28:56 HUDERSON Não Não R$ 37.400,00
13/05/2026 13:28:51 jetimar Não Não R$ 37.000,00
13/05/2026 13:28:45 FERNANDOPATRICIO Não Não R$ 36.600,00
13/05/2026 13:28:39 JOÃO DE CASTRO Não Não R$ 36.200,00
13/05/2026 13:28:32 FERNANDOPATRICIO Não Não R$ 35.800,00
13/05/2026 13:28:30 HUDERSON Não Não R$ 35.400,00
13/05/2026 13:28:21 jetimar Não Não R$ 35.000,00
13/05/2026 13:28:16 FERNANDOPATRICIO Não Não R$ 34.600,00
13/05/2026 13:28:14 JOÃO DE CASTRO Não Não R$ 34.200,00
13/05/2026 13:28:08 THIAGOOLIOSI Não Não R$ 33.800,00
13/05/2026 13:28:05 JOÃO DE CASTRO Não Não R$ 33.400,00
13/05/2026 13:28:02 THIAGOOLIOSI Não Não R$ 33.000,00
13/05/2026 13:27:57 HUDERSON Não Não R$ 32.600,00
13/05/2026 13:27:53 FERNANDOPATRICIO Não Não R$ 32.200,00
13/05/2026 13:22:22 HUDERSON Não Não R$ 31.800,00
13/05/2026 13:21:15 JADIRCG Não Não R$ 31.400,00
13/05/2026 12:17:05 HUDERSON Não Não R$ 31.000,00
13/05/2026 11:45:10 JADIRCG Não Não R$ 30.600,00
13/05/2026 00:39:45 STANLEYRICARDO Não Não R$ 30.200,00
12/05/2026 13:52:19 THIAGOOLIOSI Não Não R$ 29.800,00
12/05/2026 11:52:20 JADIRCG Não Não R$ 29.400,00
12/05/2026 11:52:11 WDDL Não Sim R$ 29.000,00
12/05/2026 11:52:11 JADIRCG Não Não R$ 28.600,00
12/05/2026 11:46:17 WDDL Não Sim R$ 28.200,00
12/05/2026 11:46:17 JADIRCG Não Não R$ 27.800,00
12/05/2026 11:46:10 WDDL Não Sim R$ 27.400,00
12/05/2026 11:46:10 JADIRCG Não Não R$ 27.000,00
12/05/2026 11:46:03 WDDL Não Sim R$ 26.600,00
12/05/2026 11:46:03 JADIRCG Não Não R$ 26.200,00
12/05/2026 11:45:48 WDDL Não Sim R$ 25.800,00
12/05/2026 11:45:48 JADIRCG Não Não R$ 25.400,00
12/05/2026 10:00:28 WDDL Não Sim R$ 25.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.