R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS AZUL E PORTO SEGURO

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 23/06 (9h ás 16h30m) e 24/06 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 24/06/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

VOLKSWAGEN 8.160 DRC 4X2 / ANO/MOD: 2017 / 2018

  • Leiloeiro

    Alexandre Buaiz Neto (JUCEES - 004)

  • Comitente

    PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

  • Código Leilão

    32/2026

  • Código Lote

    024464

  • Número Lote

    LOTE 40

  • Habilitados

    314

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PLACA PKR2B73 / CHASSI 9531M52P0JR807238 / RENAVAM 1130441390 / KM - INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2026. VEICULO SE ENCONTRA SEM O MUNCK - CASO HAJA A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO COMPRADOR / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/06/2026 13:56:44 Tinho70 Não Não R$ 76.300,00
24/06/2026 13:56:35 SIMEAOTAVARES1 Não Não R$ 75.900,00
24/06/2026 13:56:24 Tinho70 Não Não R$ 75.500,00
24/06/2026 13:56:19 SIMEAOTAVARES1 Não Não R$ 75.100,00
24/06/2026 13:56:11 Tinho70 Não Não R$ 74.700,00
24/06/2026 13:56:07 FICHA-297 Não Não R$ 72.700,00
24/06/2026 13:56:05 Tinho70 Não Não R$ 72.300,00
24/06/2026 13:56:04 SIMEAOTAVARES1 Não Não R$ 70.700,00
24/06/2026 13:56:02 FICHA-297 Não Não R$ 70.300,00
24/06/2026 13:55:59 Tinho70 Não Não R$ 69.900,00
24/06/2026 13:55:56 SIMEAOTAVARES1 Não Não R$ 67.900,00
24/06/2026 13:55:54 Tinho70 Não Não R$ 67.500,00
24/06/2026 13:55:49 FICHA-297 Não Não R$ 65.500,00
24/06/2026 13:47:54 SIMEAOTAVARES1 Não Não R$ 65.100,00
24/06/2026 13:32:19 ALEXCOSTALONGA1 Não Não R$ 64.700,00
24/06/2026 13:27:21 PADARIA OLIVEIRA Não Não R$ 64.300,00
24/06/2026 13:26:26 FICHA-297 Não Não R$ 63.900,00
24/06/2026 13:01:21 PADARIA OLIVEIRA Não Não R$ 63.500,00
24/06/2026 12:43:17 FICHA-297 Não Não R$ 63.100,00
24/06/2026 12:36:15 SIMEAOTAVARES1 Não Não R$ 62.700,00
24/06/2026 12:35:24 FICHA-297 Não Não R$ 62.300,00
24/06/2026 12:32:10 SIMEAOTAVARES1 Não Não R$ 61.900,00
24/06/2026 11:25:20 FICHA-297 Não Não R$ 61.500,00
24/06/2026 10:54:17 PADARIA OLIVEIRA Não Não R$ 61.100,00
24/06/2026 08:07:17 CONCRETO Não Não R$ 60.700,00
24/06/2026 08:04:47 SIMEAOTAVARES1 Não Não R$ 60.300,00
23/06/2026 17:21:54 THIAGO CARDOSO Não Não R$ 59.900,00
23/06/2026 09:36:46 JAVARINI Não Não R$ 59.500,00
23/06/2026 06:07:23 SIMEAOTAVARES1 Não Não R$ 59.100,00
22/06/2026 17:36:24 JUNINSHALON Não Não R$ 58.700,00
22/06/2026 11:49:24 JAVARINI Não Não R$ 58.300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.