R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS AZUL E PORTO SEGURO

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 23/06 (9h ás 16h30m) e 24/06 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 24/06/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

TOYOTA HILUX CDSRXA4FD / ANO/MOD.: 2020/2020

  • Leiloeiro

    Alexandre Buaiz Neto (JUCEES - 004)

  • Comitente

    PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

  • Código Leilão

    32/2026

  • Código Lote

    024481

  • Número Lote

    LOTE 18

  • Habilitados

    314

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PLACA R*****2 / CHASSI 8AJBA3CD4L1637542 / RENAVAM 1227191615 / KM - INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/06/2026 13:21:10 medpecas Não Não R$ 121.700,00
24/06/2026 12:55:32 LRGYN Não Não R$ 121.300,00
24/06/2026 11:31:08 JACAREJR Não Não R$ 120.900,00
24/06/2026 08:54:40 ZETELLE Não Não R$ 120.500,00
23/06/2026 21:14:52 FICHA128 Não Sim R$ 120.100,00
23/06/2026 21:14:29 FICHA128 Não Sim R$ 119.700,00
23/06/2026 21:14:29 WILSONBARRETO Não Não R$ 119.300,00
23/06/2026 21:13:49 FICHA128 Não Sim R$ 118.900,00
23/06/2026 21:13:49 WILSONBARRETO Não Não R$ 118.500,00
23/06/2026 21:13:32 FICHA128 Não Sim R$ 118.100,00
23/06/2026 21:13:32 WILSONBARRETO Não Não R$ 117.700,00
23/06/2026 20:45:54 FICHA128 Não Sim R$ 117.300,00
23/06/2026 20:45:54 THIAGOSILVA2 Não Não R$ 116.900,00
23/06/2026 20:45:45 FICHA128 Não Sim R$ 116.500,00
23/06/2026 20:45:45 THIAGOSILVA2 Não Não R$ 116.100,00
23/06/2026 12:16:36 FICHA128 Não Sim R$ 115.700,00
23/06/2026 12:16:36 THIAGOSILVA2 Não Não R$ 115.300,00
23/06/2026 12:16:13 FICHA128 Não Sim R$ 114.900,00
23/06/2026 12:16:13 THIAGOSILVA2 Não Não R$ 114.500,00
23/06/2026 07:48:26 FICHA128 Não Sim R$ 114.100,00
23/06/2026 07:48:26 ALCINEI Não Não R$ 113.700,00
23/06/2026 07:47:47 FICHA128 Não Sim R$ 113.300,00
23/06/2026 07:47:47 ALCINEI Não Não R$ 112.900,00
23/06/2026 07:47:16 FICHA128 Não Sim R$ 112.500,00
23/06/2026 07:47:16 ALCINEI Não Não R$ 112.100,00
23/06/2026 07:26:59 FICHA128 Não Sim R$ 111.700,00
23/06/2026 06:51:25 ALCINEI Não Não R$ 111.300,00
22/06/2026 21:48:16 zuqui Não Não R$ 110.900,00
22/06/2026 21:27:34 THIAGOSILVA2 Não Não R$ 110.500,00
22/06/2026 21:27:21 WILSONBARRETO Não Não R$ 110.100,00
22/06/2026 21:27:08 FICHA128 Não Sim R$ 109.700,00
22/06/2026 21:27:01 FICHA128 Não Sim R$ 109.300,00
22/06/2026 21:27:01 WILSONBARRETO Não Não R$ 108.900,00
22/06/2026 21:26:53 FICHA128 Não Sim R$ 108.500,00
22/06/2026 21:26:53 WILSONBARRETO Não Não R$ 108.100,00
22/06/2026 21:26:48 FICHA128 Não Sim R$ 107.700,00
22/06/2026 21:26:48 WILSONBARRETO Não Não R$ 107.300,00
22/06/2026 21:26:41 FICHA128 Não Sim R$ 106.900,00
22/06/2026 21:26:41 WILSONBARRETO Não Não R$ 106.500,00
22/06/2026 21:26:29 FICHA128 Não Sim R$ 106.100,00
22/06/2026 21:26:29 THIAGOSILVA2 Não Não R$ 105.700,00
22/06/2026 21:26:22 FICHA128 Não Sim R$ 105.300,00
22/06/2026 21:26:22 WILSONBARRETO Não Não R$ 104.900,00
22/06/2026 21:26:16 FICHA128 Não Sim R$ 104.500,00
22/06/2026 21:26:16 WILSONBARRETO Não Não R$ 104.100,00
22/06/2026 21:26:08 FICHA128 Não Sim R$ 103.700,00
22/06/2026 21:26:08 WILSONBARRETO Não Não R$ 103.300,00
22/06/2026 21:25:54 FICHA128 Não Sim R$ 102.900,00
22/06/2026 21:25:54 WILSONBARRETO Não Não R$ 102.500,00
22/06/2026 21:25:35 FICHA128 Não Sim R$ 102.100,00
22/06/2026 21:25:35 THIAGOSILVA2 Não Não R$ 101.700,00
22/06/2026 21:25:30 FICHA128 Não Sim R$ 101.300,00
22/06/2026 21:25:30 WILSONBARRETO Não Não R$ 100.900,00
22/06/2026 21:24:50 FICHA128 Não Sim R$ 100.500,00
22/06/2026 21:24:50 WILSONBARRETO Não Não R$ 100.100,00
22/06/2026 21:24:40 FICHA128 Não Sim R$ 99.700,00
22/06/2026 21:24:40 WILSONBARRETO Não Não R$ 99.300,00
22/06/2026 21:24:34 FICHA128 Não Sim R$ 98.900,00
22/06/2026 21:24:34 WILSONBARRETO Não Não R$ 98.500,00
22/06/2026 21:24:27 FICHA128 Não Sim R$ 98.100,00
22/06/2026 21:24:27 WILSONBARRETO Não Não R$ 97.700,00
22/06/2026 21:24:16 FICHA128 Não Sim R$ 97.300,00
22/06/2026 21:24:16 WILSONBARRETO Não Não R$ 96.900,00
22/06/2026 21:24:10 FICHA128 Não Sim R$ 96.500,00
22/06/2026 21:24:10 WILSONBARRETO Não Não R$ 96.100,00
22/06/2026 21:23:58 FICHA128 Não Sim R$ 95.700,00
22/06/2026 21:23:58 WILSONBARRETO Não Não R$ 95.300,00
22/06/2026 21:23:51 FICHA128 Não Sim R$ 94.900,00
22/06/2026 21:23:51 WILSONBARRETO Não Não R$ 94.500,00
22/06/2026 21:23:40 FICHA128 Não Sim R$ 94.100,00
22/06/2026 21:23:40 WILSONBARRETO Não Não R$ 93.700,00
22/06/2026 21:23:33 FICHA128 Não Sim R$ 93.300,00
22/06/2026 21:23:33 WILSONBARRETO Não Não R$ 92.900,00
22/06/2026 21:23:27 FICHA128 Não Sim R$ 92.500,00
22/06/2026 21:23:27 WILSONBARRETO Não Não R$ 92.100,00
22/06/2026 21:23:25 FICHA128 Não Sim R$ 91.700,00
22/06/2026 21:23:25 THIAGOSILVA2 Não Não R$ 91.300,00
22/06/2026 21:23:18 FICHA128 Não Sim R$ 90.900,00
22/06/2026 21:23:18 WILSONBARRETO Não Não R$ 90.500,00
22/06/2026 21:23:06 FICHA128 Não Sim R$ 90.100,00
22/06/2026 21:23:06 WILSONBARRETO Não Não R$ 89.700,00
22/06/2026 21:22:59 FICHA128 Não Sim R$ 89.300,00
22/06/2026 21:22:59 WILSONBARRETO Não Não R$ 88.900,00
22/06/2026 21:22:54 FICHA128 Não Sim R$ 88.500,00
22/06/2026 21:22:54 THIAGOSILVA2 Não Não R$ 88.100,00
22/06/2026 21:22:47 FICHA128 Não Sim R$ 87.700,00
22/06/2026 21:22:47 THIAGOSILVA2 Não Não R$ 87.300,00
22/06/2026 21:22:43 FICHA128 Não Sim R$ 86.900,00
22/06/2026 21:22:43 WILSONBARRETO Não Não R$ 86.500,00
22/06/2026 21:22:36 FICHA128 Não Sim R$ 86.100,00
22/06/2026 21:22:36 WILSONBARRETO Não Não R$ 85.700,00
22/06/2026 21:22:23 FICHA128 Não Sim R$ 85.300,00
22/06/2026 21:22:23 WILSONBARRETO Não Não R$ 84.900,00
22/06/2026 21:22:16 FICHA128 Não Sim R$ 84.500,00
22/06/2026 21:22:16 WILSONBARRETO Não Não R$ 84.100,00
22/06/2026 21:22:04 FICHA128 Não Sim R$ 83.700,00
22/06/2026 21:22:04 WILSONBARRETO Não Não R$ 83.300,00
22/06/2026 21:21:55 FICHA128 Não Sim R$ 82.900,00
22/06/2026 21:21:55 WILSONBARRETO Não Não R$ 82.500,00
22/06/2026 21:21:44 FICHA128 Não Sim R$ 82.100,00
22/06/2026 21:21:44 WILSONBARRETO Não Não R$ 81.700,00
22/06/2026 21:21:27 FICHA128 Não Sim R$ 81.300,00
22/06/2026 21:21:27 WILSONBARRETO Não Não R$ 80.900,00
22/06/2026 21:21:12 FICHA128 Não Sim R$ 80.500,00
22/06/2026 21:21:12 WILSONBARRETO Não Não R$ 80.100,00
22/06/2026 21:20:55 FICHA128 Não Sim R$ 79.700,00
22/06/2026 21:20:55 WILSONBARRETO Não Não R$ 79.300,00
22/06/2026 21:11:30 FICHA128 Não Sim R$ 78.900,00
22/06/2026 21:11:30 ZETELLE Não Não R$ 78.500,00
22/06/2026 21:11:09 FICHA128 Não Sim R$ 78.100,00
22/06/2026 21:11:09 ZETELLE Não Não R$ 77.700,00
22/06/2026 21:10:58 FICHA128 Não Sim R$ 77.300,00
22/06/2026 21:10:58 ZETELLE Não Não R$ 76.900,00
22/06/2026 21:10:33 FICHA128 Não Sim R$ 76.500,00
22/06/2026 21:10:33 ZETELLE Não Não R$ 76.100,00
22/06/2026 21:10:06 FICHA128 Não Sim R$ 75.700,00
22/06/2026 21:10:06 ZETELLE Não Não R$ 75.300,00
22/06/2026 19:24:39 FICHA128 Não Sim R$ 74.900,00
22/06/2026 19:23:11 pedrolippaus Não Não R$ 74.500,00
22/06/2026 17:16:56 NADINHO Não Não R$ 74.100,00
22/06/2026 16:57:35 ALCINEI Não Não R$ 73.700,00
22/06/2026 15:15:25 NADINHO Não Não R$ 73.300,00
22/06/2026 15:05:32 ALCINEI Não Não R$ 72.900,00
22/06/2026 15:03:40 NADINHO Não Não R$ 72.500,00
22/06/2026 11:34:18 BR_LANE Não Não R$ 72.100,00
22/06/2026 09:57:05 ALCINEI Não Não R$ 71.700,00
22/06/2026 06:36:52 WILSONBARRETO Não Não R$ 71.300,00
22/06/2026 06:16:55 SIMEAOTAVARES1 Não Não R$ 70.900,00
21/06/2026 22:34:31 CHOPINHO Não Não R$ 70.500,00
21/06/2026 20:35:47 WILSONBARRETO Não Não R$ 70.100,00
21/06/2026 19:56:26 ALCINEI Não Não R$ 69.700,00
21/06/2026 19:52:14 COSTA29 Não Não R$ 69.300,00
21/06/2026 14:32:38 eversondalla Não Não R$ 68.900,00
21/06/2026 11:11:42 ALCINEI Não Não R$ 68.500,00
21/06/2026 09:26:25 branco015 Não Não R$ 68.100,00
20/06/2026 10:11:06 JUNINSHALON Não Não R$ 67.700,00
19/06/2026 17:40:34 COSTA29 Não Não R$ 67.300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.