R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS AZUL E PORTO SEGURO

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 07/07 (9h ás 16h30m) e 08/07 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 08/07/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

TOYOTA HILUX CD4X4 SR / ANO/MOD.: 2015/2015

  • Leiloeiro

    Alexandre Buaiz Neto (JUCEES - 004)

  • Comitente

    PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

  • Código Leilão

    34/2026

  • Código Lote

    024517

  • Número Lote

    LOTE 32

  • Habilitados

    398

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PLACA K*****7 / CHASSI 8AJFY22G6F8024370 / RENAVAM 1062715141 / KM - 115.035 / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/07/2026 13:20:40 J***** Não Sim R$ 80.800,00
08/07/2026 13:20:40 F***** Não Sim R$ 80.400,00
08/07/2026 13:19:30 F***** Não Sim R$ 76.400,00
08/07/2026 13:19:30 h***** Não Não R$ 76.000,00
08/07/2026 13:18:35 F***** Não Sim R$ 75.600,00
08/07/2026 13:18:35 J***** Não Sim R$ 75.200,00
08/07/2026 13:17:50 F***** Não Sim R$ 72.400,00
08/07/2026 13:17:50 J***** Não Não R$ 72.000,00
08/07/2026 13:16:06 F***** Não Sim R$ 71.600,00
08/07/2026 13:16:06 J***** Não Sim R$ 71.200,00
08/07/2026 13:13:51 F***** Não Sim R$ 68.400,00
08/07/2026 13:13:51 C***** Não Não R$ 68.000,00
08/07/2026 13:13:45 F***** Não Sim R$ 67.600,00
08/07/2026 13:13:45 C***** Não Não R$ 67.200,00
08/07/2026 13:13:26 F***** Não Sim R$ 66.800,00
08/07/2026 13:13:26 C***** Não Não R$ 66.400,00
08/07/2026 13:13:04 F***** Não Sim R$ 66.000,00
08/07/2026 13:13:04 C***** Não Não R$ 65.600,00
08/07/2026 12:40:28 F***** Não Sim R$ 65.200,00
08/07/2026 11:20:23 J***** Não Sim R$ 64.800,00
08/07/2026 11:20:23 C***** Não Não R$ 64.400,00
08/07/2026 11:18:05 J***** Não Sim R$ 64.000,00
08/07/2026 11:18:05 C***** Não Não R$ 63.600,00
08/07/2026 11:17:17 J***** Não Sim R$ 63.200,00
08/07/2026 11:17:17 C***** Não Não R$ 62.800,00
08/07/2026 08:47:35 J***** Não Sim R$ 62.400,00
08/07/2026 08:47:35 h***** Não Não R$ 62.000,00
08/07/2026 08:47:16 J***** Não Sim R$ 61.600,00
08/07/2026 08:47:16 h***** Não Não R$ 61.200,00
08/07/2026 08:46:55 J***** Não Sim R$ 60.800,00
08/07/2026 08:46:55 h***** Não Não R$ 60.400,00
08/07/2026 08:29:50 J***** Não Sim R$ 60.000,00
08/07/2026 07:10:54 B***** Não Não R$ 59.600,00
08/07/2026 06:19:45 F***** Não Não R$ 59.200,00
08/07/2026 06:16:04 B***** Não Não R$ 58.800,00
07/07/2026 23:18:36 F***** Não Não R$ 58.400,00
07/07/2026 22:22:42 J***** Não Não R$ 58.000,00
07/07/2026 18:22:18 F***** Não Não R$ 57.600,00
07/07/2026 16:20:59 J***** Não Não R$ 57.200,00
06/07/2026 10:52:01 B***** Não Não R$ 56.800,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.