Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 08/07 (9h ás 16h30m) e 09/07 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandre Buaiz Neto (JUCEES - 004)
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
41/2025
021601
LOTE 16
465
Extrajudicial
Somente online
PLACA O*****6 / CHASSI 93XHYKB8TFCE96440 / RENAVAM 1205116050 / KM - INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 13:28:06 | R***** | Não | Não | R$ 66.700,00 |
| 09/07/2025 13:27:56 | F***** | Não | Não | R$ 66.300,00 |
| 09/07/2025 13:27:46 | R***** | Não | Não | R$ 65.900,00 |
| 09/07/2025 13:27:39 | F***** | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 09/07/2025 13:27:26 | R***** | Não | Não | R$ 65.100,00 |
| 09/07/2025 13:27:20 | A***** | Não | Não | R$ 64.700,00 |
| 09/07/2025 13:27:13 | R***** | Não | Não | R$ 64.300,00 |
| 09/07/2025 13:27:00 | A***** | Não | Não | R$ 63.900,00 |
| 09/07/2025 13:26:57 | R***** | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 09/07/2025 13:26:50 | A***** | Não | Não | R$ 63.100,00 |
| 09/07/2025 13:26:48 | A***** | Não | Não | R$ 62.700,00 |
| 09/07/2025 13:26:43 | A***** | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| 09/07/2025 13:26:41 | R***** | Não | Não | R$ 61.900,00 |
| 09/07/2025 13:26:29 | A***** | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 09/07/2025 13:26:27 | R***** | Não | Não | R$ 61.100,00 |
| 09/07/2025 13:26:23 | A***** | Não | Não | R$ 60.700,00 |
| 09/07/2025 13:26:21 | R***** | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 09/07/2025 13:26:19 | A***** | Não | Não | R$ 59.900,00 |
| 09/07/2025 13:26:17 | A***** | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 09/07/2025 13:26:14 | A***** | Não | Não | R$ 59.100,00 |
| 09/07/2025 13:11:35 | P***** | Não | Não | R$ 58.700,00 |
| 09/07/2025 13:06:46 | R***** | Não | Não | R$ 58.300,00 |
| 09/07/2025 12:37:40 | W***** | Não | Não | R$ 57.900,00 |
| 09/07/2025 12:23:43 | R***** | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 09/07/2025 11:27:51 | P***** | Não | Não | R$ 57.100,00 |
| 09/07/2025 10:48:53 | R***** | Não | Não | R$ 56.700,00 |
| 09/07/2025 10:45:17 | D***** | Não | Não | R$ 56.300,00 |
| 09/07/2025 09:30:51 | L***** | Não | Não | R$ 55.900,00 |
| 09/07/2025 07:44:34 | R***** | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 09/07/2025 07:44:28 | R***** | Não | Sim | R$ 55.100,00 |
| 09/07/2025 07:44:13 | R***** | Não | Sim | R$ 54.700,00 |
| 09/07/2025 07:44:13 | R***** | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 08/07/2025 22:30:06 | R***** | Não | Sim | R$ 53.900,00 |
| 08/07/2025 22:09:27 | R***** | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 08/07/2025 22:09:22 | R***** | Não | Sim | R$ 53.100,00 |
| 08/07/2025 22:09:12 | R***** | Não | Sim | R$ 52.700,00 |
| 08/07/2025 22:09:12 | R***** | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 08/07/2025 22:09:05 | R***** | Não | Sim | R$ 51.900,00 |
| 08/07/2025 22:09:05 | R***** | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 08/07/2025 22:09:01 | R***** | Não | Sim | R$ 51.100,00 |
| 08/07/2025 22:09:01 | R***** | Não | Não | R$ 50.700,00 |
| 08/07/2025 22:08:54 | R***** | Não | Sim | R$ 50.300,00 |
| 08/07/2025 22:08:54 | R***** | Não | Não | R$ 49.900,00 |
| 08/07/2025 22:08:42 | R***** | Não | Sim | R$ 49.500,00 |
| 08/07/2025 22:08:42 | R***** | Não | Não | R$ 49.100,00 |
| 08/07/2025 22:08:12 | R***** | Não | Sim | R$ 48.700,00 |
| 08/07/2025 22:08:12 | R***** | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 08/07/2025 21:44:25 | R***** | Não | Sim | R$ 47.900,00 |
| 08/07/2025 21:19:25 | R***** | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 08/07/2025 21:03:15 | R***** | Não | Não | R$ 47.100,00 |
| 08/07/2025 19:56:44 | R***** | Não | Não | R$ 46.700,00 |
| 08/07/2025 19:05:53 | R***** | Não | Não | R$ 46.300,00 |
| 08/07/2025 18:38:25 | R***** | Não | Não | R$ 45.900,00 |
| 08/07/2025 17:01:28 | L***** | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 08/07/2025 16:03:02 | R***** | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 06/07/2025 22:42:41 | J***** | Não | Não | R$ 44.700,00 |
| 05/07/2025 07:23:27 | W***** | Não | Não | R$ 44.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.