Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 08/07 (9h ás 16h30m) e 09/07 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
41/2025
021627
LOTE 21
465
Extrajudicial
Somente online
PLACA Q*****3 / CHASSI WV1DA22H1KA007894 / RENAVAM 1176024938 / KM -
INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: PEQUENA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 13:39:01 | IDALECIO | Não | Não | R$ 74.800,00 |
09/07/2025 13:38:52 | NMB | Não | Não | R$ 74.400,00 |
09/07/2025 13:38:40 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 74.000,00 |
09/07/2025 13:38:33 | IDALECIO | Não | Não | R$ 73.600,00 |
09/07/2025 13:38:21 | NMB | Não | Não | R$ 73.200,00 |
09/07/2025 13:38:20 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 72.800,00 |
09/07/2025 13:38:08 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 72.400,00 |
09/07/2025 13:38:05 | NMB | Não | Não | R$ 72.000,00 |
09/07/2025 13:37:56 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 71.600,00 |
09/07/2025 13:37:53 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 71.200,00 |
09/07/2025 13:37:47 | NMB | Não | Não | R$ 70.800,00 |
09/07/2025 13:37:41 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 70.400,00 |
09/07/2025 13:37:32 | IDALECIO | Não | Não | R$ 70.000,00 |
09/07/2025 13:37:29 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 69.600,00 |
09/07/2025 13:37:24 | IDALECIO | Não | Não | R$ 69.200,00 |
09/07/2025 13:37:19 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 68.800,00 |
09/07/2025 13:37:12 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 68.400,00 |
09/07/2025 13:37:05 | IDALECIO | Não | Não | R$ 68.000,00 |
09/07/2025 13:37:03 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 67.600,00 |
09/07/2025 13:36:57 | IDALECIO | Não | Não | R$ 67.200,00 |
09/07/2025 13:36:56 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 66.800,00 |
09/07/2025 13:36:50 | NMB | Não | Não | R$ 66.400,00 |
09/07/2025 13:36:47 | IDALECIO | Não | Não | R$ 66.000,00 |
09/07/2025 13:36:46 | NMB | Não | Não | R$ 65.600,00 |
09/07/2025 13:36:45 | IDALECIO | Não | Não | R$ 65.200,00 |
09/07/2025 13:36:42 | NMB | Não | Não | R$ 64.800,00 |
09/07/2025 13:36:40 | IDALECIO | Não | Não | R$ 64.400,00 |
09/07/2025 13:36:37 | NMB | Não | Não | R$ 64.000,00 |
09/07/2025 13:36:34 | IDALECIO | Não | Não | R$ 63.600,00 |
09/07/2025 13:36:30 | SIGNEYCHRISTO | Não | Não | R$ 63.200,00 |
09/07/2025 13:36:26 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 62.800,00 |
09/07/2025 13:36:21 | IDALECIO | Não | Não | R$ 62.400,00 |
09/07/2025 13:36:19 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 62.000,00 |
09/07/2025 13:36:17 | IDALECIO | Não | Não | R$ 61.600,00 |
09/07/2025 13:36:13 | NMB | Não | Não | R$ 61.200,00 |
09/07/2025 13:36:10 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 60.800,00 |
09/07/2025 13:36:04 | GUIROCHA25 | Não | Não | R$ 60.400,00 |
09/07/2025 13:36:00 | NMB | Não | Não | R$ 60.000,00 |
09/07/2025 13:35:59 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 59.600,00 |
09/07/2025 13:35:57 | NMB | Não | Não | R$ 59.200,00 |
09/07/2025 13:35:55 | SIGNEYCHRISTO | Não | Não | R$ 58.800,00 |
09/07/2025 13:35:52 | NMB | Não | Não | R$ 58.400,00 |
09/07/2025 13:35:51 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 58.000,00 |
09/07/2025 13:35:48 | NMB | Não | Não | R$ 57.600,00 |
09/07/2025 13:35:47 | acv | Não | Não | R$ 57.200,00 |
09/07/2025 13:35:43 | NMB | Não | Não | R$ 56.800,00 |
09/07/2025 13:35:43 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 56.400,00 |
09/07/2025 13:35:41 | NMB | Não | Não | R$ 56.000,00 |
09/07/2025 13:35:40 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 55.600,00 |
09/07/2025 13:35:39 | NMB | Não | Não | R$ 55.200,00 |
09/07/2025 13:35:37 | PAULOBUBACH | Não | Não | R$ 54.800,00 |
09/07/2025 13:35:34 | NMB | Não | Não | R$ 54.400,00 |
09/07/2025 13:35:33 | PAULOBUBACH | Não | Não | R$ 54.000,00 |
09/07/2025 13:35:29 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 53.600,00 |
09/07/2025 13:35:26 | PAULOBUBACH | Não | Não | R$ 53.200,00 |
09/07/2025 13:35:22 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 52.800,00 |
09/07/2025 13:35:21 | NMB | Não | Não | R$ 52.400,00 |
09/07/2025 13:35:20 | PAULOBUBACH | Não | Não | R$ 51.200,00 |
09/07/2025 13:35:18 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 50.800,00 |
09/07/2025 13:35:15 | ILSON1 | Não | Não | R$ 50.400,00 |
09/07/2025 13:35:11 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 50.000,00 |
09/07/2025 13:35:10 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 49.600,00 |
09/07/2025 13:35:09 | AAESANTO | Não | Não | R$ 49.200,00 |
09/07/2025 13:35:07 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 48.800,00 |
09/07/2025 13:35:04 | SIGNEYCHRISTO | Não | Não | R$ 48.400,00 |
09/07/2025 13:35:03 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 48.000,00 |
09/07/2025 13:35:01 | AAESANTO | Não | Não | R$ 47.600,00 |
09/07/2025 13:34:59 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 47.200,00 |
09/07/2025 13:34:56 | ROCHA3 | Não | Não | R$ 46.800,00 |
09/07/2025 13:34:54 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 46.400,00 |
09/07/2025 13:34:51 | AAESANTO | Não | Não | R$ 46.000,00 |
09/07/2025 13:34:37 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 45.600,00 |
09/07/2025 13:34:23 | acv | Não | Não | R$ 45.200,00 |
09/07/2025 13:32:57 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 44.800,00 |
09/07/2025 13:26:10 | acv | Não | Não | R$ 44.400,00 |
09/07/2025 12:09:16 | PAULOBUBACH | Não | Não | R$ 44.000,00 |
09/07/2025 12:04:37 | acv | Não | Não | R$ 43.600,00 |
09/07/2025 11:50:20 | PAULOBUBACH | Não | Não | R$ 43.200,00 |
09/07/2025 11:49:54 | SIGNEYCHRISTO | Não | Não | R$ 42.800,00 |
09/07/2025 11:48:18 | PAULOBUBACH | Não | Não | R$ 42.400,00 |
09/07/2025 11:45:47 | souzasantos | Não | Não | R$ 42.000,00 |
09/07/2025 10:46:33 | SIGNEYCHRISTO | Não | Não | R$ 41.600,00 |
09/07/2025 09:58:35 | acv | Não | Não | R$ 41.200,00 |
09/07/2025 08:21:59 | PAULOBUBACH | Não | Não | R$ 40.800,00 |
09/07/2025 08:16:40 | acv | Não | Não | R$ 40.400,00 |
09/07/2025 08:16:05 | souzasantos | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
09/07/2025 08:16:05 | acv | Não | Não | R$ 39.600,00 |
09/07/2025 08:15:37 | souzasantos | Não | Sim | R$ 39.200,00 |
09/07/2025 08:15:37 | acv | Não | Não | R$ 38.800,00 |
09/07/2025 08:15:02 | souzasantos | Não | Sim | R$ 38.400,00 |
09/07/2025 08:15:02 | acv | Não | Não | R$ 38.000,00 |
09/07/2025 07:56:47 | souzasantos | Não | Sim | R$ 37.600,00 |
09/07/2025 07:15:03 | acv | Não | Não | R$ 37.200,00 |
08/07/2025 20:27:12 | PAULOBUBACH | Não | Não | R$ 36.800,00 |
08/07/2025 17:40:20 | souzasantos | Não | Não | R$ 36.400,00 |
08/07/2025 17:24:49 | KLECIOSKLEY | Não | Não | R$ 36.000,00 |
08/07/2025 15:25:59 | TEREZAGOMES | Não | Não | R$ 35.600,00 |
08/07/2025 15:25:23 | souzasantos | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
08/07/2025 15:24:44 | souzasantos | Não | Sim | R$ 34.800,00 |
08/07/2025 15:24:44 | TEREZAGOMES | Não | Não | R$ 34.400,00 |
08/07/2025 15:22:43 | souzasantos | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
08/07/2025 15:22:43 | TEREZAGOMES | Não | Não | R$ 33.600,00 |
08/07/2025 15:22:08 | souzasantos | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
08/07/2025 15:22:08 | TEREZAGOMES | Não | Não | R$ 32.800,00 |
08/07/2025 11:39:56 | souzasantos | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
08/07/2025 11:36:02 | DIEGOO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
08/07/2025 09:58:37 | souzasantos | Não | Não | R$ 31.200,00 |
08/07/2025 09:29:44 | NMB | Não | Não | R$ 30.800,00 |
07/07/2025 20:50:13 | ELOISA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
07/07/2025 20:49:59 | souzasantos | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
07/07/2025 20:49:42 | souzasantos | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
07/07/2025 20:49:42 | ELOISA | Não | Não | R$ 29.200,00 |
07/07/2025 20:48:37 | souzasantos | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
07/07/2025 20:48:37 | ELOISA | Não | Não | R$ 28.400,00 |
07/07/2025 18:05:26 | souzasantos | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
07/07/2025 14:18:22 | ELOISA | Não | Não | R$ 27.600,00 |
07/07/2025 13:36:13 | MAYCONBARROS | Não | Não | R$ 27.200,00 |
07/07/2025 08:58:48 | ELOISA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
06/07/2025 19:59:47 | DIEGOO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
06/07/2025 19:34:55 | souzasantos | Não | Não | R$ 26.000,00 |
06/07/2025 19:32:39 | GV VEICULOS | Não | Não | R$ 25.600,00 |
06/07/2025 18:11:46 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 25.200,00 |
06/07/2025 18:10:56 | souzasantos | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
06/07/2025 18:10:56 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 22.800,00 |
06/07/2025 18:10:36 | souzasantos | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
06/07/2025 18:10:36 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 22.000,00 |
06/07/2025 14:23:00 | souzasantos | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
06/07/2025 14:23:00 | TEREZAGOMES | Não | Não | R$ 21.200,00 |
06/07/2025 13:50:41 | souzasantos | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
06/07/2025 13:49:16 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
06/07/2025 13:49:13 | souzasantos | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
06/07/2025 13:47:45 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
06/07/2025 13:47:45 | souzasantos | Não | Não | R$ 17.600,00 |
06/07/2025 08:41:36 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
05/07/2025 16:11:01 | souzasantos | Não | Não | R$ 16.800,00 |
05/07/2025 14:59:09 | KLECIOSKLEY | Não | Não | R$ 16.400,00 |
05/07/2025 14:09:47 | souzasantos | Não | Não | R$ 16.000,00 |
05/07/2025 09:26:19 | Ducar | Não | Não | R$ 15.600,00 |
05/07/2025 07:25:42 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 15.200,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.