Utilização de carta de crédito não é permitido.
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 19/08 (9h ás 16h30m) e 20/08 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
47/2025
022016
LOTE 12
317
Extrajudicial
Somente online
PLACA L*****1 / CHASSI 9BD341ACZPY867557 / RENAVAM 1338835499 / KM - 213.229 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR VERMELHA / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 13:16:50 | GAMBITI | Não | Não | R$ 32.000,00 |
20/08/2025 13:16:46 | FICHA-19616 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
20/08/2025 13:16:45 | GAMBITI | Não | Não | R$ 31.200,00 |
20/08/2025 13:16:42 | FICHA-19616 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
20/08/2025 13:16:40 | GAMBITI | Não | Não | R$ 30.400,00 |
20/08/2025 13:16:37 | FICHA-19616 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
20/08/2025 13:16:35 | GAMBITI | Não | Não | R$ 29.600,00 |
20/08/2025 13:16:30 | FICHA-19616 | Não | Não | R$ 29.200,00 |
20/08/2025 13:16:29 | GAMBITI | Não | Não | R$ 28.800,00 |
20/08/2025 13:16:26 | FICHA-19616 | Não | Não | R$ 28.400,00 |
20/08/2025 13:16:21 | GAMBITI | Não | Não | R$ 28.000,00 |
20/08/2025 13:16:18 | FICHA-19616 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
20/08/2025 13:16:17 | GAMBITI | Não | Não | R$ 27.200,00 |
20/08/2025 13:16:15 | FICHA-19616 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
20/08/2025 13:16:14 | GAMBITI | Não | Não | R$ 26.400,00 |
20/08/2025 13:16:11 | FICHA-19616 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
20/08/2025 13:16:10 | GAMBITI | Não | Não | R$ 25.600,00 |
20/08/2025 13:16:06 | FICHA-19616 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
20/08/2025 13:16:04 | GAMBITI | Não | Não | R$ 24.800,00 |
20/08/2025 13:16:01 | FICHA-19616 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
20/08/2025 13:15:59 | GAMBITI | Não | Não | R$ 24.000,00 |
20/08/2025 13:15:54 | FICHA-19616 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
20/08/2025 13:15:49 | GAMBITI | Não | Não | R$ 23.200,00 |
20/08/2025 13:15:45 | FICHA-19616 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
20/08/2025 13:15:37 | GAMBITI | Não | Não | R$ 22.400,00 |
20/08/2025 12:52:28 | 02452745707 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
20/08/2025 12:46:42 | THISD2 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
20/08/2025 12:22:57 | CLEITONJHONE | Não | Não | R$ 21.200,00 |
20/08/2025 12:14:38 | SON06 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
20/08/2025 09:31:53 | 02452745707 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
20/08/2025 09:30:48 | Lojarusso | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
20/08/2025 09:30:23 | Lojarusso | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
20/08/2025 09:30:23 | WILLIANPEREIRA | Não | Não | R$ 19.200,00 |
20/08/2025 09:29:32 | Lojarusso | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
20/08/2025 09:29:32 | WILLIANPEREIRA | Não | Não | R$ 18.400,00 |
20/08/2025 09:29:09 | Lojarusso | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
20/08/2025 09:29:09 | WILLIANPEREIRA | Não | Não | R$ 17.600,00 |
20/08/2025 09:28:57 | Lojarusso | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
20/08/2025 09:28:57 | WILLIANPEREIRA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
20/08/2025 09:28:36 | Lojarusso | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
20/08/2025 09:28:36 | WILLIANPEREIRA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
20/08/2025 09:25:37 | Lojarusso | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
20/08/2025 09:25:37 | 02452745707 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
19/08/2025 23:26:55 | Lojarusso | Não | Não | R$ 14.800,00 |
19/08/2025 15:45:01 | THISD2 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
19/08/2025 07:39:18 | RAINER MR | Não | Não | R$ 14.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.