Utilização de carta de crédito não é permitido.
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 19/08 (9h ás 16h30m) e 20/08 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
47/2025
022039
LOTE 13
317
Extrajudicial
Somente online
PLACA P*****4 / CHASSI 9BRBDWHE2F0226302 / RENAVAM 1017875160 / KM
- INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / GAS NATURAL / COR PRATA / GNV, IPVA PAGO:
2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 13:18:39 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 48.500,00 |
20/08/2025 13:18:36 | Valbermendes | Não | Não | R$ 48.100,00 |
20/08/2025 13:18:31 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 47.700,00 |
20/08/2025 13:18:25 | Valbermendes | Não | Não | R$ 47.300,00 |
20/08/2025 13:18:21 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 46.900,00 |
20/08/2025 13:18:17 | Valbermendes | Não | Não | R$ 46.500,00 |
20/08/2025 13:18:13 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 46.100,00 |
20/08/2025 13:18:09 | Valbermendes | Não | Não | R$ 45.700,00 |
20/08/2025 13:18:06 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 45.300,00 |
20/08/2025 13:18:04 | Valbermendes | Não | Não | R$ 44.900,00 |
20/08/2025 13:17:57 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 44.500,00 |
20/08/2025 13:17:53 | Valbermendes | Não | Não | R$ 44.100,00 |
20/08/2025 13:17:50 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 43.700,00 |
20/08/2025 13:17:46 | Valbermendes | Não | Não | R$ 43.300,00 |
20/08/2025 13:17:41 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 42.900,00 |
20/08/2025 13:17:37 | Valbermendes | Não | Não | R$ 42.500,00 |
20/08/2025 13:17:33 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 42.100,00 |
20/08/2025 13:17:30 | Valbermendes | Não | Não | R$ 41.700,00 |
20/08/2025 13:17:24 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 41.300,00 |
20/08/2025 13:17:20 | Valbermendes | Não | Não | R$ 40.900,00 |
20/08/2025 12:58:14 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 40.500,00 |
20/08/2025 12:52:40 | Valbermendes | Não | Não | R$ 40.100,00 |
20/08/2025 12:33:13 | PAULOROBERTO4 | Não | Não | R$ 39.700,00 |
20/08/2025 12:22:41 | Valbermendes | Não | Não | R$ 39.300,00 |
19/08/2025 13:47:51 | ZERO GRAU | Não | Não | R$ 38.900,00 |
18/08/2025 20:49:26 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 38.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.