Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 07/10(9h ás 16h30m) e 08/10 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
59/2025
022358
LOTE 43
437
Extrajudicial
Somente online
PLACA S*****2 / CHASSI 94DFCAP15RB193090 / RENAVAM 1419964108 / KM
- 9.439 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 14:05:14 | RAMONDE2 | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 08/10/2025 14:05:05 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 08/10/2025 14:05:01 | RAMONDE2 | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 08/10/2025 14:04:55 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 08/10/2025 14:04:50 | RAMONDE2 | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 08/10/2025 14:04:41 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 08/10/2025 14:04:38 | RAMONDE2 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 08/10/2025 14:04:27 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 08/10/2025 14:04:23 | RAMONDE2 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 08/10/2025 13:52:58 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 08/10/2025 13:51:30 | EDIVALDO1 | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 08/10/2025 13:50:56 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 08/10/2025 13:50:48 | EDIVALDO1 | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 08/10/2025 13:47:12 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 08/10/2025 13:44:41 | EDIVALDO1 | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 08/10/2025 13:24:29 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 08/10/2025 13:20:55 | GILDÉCIO | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 08/10/2025 13:20:08 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 08/10/2025 13:19:33 | GILDÉCIO | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 08/10/2025 13:14:19 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 08/10/2025 13:11:06 | GILDÉCIO | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 08/10/2025 13:10:28 | Laerte | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 08/10/2025 13:09:56 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 08/10/2025 13:08:23 | GILDÉCIO | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 08/10/2025 13:05:47 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 08/10/2025 13:04:17 | GILDÉCIO | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 08/10/2025 13:02:38 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 08/10/2025 13:02:08 | GILDÉCIO | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 08/10/2025 13:01:35 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 08/10/2025 13:01:20 | WISTER | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 08/10/2025 12:59:56 | GILDÉCIO | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 08/10/2025 12:58:48 | EDIVALDO1 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 08/10/2025 12:57:21 | WISTER | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 08/10/2025 12:56:21 | GREY | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 08/10/2025 12:47:02 | GILDÉCIO | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 08/10/2025 12:41:51 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 08/10/2025 11:56:04 | GILDÉCIO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 08/10/2025 11:55:15 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 08/10/2025 11:50:38 | WISTER | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 08/10/2025 11:48:01 | GILDÉCIO | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 08/10/2025 11:45:28 | WISTER | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 08/10/2025 11:44:50 | GILDÉCIO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 08/10/2025 11:03:03 | WISTER | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 08/10/2025 10:38:31 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 08/10/2025 09:54:19 | EDIVALDO1 | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 08/10/2025 09:21:44 | WISTER | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 08/10/2025 09:16:31 | EDIVALDO1 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 08/10/2025 09:13:30 | 080258 | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 08/10/2025 08:22:38 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 08/10/2025 06:34:40 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 07/10/2025 23:27:30 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 07/10/2025 22:50:45 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 07/10/2025 20:14:29 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 07/10/2025 20:00:54 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 07/10/2025 19:40:40 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 07/10/2025 13:48:07 | EDIVALDO1 | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 07/10/2025 07:17:37 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.