Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 07/10(9h ás 16h30m) e 08/10 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
59/2025
022390
LOTE 12
436
Extrajudicial
Somente online
PLACA O*****4 / CHASSI 9BD27804MD7678405 / RENAVAM 539457450 / KM
- 150.203 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR VERMELHA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 13:28:31 | PERIQUITO | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 08/10/2025 13:28:30 | eduardo5972 | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 08/10/2025 13:28:18 | PERIQUITO | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 08/10/2025 13:28:15 | eduardo5972 | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 08/10/2025 13:28:09 | PERIQUITO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 08/10/2025 13:28:08 | eduardo5972 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 08/10/2025 13:27:58 | PERIQUITO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 08/10/2025 13:27:56 | eduardo5972 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 08/10/2025 13:27:50 | PERIQUITO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 08/10/2025 13:27:49 | lbriguente | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 08/10/2025 13:27:46 | PERIQUITO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 08/10/2025 13:27:45 | lbriguente | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 08/10/2025 13:27:43 | PERIQUITO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 08/10/2025 13:27:42 | lbriguente | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 08/10/2025 13:27:41 | PERIQUITO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 08/10/2025 13:27:39 | lbriguente | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 08/10/2025 13:27:38 | PERIQUITO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 08/10/2025 13:27:37 | lbriguente | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 08/10/2025 13:27:35 | PERIQUITO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 08/10/2025 13:27:33 | lbriguente | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 08/10/2025 13:27:32 | PERIQUITO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 08/10/2025 13:27:31 | lbriguente | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 08/10/2025 13:27:29 | PERIQUITO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 08/10/2025 13:27:26 | lbriguente | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 08/10/2025 13:07:50 | FICHA-741 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 08/10/2025 13:03:09 | BRAVIM2 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 08/10/2025 12:53:19 | Araosabrina | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 08/10/2025 12:38:39 | VIDAL | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 08/10/2025 09:45:32 | BRAVIM2 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 06/10/2025 21:27:31 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.