Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 09/12 (9h ás 16h30m) e 10/12 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
69/2025
022793
LOTE 39
386
Extrajudicial
Somente online
PLACA M*****2 / CHASSI 9BVRG40D7JE852812 / RENAVAM 114773596 / KM - INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: INCÊNDIO / LCD: MEDIA MONTA.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 13:58:17 | Phablo | Não | Não | R$ 171.300,00 |
| 10/12/2025 13:58:14 | COSTA29 | Não | Não | R$ 169.300,00 |
| 10/12/2025 13:58:06 | Phablo | Não | Não | R$ 168.900,00 |
| 10/12/2025 13:58:03 | COSTA29 | Não | Não | R$ 168.500,00 |
| 10/12/2025 13:58:00 | Phablo | Não | Não | R$ 168.100,00 |
| 10/12/2025 13:57:57 | STONE | Não | Não | R$ 167.700,00 |
| 10/12/2025 13:57:47 | Phablo | Não | Não | R$ 167.300,00 |
| 10/12/2025 13:57:43 | STONE | Não | Não | R$ 166.900,00 |
| 10/12/2025 13:57:32 | Phablo | Não | Não | R$ 166.500,00 |
| 10/12/2025 13:57:29 | COSTA29 | Não | Não | R$ 166.100,00 |
| 10/12/2025 13:57:18 | Phablo | Não | Não | R$ 165.700,00 |
| 10/12/2025 13:57:14 | STONE | Não | Não | R$ 165.300,00 |
| 10/12/2025 13:57:11 | Phablo | Não | Não | R$ 164.900,00 |
| 10/12/2025 13:57:06 | COSTA29 | Não | Não | R$ 162.900,00 |
| 10/12/2025 13:57:03 | Phablo | Não | Não | R$ 162.500,00 |
| 10/12/2025 13:57:00 | STONE | Não | Não | R$ 162.100,00 |
| 10/12/2025 13:56:59 | ANTERIO | Não | Não | R$ 161.700,00 |
| 10/12/2025 13:56:52 | Phablo | Não | Não | R$ 161.300,00 |
| 10/12/2025 13:56:49 | ANTERIO | Não | Não | R$ 160.900,00 |
| 10/12/2025 13:56:41 | Phablo | Não | Não | R$ 160.500,00 |
| 10/12/2025 13:56:34 | ANTERIO | Não | Não | R$ 158.500,00 |
| 10/12/2025 13:56:25 | STONE | Não | Não | R$ 158.100,00 |
| 10/12/2025 13:56:20 | Phablo | Não | Não | R$ 157.700,00 |
| 10/12/2025 13:56:17 | ANTERIO | Não | Não | R$ 157.300,00 |
| 10/12/2025 13:56:14 | Phablo | Não | Não | R$ 156.900,00 |
| 10/12/2025 13:56:09 | STONE | Não | Não | R$ 156.500,00 |
| 10/12/2025 13:56:07 | COSTA29 | Não | Não | R$ 156.100,00 |
| 10/12/2025 13:56:02 | Phablo | Não | Não | R$ 155.700,00 |
| 10/12/2025 13:55:58 | STONE | Não | Não | R$ 155.300,00 |
| 10/12/2025 13:55:55 | Phablo | Não | Não | R$ 154.900,00 |
| 10/12/2025 13:55:53 | COSTA29 | Não | Não | R$ 154.500,00 |
| 10/12/2025 13:55:43 | Phablo | Não | Não | R$ 154.100,00 |
| 10/12/2025 13:55:40 | STONE | Não | Não | R$ 153.700,00 |
| 10/12/2025 13:55:37 | Phablo | Não | Não | R$ 153.300,00 |
| 10/12/2025 13:55:35 | ANTERIO | Não | Não | R$ 152.900,00 |
| 10/12/2025 13:55:24 | STONE | Não | Não | R$ 152.500,00 |
| 10/12/2025 13:55:22 | BRASIL2022 | Não | Não | R$ 152.100,00 |
| 10/12/2025 13:55:20 | Phablo | Não | Não | R$ 150.100,00 |
| 10/12/2025 13:55:16 | STONE | Não | Não | R$ 148.100,00 |
| 10/12/2025 13:55:14 | Phablo | Não | Não | R$ 147.700,00 |
| 10/12/2025 13:55:12 | ANTERIO | Não | Não | R$ 147.300,00 |
| 10/12/2025 13:55:09 | BRASIL2022 | Não | Não | R$ 146.900,00 |
| 10/12/2025 13:55:06 | Phablo | Não | Não | R$ 146.500,00 |
| 10/12/2025 13:55:01 | BRASIL2022 | Não | Não | R$ 146.100,00 |
| 10/12/2025 13:54:57 | Phablo | Não | Não | R$ 144.100,00 |
| 10/12/2025 13:54:54 | BRASIL2022 | Não | Não | R$ 143.700,00 |
| 10/12/2025 13:54:07 | Phablo | Não | Não | R$ 141.700,00 |
| 10/12/2025 13:53:32 | BRASIL2022 | Não | Não | R$ 141.300,00 |
| 10/12/2025 12:51:39 | Phablo | Não | Não | R$ 140.900,00 |
| 10/12/2025 12:50:54 | ANTERIO | Não | Não | R$ 140.500,00 |
| 10/12/2025 12:46:57 | STONE | Não | Não | R$ 140.100,00 |
| 10/12/2025 12:23:12 | Phablo | Não | Não | R$ 139.700,00 |
| 10/12/2025 12:18:44 | STONE | Não | Não | R$ 139.300,00 |
| 10/12/2025 12:00:13 | ANDREGLAZARB | Não | Não | R$ 138.900,00 |
| 10/12/2025 11:50:07 | STONE | Não | Não | R$ 138.500,00 |
| 10/12/2025 10:46:32 | Phablo | Não | Não | R$ 138.100,00 |
| 10/12/2025 10:10:47 | ANDREGLAZARB | Não | Não | R$ 137.700,00 |
| 10/12/2025 06:30:54 | STONE | Não | Não | R$ 134.500,00 |
| 09/12/2025 23:37:30 | DIOGOLIMA01 | Não | Não | R$ 134.100,00 |
| 09/12/2025 20:49:59 | Phablo | Não | Não | R$ 133.700,00 |
| 09/12/2025 17:54:28 | BRASIL2022 | Não | Não | R$ 133.300,00 |
| 09/12/2025 17:41:53 | ANDREGLAZARB | Não | Não | R$ 132.900,00 |
| 09/12/2025 15:43:33 | STONE | Não | Não | R$ 132.500,00 |
| 04/12/2025 11:45:23 | BRASIL2022 | Não | Não | R$ 132.100,00 |
| 30/11/2025 20:37:19 | DIOGOLIMA01 | Não | Não | R$ 131.700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.