Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 06/01 (9h ás 16h30m) e 07/01 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1/2026
023023
LOTE 14
463
Extrajudicial
Somente online
PLACA T*****3 / CHASSI 9BWCJ6CH3TP005208 / RENAVAM 1446763681 / KM
- INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR PRETA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 13:32:41 | NADINHO | Não | Não | R$ 73.400,00 |
| 07/01/2026 13:32:38 | LUXX | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 07/01/2026 13:32:34 | NADINHO | Não | Não | R$ 72.600,00 |
| 07/01/2026 13:32:32 | LUXX | Não | Não | R$ 72.200,00 |
| 07/01/2026 13:32:28 | NADINHO | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 07/01/2026 13:32:25 | LUXX | Não | Não | R$ 71.400,00 |
| 07/01/2026 13:32:22 | NADINHO | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 07/01/2026 13:32:19 | LUXX | Não | Não | R$ 70.600,00 |
| 07/01/2026 13:32:15 | NADINHO | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 07/01/2026 13:32:13 | LUXX | Não | Não | R$ 69.800,00 |
| 07/01/2026 13:32:09 | NADINHO | Não | Não | R$ 69.400,00 |
| 07/01/2026 13:32:06 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 07/01/2026 13:31:54 | NADINHO | Não | Não | R$ 68.600,00 |
| 07/01/2026 13:31:51 | LUXX | Não | Não | R$ 68.200,00 |
| 07/01/2026 13:31:49 | COSTA29 | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 07/01/2026 13:31:47 | NADINHO | Não | Não | R$ 67.400,00 |
| 07/01/2026 13:31:44 | LUXX | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 07/01/2026 13:31:41 | NADINHO | Não | Não | R$ 66.600,00 |
| 07/01/2026 13:31:37 | LUXX | Não | Não | R$ 66.200,00 |
| 07/01/2026 13:31:33 | COSTA29 | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 07/01/2026 13:31:30 | hojevai13 | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 07/01/2026 13:31:29 | LUXX | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 07/01/2026 13:31:25 | COSTA29 | Não | Não | R$ 64.600,00 |
| 07/01/2026 13:31:20 | LUXX | Não | Não | R$ 64.200,00 |
| 07/01/2026 13:31:18 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 07/01/2026 13:31:16 | COSTA29 | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 07/01/2026 13:31:13 | LUXX | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 07/01/2026 13:31:10 | NADINHO | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 07/01/2026 13:31:07 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 07/01/2026 13:31:05 | hojevai13 | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 07/01/2026 13:31:00 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 07/01/2026 13:30:57 | hojevai13 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 07/01/2026 13:30:53 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 07/01/2026 13:30:50 | hojevai13 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 07/01/2026 13:14:45 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 07/01/2026 13:01:43 | NADINHO | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 07/01/2026 12:54:21 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 07/01/2026 12:53:34 | NADINHO | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 07/01/2026 12:51:23 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 07/01/2026 12:11:29 | NADINHO | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 07/01/2026 12:08:09 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 07/01/2026 12:02:20 | NADINHO | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 07/01/2026 11:57:32 | MADU2024 | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 07/01/2026 10:32:38 | NADINHO | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 07/01/2026 10:27:20 | VITÓRIALEILÕES | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 07/01/2026 09:33:11 | NADINHO | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 07/01/2026 09:33:01 | GEYSAdias | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
| 07/01/2026 09:32:47 | GEYSAdias | Não | Sim | R$ 54.600,00 |
| 07/01/2026 09:32:47 | NADINHO | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 07/01/2026 09:32:30 | GEYSAdias | Não | Sim | R$ 53.800,00 |
| 07/01/2026 09:32:30 | NADINHO | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 07/01/2026 09:32:18 | GEYSAdias | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
| 07/01/2026 09:32:18 | NADINHO | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 07/01/2026 09:32:08 | GEYSAdias | Não | Sim | R$ 52.200,00 |
| 07/01/2026 09:32:08 | NADINHO | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 07/01/2026 09:31:27 | GEYSAdias | Não | Sim | R$ 51.400,00 |
| 07/01/2026 09:31:27 | NADINHO | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 07/01/2026 09:30:56 | GEYSAdias | Não | Sim | R$ 50.600,00 |
| 07/01/2026 09:30:56 | NADINHO | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 07/01/2026 09:29:52 | GEYSAdias | Não | Sim | R$ 49.800,00 |
| 07/01/2026 09:29:52 | NADINHO | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 07/01/2026 09:28:52 | GEYSAdias | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
| 07/01/2026 09:28:52 | NADINHO | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 07/01/2026 09:05:18 | GEYSAdias | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 07/01/2026 09:01:22 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 07/01/2026 09:00:41 | NADINHO | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 07/01/2026 08:25:57 | GEYSAdias | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 07/01/2026 06:36:33 | NADINHO | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 07/01/2026 05:45:29 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 07/01/2026 02:54:53 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 06/01/2026 20:57:54 | GEYSAdias | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 06/01/2026 20:00:19 | NADINHO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 06/01/2026 15:53:36 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 06/01/2026 09:29:54 | NADINHO | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 05/01/2026 23:37:54 | SMPJ | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 05/01/2026 20:17:48 | Nandosn | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 05/01/2026 12:45:57 | NADINHO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.