Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 10/03 (9h às 16h30) e 11/03 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
14/2026
023403
LOTE 28
515
Extrajudicial
Somente online
PLACA/TOF1A83/CHASSI/98M30FV09S4037553/RENAVAM/1432177157/KM
- 10.289/COMBUSTÍVEL/BICOMBUSTÍVEL/COR/AZUL/IPVA PAGO: 2026. IPVA 2026
PAGO. /CAUSA:/COLISÃO/LCD:/PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 13:40:17 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 198.600,00 |
| 11/03/2026 13:40:15 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 198.200,00 |
| 11/03/2026 13:40:12 | JÚNIORESTEVAO | Não | Não | R$ 197.800,00 |
| 11/03/2026 13:40:10 | BRCARS | Não | Não | R$ 197.400,00 |
| 11/03/2026 13:40:08 | JÚNIORESTEVAO | Não | Não | R$ 197.000,00 |
| 11/03/2026 13:40:04 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 196.600,00 |
| 11/03/2026 13:40:02 | JÚNIORESTEVAO | Não | Não | R$ 196.200,00 |
| 11/03/2026 13:39:59 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 195.800,00 |
| 11/03/2026 13:39:56 | JÚNIORESTEVAO | Não | Não | R$ 195.400,00 |
| 11/03/2026 13:39:53 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 193.400,00 |
| 11/03/2026 13:39:50 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 193.000,00 |
| 11/03/2026 13:39:48 | JÚNIORESTEVAO | Não | Não | R$ 192.600,00 |
| 11/03/2026 13:39:46 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 190.600,00 |
| 11/03/2026 13:39:43 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 190.200,00 |
| 11/03/2026 13:39:38 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 189.800,00 |
| 11/03/2026 13:39:36 | JÚNIORESTEVAO | Não | Não | R$ 189.400,00 |
| 11/03/2026 13:39:34 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 187.800,00 |
| 11/03/2026 13:39:32 | BRCARS | Não | Não | R$ 187.400,00 |
| 11/03/2026 13:39:29 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 187.000,00 |
| 11/03/2026 13:39:26 | BRCARS | Não | Não | R$ 186.600,00 |
| 11/03/2026 13:39:22 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 186.200,00 |
| 11/03/2026 13:39:20 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 185.800,00 |
| 11/03/2026 13:39:16 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 185.400,00 |
| 11/03/2026 13:39:11 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 185.000,00 |
| 11/03/2026 13:39:08 | BRCARS | Não | Não | R$ 184.600,00 |
| 11/03/2026 13:38:16 | BRINI | Não | Não | R$ 184.200,00 |
| 11/03/2026 13:23:07 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 183.800,00 |
| 11/03/2026 13:00:27 | BRUNOCIPRIANO23 | Não | Não | R$ 183.400,00 |
| 11/03/2026 12:11:18 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 183.000,00 |
| 11/03/2026 11:23:46 | BRINI | Não | Não | R$ 182.600,00 |
| 11/03/2026 11:14:01 | ADRIANO KAZUO | Não | Não | R$ 182.200,00 |
| 11/03/2026 10:27:11 | BRINI | Não | Não | R$ 181.800,00 |
| 11/03/2026 10:19:58 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 181.400,00 |
| 11/03/2026 10:15:35 | BRINI | Não | Não | R$ 181.000,00 |
| 11/03/2026 10:15:30 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 180.600,00 |
| 11/03/2026 10:13:20 | BRINI | Não | Não | R$ 180.200,00 |
| 11/03/2026 10:13:18 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 179.800,00 |
| 11/03/2026 10:13:11 | BRINI | Não | Não | R$ 179.400,00 |
| 11/03/2026 10:13:09 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 179.000,00 |
| 11/03/2026 10:13:06 | BRINI | Não | Não | R$ 178.600,00 |
| 11/03/2026 10:13:03 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 178.200,00 |
| 11/03/2026 10:13:00 | BRINI | Não | Não | R$ 177.800,00 |
| 11/03/2026 10:12:58 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 177.400,00 |
| 11/03/2026 10:12:52 | BRINI | Não | Não | R$ 177.000,00 |
| 11/03/2026 10:12:49 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 176.600,00 |
| 11/03/2026 10:12:46 | BRINI | Não | Não | R$ 176.200,00 |
| 11/03/2026 10:12:43 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 175.800,00 |
| 11/03/2026 10:12:37 | BRINI | Não | Não | R$ 175.400,00 |
| 11/03/2026 10:12:35 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 175.000,00 |
| 11/03/2026 10:12:32 | BRINI | Não | Não | R$ 174.600,00 |
| 11/03/2026 10:12:29 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 174.200,00 |
| 11/03/2026 10:12:27 | BRINI | Não | Não | R$ 173.800,00 |
| 11/03/2026 10:12:24 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 173.400,00 |
| 11/03/2026 10:12:20 | BRINI | Não | Não | R$ 173.000,00 |
| 11/03/2026 10:12:18 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 172.600,00 |
| 11/03/2026 10:12:12 | BRINI | Não | Não | R$ 172.200,00 |
| 11/03/2026 10:12:07 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 171.800,00 |
| 11/03/2026 10:12:03 | BRINI | Não | Não | R$ 171.400,00 |
| 11/03/2026 10:12:01 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 171.000,00 |
| 11/03/2026 10:11:53 | BRINI | Não | Não | R$ 170.600,00 |
| 11/03/2026 10:11:51 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 170.200,00 |
| 11/03/2026 10:11:48 | BRINI | Não | Não | R$ 169.800,00 |
| 11/03/2026 10:11:45 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 169.400,00 |
| 11/03/2026 10:11:42 | BRINI | Não | Não | R$ 169.000,00 |
| 11/03/2026 10:11:40 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 168.600,00 |
| 11/03/2026 10:11:37 | BRINI | Não | Não | R$ 168.200,00 |
| 11/03/2026 10:11:34 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 167.800,00 |
| 11/03/2026 10:11:29 | BRINI | Não | Não | R$ 167.400,00 |
| 11/03/2026 10:11:27 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 11/03/2026 10:11:24 | BRINI | Não | Não | R$ 166.600,00 |
| 11/03/2026 10:11:21 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 166.200,00 |
| 11/03/2026 10:11:17 | BRINI | Não | Não | R$ 165.800,00 |
| 11/03/2026 10:11:05 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 165.400,00 |
| 11/03/2026 10:11:01 | BRINI | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 11/03/2026 10:10:52 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 164.600,00 |
| 11/03/2026 10:10:47 | BRINI | Não | Não | R$ 164.200,00 |
| 11/03/2026 10:10:41 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 163.800,00 |
| 11/03/2026 10:10:38 | BRINI | Não | Não | R$ 163.400,00 |
| 11/03/2026 10:10:20 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 11/03/2026 10:10:17 | BRINI | Não | Não | R$ 162.600,00 |
| 11/03/2026 10:10:09 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 162.200,00 |
| 11/03/2026 10:10:06 | BRINI | Não | Não | R$ 161.800,00 |
| 11/03/2026 10:10:02 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 161.400,00 |
| 11/03/2026 10:09:58 | BRINI | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 11/03/2026 10:09:53 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 160.600,00 |
| 11/03/2026 10:09:50 | BRINI | Não | Não | R$ 160.200,00 |
| 11/03/2026 10:09:45 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 159.800,00 |
| 11/03/2026 10:09:40 | BRINI | Não | Não | R$ 159.400,00 |
| 11/03/2026 10:09:36 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 11/03/2026 10:09:30 | BRINI | Não | Não | R$ 158.600,00 |
| 11/03/2026 10:09:24 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 158.200,00 |
| 11/03/2026 10:08:52 | BRINI | Não | Não | R$ 157.800,00 |
| 11/03/2026 10:05:17 | bikinho | Não | Não | R$ 157.400,00 |
| 11/03/2026 09:58:41 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 157.000,00 |
| 11/03/2026 09:49:54 | BRINI | Não | Não | R$ 156.600,00 |
| 11/03/2026 09:49:39 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 156.200,00 |
| 11/03/2026 09:02:26 | BRINI | Não | Não | R$ 155.800,00 |
| 11/03/2026 08:26:44 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 155.400,00 |
| 11/03/2026 01:53:51 | BRINI | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 10/03/2026 22:27:01 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 154.600,00 |
| 10/03/2026 22:22:50 | BRINI | Não | Não | R$ 154.200,00 |
| 10/03/2026 22:20:27 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 153.800,00 |
| 10/03/2026 20:22:34 | BRINI | Não | Não | R$ 153.400,00 |
| 10/03/2026 19:57:52 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 10/03/2026 19:00:58 | BRINI | Não | Não | R$ 152.600,00 |
| 10/03/2026 18:12:53 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 152.200,00 |
| 10/03/2026 17:58:14 | BRINI | Não | Não | R$ 151.800,00 |
| 10/03/2026 17:29:25 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 151.400,00 |
| 10/03/2026 13:56:47 | BRINI | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 09/03/2026 18:54:43 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 150.600,00 |
| 09/03/2026 18:54:28 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 150.200,00 |
| 09/03/2026 18:54:20 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 149.800,00 |
| 09/03/2026 18:54:20 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 149.400,00 |
| 09/03/2026 13:37:05 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 149.000,00 |
| 09/03/2026 13:37:05 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 148.600,00 |
| 09/03/2026 13:36:11 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 148.200,00 |
| 09/03/2026 13:36:11 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 147.800,00 |
| 09/03/2026 13:34:33 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 147.400,00 |
| 09/03/2026 13:34:33 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 09/03/2026 13:34:24 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 146.600,00 |
| 09/03/2026 13:34:24 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 146.200,00 |
| 09/03/2026 13:34:18 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 145.800,00 |
| 09/03/2026 13:34:18 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 145.400,00 |
| 09/03/2026 13:34:09 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 145.000,00 |
| 09/03/2026 13:34:09 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 144.600,00 |
| 09/03/2026 12:48:33 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 144.200,00 |
| 09/03/2026 12:48:33 | FERNANDOSALOMAO | Não | Não | R$ 143.800,00 |
| 09/03/2026 12:47:59 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 143.400,00 |
| 09/03/2026 12:47:59 | FERNANDOSALOMAO | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 09/03/2026 12:47:43 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 142.600,00 |
| 09/03/2026 12:47:43 | FERNANDOSALOMAO | Não | Não | R$ 142.200,00 |
| 09/03/2026 12:46:52 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 141.800,00 |
| 09/03/2026 12:46:52 | FERNANDOSALOMAO | Não | Não | R$ 141.400,00 |
| 09/03/2026 09:48:20 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 141.000,00 |
| 09/03/2026 09:48:20 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 140.600,00 |
| 09/03/2026 09:47:01 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 140.200,00 |
| 09/03/2026 09:47:01 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 139.800,00 |
| 09/03/2026 09:46:10 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 139.400,00 |
| 09/03/2026 09:46:10 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 08/03/2026 21:59:39 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 138.600,00 |
| 08/03/2026 21:59:39 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 138.200,00 |
| 08/03/2026 21:59:15 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 137.800,00 |
| 08/03/2026 21:59:15 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 137.400,00 |
| 08/03/2026 21:59:05 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 137.000,00 |
| 08/03/2026 21:59:05 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 136.600,00 |
| 08/03/2026 21:58:47 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 136.200,00 |
| 08/03/2026 21:58:47 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 135.800,00 |
| 08/03/2026 21:58:24 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 135.400,00 |
| 08/03/2026 21:58:24 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 08/03/2026 11:03:44 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 134.600,00 |
| 07/03/2026 14:15:09 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 134.200,00 |
| 06/03/2026 19:17:29 | M482024 | Não | Não | R$ 133.800,00 |
| 06/03/2026 13:03:13 | JONATHANLUCAS | Não | Não | R$ 133.400,00 |
| 06/03/2026 12:56:44 | FERRICARPECAS11 | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 06/03/2026 09:55:50 | RENATOBAUTZ | Não | Não | R$ 132.600,00 |
| 05/03/2026 14:13:57 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 132.200,00 |
| 05/03/2026 10:40:51 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 131.800,00 |
| 05/03/2026 08:19:31 | FERRICARPECAS11 | Não | Não | R$ 131.400,00 |
| 05/03/2026 08:19:25 | FRC027 | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 05/03/2026 08:18:15 | FERRICARPECAS11 | Não | Não | R$ 130.600,00 |
| 03/03/2026 20:25:11 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 130.200,00 |
| 03/03/2026 20:12:45 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 129.800,00 |
| 03/03/2026 18:52:44 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 129.400,00 |
| 03/03/2026 16:08:49 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.