Utilização de carta de crédito não é permitido.
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 10/03 (9h às 16h30) e 11/03 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
14/2026
023403
LOTE 28
275
Extrajudicial
Somente online
PLACA/TOF1A83/CHASSI/98M30FV09S4037553/RENAVAM/1432177157/KM
- 10.289/COMBUSTÍVEL/BICOMBUSTÍVEL/COR/AZUL/IPVA PAGO: 2026. IPVA 2026
PAGO. /CAUSA:/COLISÃO/LCD:/PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 18:54:43 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 150.600,00 |
| 09/03/2026 18:54:28 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 150.200,00 |
| 09/03/2026 18:54:20 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 149.800,00 |
| 09/03/2026 18:54:20 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 149.400,00 |
| 09/03/2026 13:37:05 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 149.000,00 |
| 09/03/2026 13:37:05 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 148.600,00 |
| 09/03/2026 13:36:11 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 148.200,00 |
| 09/03/2026 13:36:11 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 147.800,00 |
| 09/03/2026 13:34:33 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 147.400,00 |
| 09/03/2026 13:34:33 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 09/03/2026 13:34:24 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 146.600,00 |
| 09/03/2026 13:34:24 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 146.200,00 |
| 09/03/2026 13:34:18 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 145.800,00 |
| 09/03/2026 13:34:18 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 145.400,00 |
| 09/03/2026 13:34:09 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 145.000,00 |
| 09/03/2026 13:34:09 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 144.600,00 |
| 09/03/2026 12:48:33 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 144.200,00 |
| 09/03/2026 12:48:33 | FERNANDOSALOMAO | Não | Não | R$ 143.800,00 |
| 09/03/2026 12:47:59 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 143.400,00 |
| 09/03/2026 12:47:59 | FERNANDOSALOMAO | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 09/03/2026 12:47:43 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 142.600,00 |
| 09/03/2026 12:47:43 | FERNANDOSALOMAO | Não | Não | R$ 142.200,00 |
| 09/03/2026 12:46:52 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 141.800,00 |
| 09/03/2026 12:46:52 | FERNANDOSALOMAO | Não | Não | R$ 141.400,00 |
| 09/03/2026 09:48:20 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 141.000,00 |
| 09/03/2026 09:48:20 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 140.600,00 |
| 09/03/2026 09:47:01 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 140.200,00 |
| 09/03/2026 09:47:01 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 139.800,00 |
| 09/03/2026 09:46:10 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 139.400,00 |
| 09/03/2026 09:46:10 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 08/03/2026 21:59:39 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 138.600,00 |
| 08/03/2026 21:59:39 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 138.200,00 |
| 08/03/2026 21:59:15 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 137.800,00 |
| 08/03/2026 21:59:15 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 137.400,00 |
| 08/03/2026 21:59:05 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 137.000,00 |
| 08/03/2026 21:59:05 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 136.600,00 |
| 08/03/2026 21:58:47 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 136.200,00 |
| 08/03/2026 21:58:47 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 135.800,00 |
| 08/03/2026 21:58:24 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 135.400,00 |
| 08/03/2026 21:58:24 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 08/03/2026 11:03:44 | UAGUISON OLEGARIO | Não | Sim | R$ 134.600,00 |
| 07/03/2026 14:15:09 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 134.200,00 |
| 06/03/2026 19:17:29 | M482024 | Não | Não | R$ 133.800,00 |
| 06/03/2026 13:03:13 | JONATHANLUCAS | Não | Não | R$ 133.400,00 |
| 06/03/2026 12:56:44 | FERRICARPECAS11 | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 06/03/2026 09:55:50 | RENATOBAUTZ | Não | Não | R$ 132.600,00 |
| 05/03/2026 14:13:57 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 132.200,00 |
| 05/03/2026 10:40:51 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 131.800,00 |
| 05/03/2026 08:19:31 | FERRICARPECAS11 | Não | Não | R$ 131.400,00 |
| 05/03/2026 08:19:25 | FRC027 | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 05/03/2026 08:18:15 | FERRICARPECAS11 | Não | Não | R$ 130.600,00 |
| 03/03/2026 20:25:11 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 130.200,00 |
| 03/03/2026 20:12:45 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 129.800,00 |
| 03/03/2026 18:52:44 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 129.400,00 |
| 03/03/2026 16:08:49 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.