Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 10/03 (9h às 16h30) e 11/03 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
14/2026
023422
LOTE 5
515
Extrajudicial
Somente online
PLACA/RUM4C79/CHASSI/9BRB33BE7P2114806/RENAVAM/1302466388/KM
- 72.532/COMBUSTÍVEL/BICOMBUSTÍVEL/COR/CINZA/IPVA PAGO: 2026. IPVA 2026
PAGO. /CAUSA:/COLISÃO/LCD:/MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 13:14:57 | eversondalla | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 11/03/2026 13:14:55 | MELQUI GOMES | Não | Não | R$ 76.600,00 |
| 11/03/2026 13:14:53 | eversondalla | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 11/03/2026 13:14:51 | MELQUI GOMES | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 11/03/2026 13:14:43 | eversondalla | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 11/03/2026 13:14:40 | MELQUI GOMES | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 11/03/2026 13:14:34 | eversondalla | Não | Não | R$ 74.600,00 |
| 11/03/2026 13:14:31 | MELQUI GOMES | Não | Não | R$ 74.200,00 |
| 11/03/2026 13:14:26 | eversondalla | Não | Não | R$ 73.800,00 |
| 11/03/2026 13:14:22 | STONE | Não | Não | R$ 73.400,00 |
| 11/03/2026 13:14:19 | MELQUI GOMES | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 11/03/2026 13:14:16 | eversondalla | Não | Não | R$ 72.600,00 |
| 11/03/2026 13:14:13 | MELQUI GOMES | Não | Não | R$ 72.200,00 |
| 11/03/2026 13:14:06 | eversondalla | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 11/03/2026 13:08:51 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 71.400,00 |
| 11/03/2026 13:08:43 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 71.000,00 |
| 11/03/2026 13:08:43 | STONE | Não | Não | R$ 70.600,00 |
| 11/03/2026 13:03:48 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 70.200,00 |
| 11/03/2026 13:03:48 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 69.800,00 |
| 11/03/2026 13:03:34 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 69.400,00 |
| 11/03/2026 13:03:34 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 11/03/2026 13:03:25 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 68.600,00 |
| 11/03/2026 13:03:25 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 68.200,00 |
| 11/03/2026 13:02:59 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 67.800,00 |
| 11/03/2026 13:02:59 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 67.400,00 |
| 11/03/2026 12:08:09 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 67.000,00 |
| 10/03/2026 20:23:25 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 66.600,00 |
| 10/03/2026 16:42:18 | GILFR | Não | Não | R$ 66.200,00 |
| 09/03/2026 19:29:05 | STONE | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 09/03/2026 17:31:03 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 09/03/2026 17:30:53 | STONE | Não | Sim | R$ 65.000,00 |
| 09/03/2026 17:30:46 | STONE | Não | Sim | R$ 64.600,00 |
| 09/03/2026 17:30:46 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 64.200,00 |
| 09/03/2026 17:30:36 | STONE | Não | Sim | R$ 63.800,00 |
| 09/03/2026 17:30:36 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 09/03/2026 17:29:47 | STONE | Não | Sim | R$ 63.000,00 |
| 09/03/2026 17:29:47 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 09/03/2026 17:29:38 | STONE | Não | Sim | R$ 62.200,00 |
| 09/03/2026 17:29:38 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 09/03/2026 17:29:23 | STONE | Não | Sim | R$ 61.400,00 |
| 09/03/2026 17:29:23 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 09/03/2026 13:33:17 | STONE | Não | Sim | R$ 60.600,00 |
| 09/03/2026 13:33:17 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 09/03/2026 13:33:06 | STONE | Não | Sim | R$ 59.800,00 |
| 09/03/2026 13:33:06 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 09/03/2026 13:32:57 | STONE | Não | Sim | R$ 59.000,00 |
| 09/03/2026 13:32:57 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 09/03/2026 13:32:26 | STONE | Não | Sim | R$ 58.200,00 |
| 09/03/2026 13:32:26 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 09/03/2026 13:31:58 | STONE | Não | Sim | R$ 57.400,00 |
| 09/03/2026 13:31:58 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 09/03/2026 13:31:27 | STONE | Não | Sim | R$ 56.600,00 |
| 09/03/2026 13:31:27 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 09/03/2026 13:31:00 | STONE | Não | Sim | R$ 55.800,00 |
| 09/03/2026 13:31:00 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 09/03/2026 13:17:20 | STONE | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
| 09/03/2026 13:17:20 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 09/03/2026 13:17:14 | STONE | Não | Sim | R$ 54.200,00 |
| 09/03/2026 13:17:14 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 09/03/2026 13:17:02 | STONE | Não | Sim | R$ 53.400,00 |
| 09/03/2026 13:17:02 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 07/03/2026 09:49:37 | STONE | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 06/03/2026 19:34:23 | TATIANY | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 05/03/2026 14:44:32 | JACAREJR | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 04/03/2026 18:51:47 | STONE | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 04/03/2026 06:47:46 | eversondalla | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.