Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 10/03 (9h às 16h30) e 11/03 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
14/2026
023424
LOTE 7
515
Extrajudicial
Somente online
PLACA/QOG3J22/CHASSI/WV1DA22H7JA031289/RENAVAM/1151305550/KM
- 105.953/COMBUSTÍVEL/DIESEL/COR/PRATA/IPVA PAGO: 2026. /CAUSA:/COLISÃO/LCD:/MÉDIA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 13:21:29 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 11/03/2026 13:21:23 | LUCASZ | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 11/03/2026 13:21:08 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 11/03/2026 13:21:00 | NMB | Não | Não | R$ 59.600,00 |
| 11/03/2026 13:20:47 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 11/03/2026 13:20:42 | NMB | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 11/03/2026 13:20:29 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 58.400,00 |
| 11/03/2026 13:20:17 | LUCASZ | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 11/03/2026 13:20:13 | NMB | Não | Não | R$ 57.600,00 |
| 11/03/2026 13:20:09 | LUCASZ | Não | Não | R$ 57.200,00 |
| 11/03/2026 13:19:59 | NMB | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 11/03/2026 13:19:50 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 11/03/2026 13:19:46 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 11/03/2026 13:19:38 | NMB | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 11/03/2026 13:19:36 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 11/03/2026 13:19:28 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 11/03/2026 13:19:24 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 11/03/2026 13:19:21 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 11/03/2026 13:19:11 | NMB | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 11/03/2026 13:19:07 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 11/03/2026 13:19:03 | NMB | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 11/03/2026 13:18:56 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 11/03/2026 13:18:53 | NMB | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 11/03/2026 13:18:47 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 11/03/2026 13:18:41 | NMB | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 11/03/2026 13:18:39 | TATIANY | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 11/03/2026 13:18:36 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 11/03/2026 13:18:34 | NMB | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 11/03/2026 13:18:31 | TATIANY | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 11/03/2026 13:18:27 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 11/03/2026 13:18:23 | TATIANY | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 11/03/2026 13:18:18 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 11/03/2026 13:18:16 | TATIANY | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 11/03/2026 13:18:12 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 11/03/2026 13:18:07 | TATIANY | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 11/03/2026 13:18:04 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 11/03/2026 13:17:56 | TATIANY | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 11/03/2026 13:17:52 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 11/03/2026 13:17:49 | TATIANY | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 11/03/2026 13:17:46 | CESAR MOTOS | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 11/03/2026 13:17:41 | hojevai13 | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 11/03/2026 13:15:27 | TATIANY | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 11/03/2026 12:34:56 | FABIOPEREIRA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 11/03/2026 11:44:58 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 11/03/2026 11:01:44 | CESAR MOTOS | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 11/03/2026 10:40:18 | FABIOPEREIRA | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 10/03/2026 21:19:58 | JVRIBETT | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 10/03/2026 13:19:32 | FABIOPEREIRA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.