Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 10/03 (9h às 16h30) e 11/03 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
14/2026
023427
LOTE 10
515
Extrajudicial
Somente online
PLACA/LSU5J75/CHASSI/3N8CP5HD1HL485412/RENAVAM/1106913857/KM
- 121.256/COMBUSTÍVEL/BICOMBUSTÍVEL/COR/BRANCA/ IPVA PAGO: 2026. /CAUSA:/COLISÃO/LCD:/PEQUENA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 13:23:39 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 37.900,00 |
| 11/03/2026 13:23:26 | JVRIBETT | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 11/03/2026 13:01:00 | JACAREJR | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 11/03/2026 12:46:51 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 11/03/2026 12:46:38 | JACAREJR | Não | Sim | R$ 36.300,00 |
| 11/03/2026 12:46:38 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 11/03/2026 12:46:30 | JACAREJR | Não | Sim | R$ 35.500,00 |
| 11/03/2026 12:46:30 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 11/03/2026 12:44:27 | JACAREJR | Não | Sim | R$ 34.700,00 |
| 11/03/2026 12:44:27 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 34.300,00 |
| 11/03/2026 12:44:21 | JACAREJR | Não | Sim | R$ 33.900,00 |
| 11/03/2026 12:44:21 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 11/03/2026 11:49:44 | JACAREJR | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 11/03/2026 11:42:05 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 11/03/2026 11:42:02 | JACAREJR | Não | Sim | R$ 32.300,00 |
| 11/03/2026 11:42:02 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 31.900,00 |
| 11/03/2026 11:41:58 | JACAREJR | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 11/03/2026 11:41:58 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 11/03/2026 11:41:51 | JACAREJR | Não | Sim | R$ 30.700,00 |
| 11/03/2026 11:41:51 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 11/03/2026 11:41:42 | JACAREJR | Não | Sim | R$ 29.900,00 |
| 11/03/2026 11:41:42 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 11/03/2026 11:41:33 | JACAREJR | Não | Sim | R$ 29.100,00 |
| 11/03/2026 11:41:33 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 11/03/2026 10:44:32 | JACAREJR | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 11/03/2026 07:47:51 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 10/03/2026 21:43:00 | JACAREJR | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 10/03/2026 21:38:29 | STONE | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 10/03/2026 21:37:08 | JACAREJR | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 10/03/2026 19:45:04 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 10/03/2026 14:20:34 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 10/03/2026 12:45:40 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 10/03/2026 12:45:32 | JUNINSHALON | Não | Sim | R$ 25.100,00 |
| 10/03/2026 12:45:26 | JUNINSHALON | Não | Sim | R$ 24.700,00 |
| 10/03/2026 12:45:26 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 10/03/2026 12:45:18 | JUNINSHALON | Não | Sim | R$ 23.900,00 |
| 10/03/2026 12:45:18 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 10/03/2026 12:45:03 | JUNINSHALON | Não | Sim | R$ 23.100,00 |
| 10/03/2026 12:45:03 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 03/03/2026 16:48:40 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.