R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS AZUL E PORTO SEGURO

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 23/06 (9h ás 16h30m) e 24/06 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 24/06/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

BYD DOLPHIN MINI EV / ANO/MOD: 2024/2025

  • Leiloeiro

    Alexandre Buaiz Neto (JUCEES - 004)

  • Comitente

    PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

  • Código Leilão

    32/2026

  • Código Lote

    024469

  • Número Lote

    LOTE 44

  • Habilitados

    314

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PLACA S******1 / CHASSI LGXCE4CC1S0014362 / RENAVAM 1391015794 / KM - INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL

 ELÉTRICO / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/06/2026 14:05:30 ZETELLE Não Não R$ 62.400,00
24/06/2026 14:05:25 FICHA-21634 Não Não R$ 62.000,00
24/06/2026 14:05:11 ZETELLE Não Não R$ 61.600,00
24/06/2026 14:05:02 FICHA-21634 Não Não R$ 61.200,00
24/06/2026 14:04:48 ZETELLE Não Não R$ 60.800,00
24/06/2026 14:04:39 FICHA-21634 Não Não R$ 60.400,00
24/06/2026 14:04:36 ZETELLE Não Não R$ 60.000,00
24/06/2026 14:04:27 FICHA-21634 Não Não R$ 59.600,00
24/06/2026 14:04:24 ZETELLE Não Não R$ 59.200,00
24/06/2026 14:04:14 FICHA-21634 Não Não R$ 58.800,00
24/06/2026 14:04:01 ZETELLE Não Não R$ 58.400,00
24/06/2026 14:03:52 FICHA-21634 Não Não R$ 58.000,00
24/06/2026 14:03:41 ZETELLE Não Não R$ 57.600,00
24/06/2026 14:03:31 FICHA-21634 Não Não R$ 57.200,00
24/06/2026 14:03:21 ZETELLE Não Não R$ 56.800,00
24/06/2026 14:03:13 FICHA-21634 Não Não R$ 56.400,00
24/06/2026 14:03:03 ZETELLE Não Não R$ 56.000,00
24/06/2026 14:02:54 FICHA-21634 Não Não R$ 55.600,00
24/06/2026 14:02:54 ANDERSONSILVA Não Não R$ 55.200,00
24/06/2026 14:02:45 ZETELLE Não Não R$ 54.800,00
24/06/2026 14:02:38 ANDERSONSILVA Não Não R$ 54.400,00
24/06/2026 14:02:35 ZETELLE Não Não R$ 54.000,00
24/06/2026 14:02:30 ANDERSONSILVA Não Não R$ 53.600,00
24/06/2026 14:02:28 ZETELLE Não Não R$ 53.200,00
24/06/2026 14:02:25 ANDERSONSILVA Não Não R$ 52.800,00
24/06/2026 14:02:22 FICHA-21634 Não Não R$ 52.400,00
24/06/2026 14:02:14 ANDERSONSILVA Não Não R$ 52.000,00
24/06/2026 14:02:11 FICHA-21634 Não Não R$ 51.600,00
24/06/2026 14:02:03 ANDERSONSILVA Não Não R$ 51.200,00
24/06/2026 14:02:00 FICHA-21634 Não Não R$ 50.800,00
24/06/2026 14:01:56 ANDERSONSILVA Não Não R$ 50.400,00
24/06/2026 14:01:54 ZETELLE Não Não R$ 50.000,00
24/06/2026 14:01:48 ANDERSONSILVA Não Não R$ 49.600,00
24/06/2026 14:01:45 FICHA-21634 Não Não R$ 49.200,00
24/06/2026 14:01:37 ANDERSONSILVA Não Não R$ 48.800,00
24/06/2026 14:01:34 FICHA-21634 Não Não R$ 48.400,00
24/06/2026 14:01:27 ANDERSONSILVA Não Não R$ 48.000,00
24/06/2026 14:01:24 FICHA-21634 Não Não R$ 47.600,00
24/06/2026 14:01:22 ANDERSONSILVA Não Não R$ 47.200,00
24/06/2026 14:01:16 FICHA-21634 Não Não R$ 46.800,00
24/06/2026 14:01:12 ZETELLE Não Não R$ 46.400,00
24/06/2026 13:15:39 ANDERSONSILVA Não Não R$ 46.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.