R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 18/06/2025 13:00

SUCATA - FIAT PUNTO ATTRACTIVE / 2014/2015

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    32/2025

  • Código Lote

    021485

  • Número Lote

    LOTE 40

  • Habilitados

    674

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: O*****2, CHASSI: 9BD11818LF1311835, RENAVAM: 1027648115, GRANDE MONTA 

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/06/2025 13:54:14 SERRACAR Não Não R$ 15.350,00
18/06/2025 13:54:10 BARRACARCOBILANDIA Não Não R$ 15.150,00
18/06/2025 13:54:03 SERRACAR Não Não R$ 14.950,00
18/06/2025 13:53:57 BARRACARCOBILANDIA Não Não R$ 14.750,00
18/06/2025 13:53:53 SERRACAR Não Não R$ 14.550,00
18/06/2025 13:53:44 BARRACARCOBILANDIA Não Não R$ 14.350,00
18/06/2025 13:53:42 SERRACAR Não Não R$ 14.150,00
18/06/2025 13:53:40 BARRACARCOBILANDIA Não Não R$ 13.950,00
18/06/2025 13:53:37 SERRACAR Não Não R$ 13.750,00
18/06/2025 13:53:35 BARRACARCOBILANDIA Não Não R$ 13.550,00
18/06/2025 13:53:31 SERRACAR Não Não R$ 13.350,00
18/06/2025 13:51:25 BARRACARCOBILANDIA Não Não R$ 13.150,00
18/06/2025 13:14:46 SERRACAR Não Não R$ 12.950,00
18/06/2025 13:08:47 BARRACARCOBILANDIA Não Não R$ 12.750,00
18/06/2025 13:08:31 SERRACAR Não Não R$ 12.550,00
18/06/2025 13:07:33 BARRACARCOBILANDIA Não Não R$ 12.350,00
18/06/2025 13:07:12 SERRACAR Não Não R$ 12.150,00
18/06/2025 13:06:51 BARRACARCOBILANDIA Não Não R$ 11.950,00
18/06/2025 13:06:32 SERRACAR Não Não R$ 11.750,00
18/06/2025 13:05:55 BARRACARCOBILANDIA Não Não R$ 11.550,00
18/06/2025 13:04:58 SERRACAR Não Não R$ 11.350,00
18/06/2025 13:04:21 CURITIBA2023 Não Sim R$ 11.150,00
18/06/2025 13:04:08 CURITIBA2023 Não Sim R$ 10.950,00
18/06/2025 13:04:08 SERRACAR Não Não R$ 10.750,00
18/06/2025 13:03:58 CURITIBA2023 Não Sim R$ 10.550,00
18/06/2025 13:03:58 SERRACAR Não Não R$ 10.350,00
18/06/2025 13:03:38 CURITIBA2023 Não Sim R$ 10.150,00
18/06/2025 13:03:38 SERRACAR Não Não R$ 9.950,00
18/06/2025 13:03:21 CURITIBA2023 Não Sim R$ 9.750,00
18/06/2025 13:03:21 SERRACAR Não Não R$ 9.550,00
18/06/2025 11:30:59 CURITIBA2023 Não Sim R$ 9.350,00
18/06/2025 11:13:36 SERRACAR Não Não R$ 9.150,00
18/06/2025 11:06:30 wwveiculos Não Não R$ 8.950,00
18/06/2025 09:27:35 SERRACAR Não Não R$ 8.750,00
18/06/2025 08:05:42 BARRACARCOBILANDIA Não Não R$ 8.550,00
17/06/2025 18:09:13 SERRACAR Não Não R$ 8.350,00
17/06/2025 16:54:00 CURITIBA2023 Não Não R$ 8.150,00
17/06/2025 16:23:19 SERRACAR Não Não R$ 7.950,00
17/06/2025 15:08:10 CURITIBA2023 Não Não R$ 7.750,00
17/06/2025 14:47:25 SERRACAR Não Não R$ 7.550,00
17/06/2025 14:23:44 CURITIBA2023 Não Não R$ 7.350,00
17/06/2025 14:04:07 BARRACARCOBILANDIA Não Não R$ 7.150,00
17/06/2025 08:20:55 SERRACAR Não Não R$ 6.950,00
17/06/2025 06:27:06 MUNDO Não Não R$ 6.750,00
16/06/2025 18:17:13 SERRACAR Não Não R$ 6.550,00
16/06/2025 18:16:22 CURITIBA2023 Não Sim R$ 6.350,00
16/06/2025 18:16:22 SERRACAR Não Não R$ 6.150,00
16/06/2025 18:11:53 CURITIBA2023 Não Sim R$ 5.950,00
16/06/2025 18:11:53 SERRACAR Não Não R$ 5.750,00
16/06/2025 16:36:46 CURITIBA2023 Não Sim R$ 5.550,00
16/06/2025 16:36:46 SERRACAR Não Sim R$ 5.350,00
16/06/2025 12:47:47 SERRACAR Não Sim R$ 3.950,00
16/06/2025 12:47:47 MUNDO Não Não R$ 3.750,00
16/06/2025 10:50:30 SERRACAR Não Não R$ 3.550,00
14/06/2025 12:10:13 EGS Não Não R$ 3.350,00
12/06/2025 14:23:09 MUNDO Não Não R$ 3.150,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.