Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
32/2025
021500
LOTE 52
674
Extrajudicial
Somente online
COR: PRATA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: R******2, CHASSI: 8AJBC3CD3M0071312, RENAVAM: 01257362760, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 14:06:59 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 95.450,00 |
18/06/2025 14:06:51 | Gbernado | Não | Não | R$ 95.050,00 |
18/06/2025 14:06:46 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 94.650,00 |
18/06/2025 14:06:46 | Gbernado | Não | Não | R$ 94.250,00 |
18/06/2025 14:06:41 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 93.850,00 |
18/06/2025 14:06:41 | Gbernado | Não | Não | R$ 93.450,00 |
18/06/2025 14:06:38 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 93.050,00 |
18/06/2025 14:06:38 | Gbernado | Não | Não | R$ 92.650,00 |
18/06/2025 14:06:34 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 92.250,00 |
18/06/2025 14:06:34 | Gbernado | Não | Não | R$ 91.850,00 |
18/06/2025 14:06:28 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 91.450,00 |
18/06/2025 14:06:28 | Gbernado | Não | Não | R$ 91.050,00 |
18/06/2025 14:05:40 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 90.650,00 |
18/06/2025 13:59:49 | Gbernado | Não | Não | R$ 90.250,00 |
18/06/2025 13:59:45 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 89.850,00 |
18/06/2025 13:59:45 | Gbernado | Não | Não | R$ 89.450,00 |
18/06/2025 13:59:42 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 89.050,00 |
18/06/2025 13:59:42 | Gbernado | Não | Não | R$ 88.650,00 |
18/06/2025 13:59:39 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 88.250,00 |
18/06/2025 13:59:39 | Gbernado | Não | Não | R$ 87.850,00 |
18/06/2025 13:59:36 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 87.450,00 |
18/06/2025 13:59:36 | Gbernado | Não | Não | R$ 87.050,00 |
18/06/2025 13:59:33 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 86.650,00 |
18/06/2025 13:59:33 | Gbernado | Não | Não | R$ 86.250,00 |
18/06/2025 13:59:30 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 85.850,00 |
18/06/2025 13:59:30 | Gbernado | Não | Não | R$ 85.450,00 |
18/06/2025 13:59:27 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 85.050,00 |
18/06/2025 13:59:27 | Gbernado | Não | Não | R$ 84.650,00 |
18/06/2025 13:59:24 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 84.250,00 |
18/06/2025 13:59:24 | Gbernado | Não | Não | R$ 83.850,00 |
18/06/2025 13:59:20 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 83.450,00 |
18/06/2025 13:59:20 | Gbernado | Não | Não | R$ 83.050,00 |
18/06/2025 13:59:13 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 82.650,00 |
18/06/2025 13:59:13 | Gbernado | Não | Não | R$ 82.250,00 |
18/06/2025 13:59:09 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 81.850,00 |
18/06/2025 13:59:09 | Gbernado | Não | Não | R$ 81.450,00 |
18/06/2025 13:59:05 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 81.050,00 |
18/06/2025 13:59:05 | Gbernado | Não | Não | R$ 80.650,00 |
18/06/2025 13:59:02 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 80.250,00 |
18/06/2025 13:59:02 | Gbernado | Não | Não | R$ 79.850,00 |
18/06/2025 13:58:58 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 79.450,00 |
18/06/2025 13:58:58 | Gbernado | Não | Não | R$ 79.050,00 |
18/06/2025 13:58:55 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 78.650,00 |
18/06/2025 13:58:55 | Gbernado | Não | Não | R$ 78.250,00 |
18/06/2025 13:58:51 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 77.850,00 |
18/06/2025 13:58:51 | Gbernado | Não | Não | R$ 77.450,00 |
18/06/2025 13:58:47 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 77.050,00 |
18/06/2025 13:58:47 | Gbernado | Não | Não | R$ 76.650,00 |
18/06/2025 13:58:43 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 76.250,00 |
18/06/2025 13:58:43 | Gbernado | Não | Não | R$ 75.850,00 |
18/06/2025 13:58:39 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 75.450,00 |
18/06/2025 13:58:39 | Gbernado | Não | Não | R$ 75.050,00 |
18/06/2025 13:58:35 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 74.650,00 |
18/06/2025 13:58:35 | Gbernado | Não | Não | R$ 74.250,00 |
18/06/2025 13:58:29 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 73.850,00 |
18/06/2025 13:58:29 | Gbernado | Não | Não | R$ 73.450,00 |
18/06/2025 13:58:03 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 73.050,00 |
18/06/2025 13:58:03 | Gbernado | Não | Não | R$ 72.650,00 |
18/06/2025 13:57:58 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 72.250,00 |
18/06/2025 13:57:58 | Gbernado | Não | Não | R$ 71.850,00 |
18/06/2025 13:57:51 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 71.450,00 |
18/06/2025 13:57:51 | Gbernado | Não | Não | R$ 71.050,00 |
18/06/2025 13:53:14 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 70.650,00 |
18/06/2025 13:53:14 | Gbernado | Não | Não | R$ 70.250,00 |
18/06/2025 13:05:38 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 69.850,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.