Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
32/2025
021512
LOTE 64
674
Extrajudicial
Somente online
COR: PRATA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: P*****6, CHASSI: 9BRBD3HE1J0351086, RENAVAM: 01115931072, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 14:21:44 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 69.150,00 |
18/06/2025 14:21:40 | KLEYTON | Não | Não | R$ 68.750,00 |
18/06/2025 14:21:29 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 68.350,00 |
18/06/2025 14:21:25 | SALVADORJUNIO | Não | Não | R$ 67.950,00 |
18/06/2025 14:21:22 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 67.550,00 |
18/06/2025 14:21:19 | CARPETE1 | Não | Não | R$ 67.150,00 |
18/06/2025 14:21:15 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 66.750,00 |
18/06/2025 14:21:07 | KLEYTON | Não | Não | R$ 66.350,00 |
18/06/2025 14:21:07 | CARPETE1 | Não | Não | R$ 65.950,00 |
18/06/2025 14:21:03 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 65.550,00 |
18/06/2025 14:20:59 | CARPETE1 | Não | Não | R$ 65.150,00 |
18/06/2025 14:20:56 | KLEYTON | Não | Não | R$ 64.750,00 |
18/06/2025 14:20:54 | CARPETE1 | Não | Não | R$ 64.350,00 |
18/06/2025 14:20:49 | KLEYTON | Não | Não | R$ 63.950,00 |
18/06/2025 14:20:48 | CARPETE1 | Não | Não | R$ 63.550,00 |
18/06/2025 14:20:43 | KLEYTON | Não | Não | R$ 63.150,00 |
18/06/2025 14:20:41 | CARPETE1 | Não | Não | R$ 62.750,00 |
18/06/2025 14:20:37 | KLEYTON | Não | Não | R$ 62.350,00 |
18/06/2025 14:20:33 | flaferreir | Não | Não | R$ 61.950,00 |
18/06/2025 14:20:30 | CARPETE1 | Não | Não | R$ 61.550,00 |
18/06/2025 14:20:27 | Gbernado | Não | Não | R$ 61.150,00 |
18/06/2025 14:20:24 | VOUTENTAR1 | Não | Não | R$ 60.750,00 |
18/06/2025 14:20:22 | Gbernado | Não | Não | R$ 60.350,00 |
18/06/2025 14:20:19 | CARPETE1 | Não | Não | R$ 59.950,00 |
18/06/2025 14:20:16 | Gbernado | Não | Não | R$ 59.550,00 |
18/06/2025 14:20:13 | CARPETE1 | Não | Não | R$ 59.150,00 |
18/06/2025 14:18:30 | ALTAMIROLUBE | Não | Não | R$ 58.750,00 |
18/06/2025 14:09:46 | Gbernado | Não | Não | R$ 58.350,00 |
18/06/2025 13:57:48 | RLR | Não | Não | R$ 57.950,00 |
18/06/2025 13:47:42 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 57.550,00 |
18/06/2025 13:44:14 | R2020 | Não | Não | R$ 57.150,00 |
18/06/2025 13:26:19 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 56.750,00 |
18/06/2025 13:17:56 | LELEU | Não | Não | R$ 56.350,00 |
18/06/2025 13:15:37 | ELOISA | Não | Não | R$ 55.950,00 |
18/06/2025 13:05:55 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 55.550,00 |
18/06/2025 12:52:10 | R2020 | Não | Não | R$ 55.150,00 |
18/06/2025 12:49:25 | MAC1 | Não | Não | R$ 54.750,00 |
18/06/2025 12:45:54 | R2020 | Não | Não | R$ 53.950,00 |
18/06/2025 12:44:08 | eversondalla | Não | Não | R$ 53.550,00 |
18/06/2025 12:44:03 | MAC1 | Não | Não | R$ 53.150,00 |
18/06/2025 12:35:49 | LELEU | Não | Não | R$ 52.350,00 |
18/06/2025 11:54:39 | R2020 | Não | Não | R$ 51.950,00 |
18/06/2025 11:13:30 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 51.550,00 |
18/06/2025 11:10:00 | R2020 | Não | Não | R$ 51.150,00 |
18/06/2025 10:04:19 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 50.750,00 |
18/06/2025 10:04:04 | MAC1 | Não | Não | R$ 50.350,00 |
18/06/2025 09:27:43 | R2020 | Não | Não | R$ 49.950,00 |
18/06/2025 07:24:45 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 49.550,00 |
17/06/2025 22:51:46 | RANGEL_80 | Não | Não | R$ 49.150,00 |
17/06/2025 15:43:22 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 48.750,00 |
17/06/2025 12:33:00 | eversondalla | Não | Não | R$ 48.350,00 |
17/06/2025 07:47:01 | CHUCHU | Não | Não | R$ 47.950,00 |
17/06/2025 07:29:08 | DMW | Não | Não | R$ 47.550,00 |
17/06/2025 06:43:36 | eversondalla | Não | Não | R$ 47.150,00 |
16/06/2025 23:04:38 | DMW | Não | Não | R$ 46.750,00 |
16/06/2025 20:46:18 | eversondalla | Não | Não | R$ 46.350,00 |
16/06/2025 20:39:36 | CHUCHU | Não | Não | R$ 45.950,00 |
16/06/2025 20:27:34 | THISD2 | Não | Não | R$ 45.550,00 |
16/06/2025 20:13:41 | GALAXE | Não | Não | R$ 45.150,00 |
16/06/2025 19:55:43 | eversondalla | Não | Não | R$ 44.750,00 |
16/06/2025 15:22:43 | DMW | Não | Não | R$ 44.350,00 |
16/06/2025 14:51:39 | GALAXE | Não | Não | R$ 43.950,00 |
16/06/2025 13:01:53 | DMW | Não | Não | R$ 43.550,00 |
16/06/2025 12:12:24 | GALAXE | Não | Não | R$ 43.150,00 |
16/06/2025 12:04:52 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 42.750,00 |
16/06/2025 12:00:25 | GALAXE | Não | Não | R$ 42.350,00 |
16/06/2025 11:59:21 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 41.950,00 |
16/06/2025 11:54:03 | GALAXE | Não | Não | R$ 41.550,00 |
16/06/2025 11:25:07 | DMW | Não | Não | R$ 41.150,00 |
15/06/2025 13:10:07 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 40.750,00 |
15/06/2025 12:38:32 | REGIS | Não | Não | R$ 40.350,00 |
14/06/2025 22:04:00 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 39.950,00 |
14/06/2025 18:17:46 | RANGEL_80 | Não | Não | R$ 39.550,00 |
14/06/2025 12:38:24 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 39.150,00 |
13/06/2025 20:24:14 | BOLT1 | Não | Não | R$ 38.750,00 |
13/06/2025 14:45:40 | flaferreir | Não | Não | R$ 38.350,00 |
13/06/2025 12:54:44 | FICHA-16287 | Não | Não | R$ 37.950,00 |
13/06/2025 11:00:08 | THISD2 | Não | Não | R$ 37.550,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.