Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
32/2025
021515
LOTE 67
674
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: Q*****6, CHASSI: 94DFCAP15LB225788, RENAVAM: 01211145171, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 14:27:06 | muniz | Não | Não | R$ 53.650,00 |
18/06/2025 14:26:54 | CIDI | Não | Não | R$ 53.250,00 |
18/06/2025 14:26:53 | muniz | Não | Não | R$ 52.850,00 |
18/06/2025 14:26:39 | DOULASWILLIANS | Não | Não | R$ 52.450,00 |
18/06/2025 14:26:29 | muniz | Não | Não | R$ 52.050,00 |
18/06/2025 14:26:24 | CIDI | Não | Não | R$ 51.650,00 |
18/06/2025 14:26:19 | DOULASWILLIANS | Não | Não | R$ 51.250,00 |
18/06/2025 14:26:12 | CIDI | Não | Não | R$ 50.850,00 |
18/06/2025 14:26:08 | DOULASWILLIANS | Não | Não | R$ 50.450,00 |
18/06/2025 14:26:04 | CIDI | Não | Não | R$ 50.050,00 |
18/06/2025 14:26:02 | muniz | Não | Não | R$ 49.650,00 |
18/06/2025 14:25:50 | CIDI | Não | Não | R$ 49.250,00 |
18/06/2025 14:25:48 | DOULASWILLIANS | Não | Não | R$ 48.850,00 |
18/06/2025 14:25:42 | CIDI | Não | Não | R$ 48.450,00 |
18/06/2025 14:25:41 | muniz | Não | Não | R$ 48.050,00 |
18/06/2025 14:25:36 | CIDI | Não | Não | R$ 47.650,00 |
18/06/2025 14:25:33 | DOULASWILLIANS | Não | Não | R$ 47.250,00 |
18/06/2025 14:25:29 | CIDI | Não | Não | R$ 46.850,00 |
18/06/2025 14:25:27 | DOULASWILLIANS | Não | Não | R$ 46.450,00 |
18/06/2025 14:25:22 | CIDI | Não | Não | R$ 46.050,00 |
18/06/2025 14:25:21 | DOULASWILLIANS | Não | Não | R$ 45.650,00 |
18/06/2025 14:25:17 | CIDI | Não | Não | R$ 45.250,00 |
18/06/2025 14:25:15 | RICARDO23 | Não | Não | R$ 44.850,00 |
18/06/2025 14:25:12 | CIDI | Não | Não | R$ 44.450,00 |
18/06/2025 14:25:10 | RICARDO23 | Não | Não | R$ 44.050,00 |
18/06/2025 14:25:07 | CIDI | Não | Não | R$ 43.650,00 |
18/06/2025 14:25:04 | DOULASWILLIANS | Não | Não | R$ 43.250,00 |
18/06/2025 14:25:00 | CIDI | Não | Não | R$ 42.850,00 |
18/06/2025 14:24:57 | DOULASWILLIANS | Não | Não | R$ 42.450,00 |
18/06/2025 14:24:54 | CIDI | Não | Sim | R$ 42.050,00 |
18/06/2025 14:24:54 | GEORGE3 | Não | Não | R$ 41.650,00 |
18/06/2025 14:24:52 | CIDI | Não | Sim | R$ 41.250,00 |
18/06/2025 14:24:52 | ARISANGER | Não | Não | R$ 40.850,00 |
18/06/2025 14:24:49 | CIDI | Não | Sim | R$ 40.450,00 |
18/06/2025 14:24:49 | GEORGE3 | Não | Não | R$ 40.050,00 |
18/06/2025 14:24:46 | CIDI | Não | Sim | R$ 39.650,00 |
18/06/2025 14:24:46 | GEORGE3 | Não | Não | R$ 39.250,00 |
18/06/2025 14:24:44 | CIDI | Não | Sim | R$ 38.850,00 |
18/06/2025 14:24:44 | SEPÉ | Não | Não | R$ 38.450,00 |
18/06/2025 14:24:41 | CIDI | Não | Sim | R$ 38.050,00 |
18/06/2025 14:24:41 | TBM | Não | Não | R$ 37.650,00 |
18/06/2025 14:03:27 | CIDI | Não | Sim | R$ 37.250,00 |
18/06/2025 14:03:27 | ARISANGER | Não | Não | R$ 36.850,00 |
18/06/2025 14:03:06 | CIDI | Não | Sim | R$ 36.450,00 |
18/06/2025 14:03:06 | ARISANGER | Não | Não | R$ 36.050,00 |
18/06/2025 13:59:20 | CIDI | Não | Sim | R$ 35.650,00 |
18/06/2025 13:59:20 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 35.250,00 |
18/06/2025 13:59:08 | CIDI | Não | Sim | R$ 34.850,00 |
18/06/2025 13:59:08 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 34.450,00 |
18/06/2025 13:59:02 | CIDI | Não | Sim | R$ 34.050,00 |
18/06/2025 13:59:02 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 33.650,00 |
18/06/2025 13:58:57 | CIDI | Não | Sim | R$ 33.250,00 |
18/06/2025 13:58:57 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 32.850,00 |
18/06/2025 13:58:49 | CIDI | Não | Sim | R$ 32.450,00 |
18/06/2025 13:58:49 | JOSIELCIOMAJEVSKI | Não | Não | R$ 32.050,00 |
18/06/2025 13:56:12 | CIDI | Não | Sim | R$ 31.650,00 |
18/06/2025 13:40:36 | DOULASWILLIANS | Não | Não | R$ 31.250,00 |
18/06/2025 12:36:39 | CIDI | Não | Não | R$ 30.850,00 |
17/06/2025 20:57:58 | SEPÉ | Não | Não | R$ 30.450,00 |
15/06/2025 20:17:41 | acv | Não | Não | R$ 30.050,00 |
15/06/2025 11:51:51 | DOULASWILLIANS | Não | Não | R$ 29.650,00 |
15/06/2025 08:56:19 | RAINER MR | Não | Não | R$ 29.250,00 |
14/06/2025 15:57:15 | GEORGE3 | Não | Não | R$ 28.850,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.