Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
32/2025
021527
LOTE 77
674
Extrajudicial
Somente online
COR: MARRON, DIESEL, PLACA: R*****3, CHASSI: 9882261JCMKD85005, RENAVAM: 01256462737, KM 65.286, ALAGAMENTO, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 14:41:12 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 73.200,00 |
18/06/2025 14:41:07 | RANGEL_80 | Não | Não | R$ 72.800,00 |
18/06/2025 14:41:04 | JBE132086 | Não | Não | R$ 72.400,00 |
18/06/2025 14:15:34 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 72.000,00 |
18/06/2025 14:09:59 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 71.600,00 |
18/06/2025 14:09:53 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 71.200,00 |
18/06/2025 14:08:45 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 70.800,00 |
18/06/2025 14:07:55 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 70.400,00 |
18/06/2025 14:07:04 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 70.000,00 |
18/06/2025 14:06:59 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 69.600,00 |
18/06/2025 14:06:51 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 69.200,00 |
18/06/2025 14:06:46 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 68.800,00 |
18/06/2025 14:06:38 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 68.400,00 |
18/06/2025 14:06:33 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 68.000,00 |
18/06/2025 14:06:27 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 67.600,00 |
18/06/2025 14:06:16 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 67.200,00 |
18/06/2025 14:06:08 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 66.800,00 |
18/06/2025 14:06:00 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 66.400,00 |
18/06/2025 14:05:55 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 66.000,00 |
18/06/2025 14:05:46 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 65.600,00 |
18/06/2025 14:05:33 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 65.200,00 |
18/06/2025 14:05:27 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 64.800,00 |
18/06/2025 14:05:21 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 64.400,00 |
18/06/2025 14:05:06 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 64.000,00 |
18/06/2025 14:05:01 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 63.600,00 |
18/06/2025 14:04:51 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 63.200,00 |
18/06/2025 14:04:43 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 62.800,00 |
18/06/2025 14:04:34 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 62.400,00 |
18/06/2025 14:04:25 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 62.000,00 |
18/06/2025 14:04:10 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 61.600,00 |
18/06/2025 14:03:33 | EDUARDO VITÓRIA | Não | Não | R$ 61.200,00 |
18/06/2025 13:24:43 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 60.800,00 |
18/06/2025 13:03:45 | MAC1 | Não | Não | R$ 60.400,00 |
18/06/2025 13:03:36 | ERNANI | Não | Não | R$ 60.000,00 |
18/06/2025 13:03:17 | MAC1 | Não | Não | R$ 59.600,00 |
18/06/2025 13:03:05 | ERNANI | Não | Não | R$ 59.200,00 |
18/06/2025 13:02:41 | MAC1 | Não | Não | R$ 58.800,00 |
18/06/2025 13:02:30 | ERNANI | Não | Não | R$ 58.400,00 |
18/06/2025 13:02:03 | MAC1 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
18/06/2025 13:01:49 | ERNANI | Não | Não | R$ 57.600,00 |
18/06/2025 13:01:32 | MAC1 | Não | Não | R$ 57.200,00 |
18/06/2025 13:00:30 | ERNANI | Não | Não | R$ 56.400,00 |
18/06/2025 13:00:21 | MAC1 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
18/06/2025 12:59:56 | ERNANI | Não | Não | R$ 55.600,00 |
18/06/2025 12:59:54 | MAC1 | Não | Não | R$ 55.200,00 |
18/06/2025 12:59:37 | ERNANI | Não | Não | R$ 54.800,00 |
18/06/2025 12:59:34 | MAC1 | Não | Não | R$ 54.400,00 |
18/06/2025 12:59:07 | ERNANI | Não | Não | R$ 54.000,00 |
18/06/2025 12:58:48 | MAC1 | Não | Não | R$ 53.600,00 |
18/06/2025 12:58:15 | ERNANI | Não | Não | R$ 53.200,00 |
18/06/2025 12:55:25 | MAC1 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
18/06/2025 12:41:40 | HORACIOJR1 | Não | Não | R$ 52.400,00 |
18/06/2025 11:55:15 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
18/06/2025 11:52:49 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 51.600,00 |
18/06/2025 11:11:45 | HORACIOJR1 | Não | Não | R$ 51.200,00 |
18/06/2025 10:48:21 | CELESTINO | Não | Não | R$ 50.800,00 |
18/06/2025 09:04:02 | NADINHO | Não | Não | R$ 50.400,00 |
18/06/2025 00:08:02 | BUNANA | Não | Não | R$ 50.000,00 |
17/06/2025 22:45:49 | RANGEL_80 | Não | Não | R$ 49.600,00 |
17/06/2025 21:32:05 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 49.200,00 |
17/06/2025 18:25:15 | CELESTINO | Não | Não | R$ 48.800,00 |
17/06/2025 16:30:03 | NADINHO | Não | Não | R$ 48.400,00 |
17/06/2025 15:37:45 | CELESTINO | Não | Não | R$ 48.000,00 |
17/06/2025 15:01:29 | NADINHO | Não | Não | R$ 47.600,00 |
17/06/2025 14:04:16 | ERNANI | Não | Não | R$ 47.200,00 |
17/06/2025 13:56:36 | NADINHO | Não | Não | R$ 46.800,00 |
14/06/2025 18:14:26 | RANGEL_80 | Não | Não | R$ 46.400,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.