Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
32/2025
021531
LOTE 81
674
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, DIESEL, PLACA: Q*****3, CHASSI: 988226165KKC53638, RENAVAM: 01188877302, KM 110.279, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 14:47:50 | VALTER FIOROT | Não | Não | R$ 49.600,00 |
18/06/2025 14:47:40 | TECNICOST | Não | Não | R$ 49.200,00 |
18/06/2025 14:47:32 | VALTER FIOROT | Não | Não | R$ 48.800,00 |
18/06/2025 14:47:26 | RNBAHIA | Não | Não | R$ 48.400,00 |
18/06/2025 14:47:17 | PABPVP | Não | Não | R$ 48.000,00 |
18/06/2025 14:47:15 | VOUTENTAR1 | Não | Não | R$ 47.600,00 |
18/06/2025 14:47:11 | RNBAHIA | Não | Não | R$ 47.200,00 |
18/06/2025 14:47:09 | PABPVP | Não | Não | R$ 46.800,00 |
18/06/2025 14:47:06 | RNBAHIA | Não | Não | R$ 46.400,00 |
18/06/2025 14:47:04 | VOUTENTAR1 | Não | Não | R$ 46.000,00 |
18/06/2025 14:47:02 | RNBAHIA | Não | Não | R$ 45.600,00 |
18/06/2025 14:46:58 | PABPVP | Não | Não | R$ 45.200,00 |
18/06/2025 14:46:56 | RNBAHIA | Não | Não | R$ 44.800,00 |
18/06/2025 14:46:53 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 44.400,00 |
18/06/2025 14:46:49 | VALTER FIOROT | Não | Não | R$ 44.000,00 |
18/06/2025 14:46:47 | PABPVP | Não | Não | R$ 43.600,00 |
18/06/2025 14:46:46 | DERIANEDE | Não | Não | R$ 42.400,00 |
18/06/2025 14:46:44 | RNBAHIA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
18/06/2025 14:46:41 | DERIANEDE | Não | Não | R$ 41.600,00 |
18/06/2025 14:46:40 | ROCHA3 | Não | Não | R$ 41.200,00 |
18/06/2025 14:46:38 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 40.800,00 |
18/06/2025 14:46:35 | DERIANEDE | Não | Não | R$ 40.400,00 |
18/06/2025 14:39:12 | TBM | Não | Não | R$ 40.000,00 |
18/06/2025 14:38:47 | DERIANEDE | Não | Não | R$ 39.600,00 |
18/06/2025 14:20:09 | GUILHERME2 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
18/06/2025 14:12:30 | RICARDODE | Não | Não | R$ 38.800,00 |
18/06/2025 13:38:00 | DERIANEDE | Não | Não | R$ 38.400,00 |
18/06/2025 13:34:16 | LEANDROVICENTE | Não | Não | R$ 38.000,00 |
18/06/2025 13:31:38 | GUILHERME2 | Não | Não | R$ 37.600,00 |
18/06/2025 12:57:12 | RICARDODE | Não | Não | R$ 37.200,00 |
15/06/2025 13:25:08 | DERIANEDE | Não | Não | R$ 36.800,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.