R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 18/06/2025 13:00

HYUNDAI CRETA ACTION 1.6A ACTION / 2022/2022

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    32/2025

  • Código Lote

    021539

  • Número Lote

    LOTE 89

  • Habilitados

    674

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: R*****7, CHASSI: 9BHGA811BNP270066, RENAVAM: 01291017477, MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/06/2025 14:57:03 PH13 Não Não R$ 58.000,00
18/06/2025 14:56:52 eversondalla Não Não R$ 57.600,00
18/06/2025 14:56:40 PH13 Não Não R$ 57.200,00
18/06/2025 14:56:33 eversondalla Não Não R$ 56.800,00
18/06/2025 14:56:31 PH13 Não Não R$ 56.400,00
18/06/2025 14:56:18 eversondalla Não Não R$ 56.000,00
18/06/2025 14:56:17 PH13 Não Não R$ 55.600,00
18/06/2025 14:56:10 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 55.200,00
18/06/2025 14:56:08 acv Não Não R$ 54.800,00
18/06/2025 14:56:05 eversondalla Não Não R$ 54.400,00
18/06/2025 14:56:02 ARISANGER Não Não R$ 54.000,00
18/06/2025 14:55:58 eversondalla Não Não R$ 53.600,00
18/06/2025 14:55:55 PH13 Não Não R$ 53.200,00
18/06/2025 14:55:52 eversondalla Não Não R$ 52.800,00
18/06/2025 14:55:50 PH13 Não Não R$ 52.400,00
18/06/2025 14:55:48 eversondalla Não Não R$ 52.000,00
18/06/2025 14:55:46 RAMONSIQUEIRA Não Não R$ 51.600,00
18/06/2025 14:55:45 PH13 Não Não R$ 51.200,00
18/06/2025 14:55:43 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 50.800,00
18/06/2025 14:55:41 PH13 Não Não R$ 50.400,00
18/06/2025 14:55:38 eversondalla Não Não R$ 50.000,00
18/06/2025 14:55:35 PH13 Não Não R$ 49.600,00
18/06/2025 14:55:31 eversondalla Não Não R$ 49.200,00
18/06/2025 14:55:29 ARISANGER Não Não R$ 48.800,00
18/06/2025 14:55:26 eversondalla Não Não R$ 48.400,00
18/06/2025 14:55:24 PH13 Não Não R$ 48.000,00
18/06/2025 14:55:22 RAMONSIQUEIRA Não Não R$ 47.600,00
18/06/2025 14:55:21 PABPVP Não Não R$ 47.200,00
18/06/2025 14:55:19 eversondalla Não Não R$ 45.600,00
18/06/2025 14:55:17 SEPÉ Não Não R$ 45.200,00
18/06/2025 14:55:15 FICHA-16287 Não Não R$ 44.800,00
18/06/2025 14:55:13 SEPÉ Não Não R$ 44.400,00
18/06/2025 14:55:11 eversondalla Não Não R$ 44.000,00
18/06/2025 14:55:09 SEPÉ Não Não R$ 43.600,00
18/06/2025 14:55:07 RAMONSIQUEIRA Não Não R$ 43.200,00
18/06/2025 14:55:04 SEPÉ Não Não R$ 42.800,00
18/06/2025 14:48:27 ARISANGER Não Não R$ 42.400,00
18/06/2025 14:43:32 ROMILSONRIBEIRO Não Sim R$ 42.000,00
18/06/2025 14:43:32 NMB Não Não R$ 41.600,00
18/06/2025 14:42:58 ROMILSONRIBEIRO Não Sim R$ 41.200,00
18/06/2025 14:42:58 NMB Não Não R$ 40.800,00
18/06/2025 14:42:53 ROMILSONRIBEIRO Não Sim R$ 40.400,00
18/06/2025 14:42:53 NMB Não Não R$ 40.000,00
18/06/2025 14:42:43 ROMILSONRIBEIRO Não Sim R$ 39.600,00
18/06/2025 14:42:43 NMB Não Não R$ 39.200,00
18/06/2025 14:42:39 ROMILSONRIBEIRO Não Sim R$ 38.800,00
18/06/2025 14:42:39 ARISANGER Não Não R$ 38.400,00
18/06/2025 14:42:33 ROMILSONRIBEIRO Não Sim R$ 38.000,00
18/06/2025 14:42:33 NMB Não Não R$ 37.600,00
18/06/2025 14:42:27 ROMILSONRIBEIRO Não Sim R$ 37.200,00
18/06/2025 14:42:27 NMB Não Não R$ 36.800,00
18/06/2025 14:41:40 ROMILSONRIBEIRO Não Sim R$ 36.400,00
18/06/2025 14:38:12 ARISANGER Não Não R$ 36.000,00
18/06/2025 12:54:51 RAMONSIQUEIRA Não Não R$ 35.600,00
18/06/2025 12:07:01 ROCHACARROS Não Não R$ 35.200,00
18/06/2025 07:36:28 SEPÉ Não Não R$ 34.800,00
17/06/2025 21:10:10 eversondalla Não Não R$ 34.400,00
16/06/2025 12:23:48 SEPÉ Não Não R$ 34.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.