Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 12/08 (9h ás 16h30m) e 13/08 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
45/2025
021902
LOTE 27
666
Extrajudicial
Somente online
COR; BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: P*****7, CHASSI: 3GNCJ8CZ7JL210996, RENAVAM: 01140895980, PEQUENA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 13:42:06 | NANDÃO | Não | Não | R$ 55.150,00 |
| 13/08/2025 13:41:59 | LAYA | Não | Não | R$ 54.750,00 |
| 13/08/2025 13:41:53 | JPMBREDA | Não | Não | R$ 54.350,00 |
| 13/08/2025 13:41:52 | LAYA | Não | Não | R$ 53.950,00 |
| 13/08/2025 13:41:42 | CLEIDEBEZERRA | Não | Não | R$ 53.550,00 |
| 13/08/2025 13:41:39 | NETO DE MIRANDA | Não | Não | R$ 53.150,00 |
| 13/08/2025 13:41:34 | CLEIDEBEZERRA | Não | Não | R$ 52.750,00 |
| 13/08/2025 13:41:30 | NANDÃO | Não | Não | R$ 52.350,00 |
| 13/08/2025 13:41:23 | CLEIDEBEZERRA | Não | Não | R$ 51.950,00 |
| 13/08/2025 13:41:20 | TIORAM | Não | Não | R$ 51.550,00 |
| 13/08/2025 13:41:20 | CLEIDEBEZERRA | Não | Não | R$ 49.950,00 |
| 13/08/2025 13:41:16 | JPMBREDA | Não | Não | R$ 49.550,00 |
| 13/08/2025 13:41:14 | NETO DE MIRANDA | Não | Não | R$ 49.150,00 |
| 13/08/2025 13:41:13 | jetimar | Não | Não | R$ 48.750,00 |
| 13/08/2025 13:41:09 | MAURICIONUNES | Não | Não | R$ 48.350,00 |
| 13/08/2025 13:41:06 | TIORAM | Não | Não | R$ 47.950,00 |
| 13/08/2025 13:41:04 | DOUGLASFRANCA | Não | Não | R$ 47.550,00 |
| 13/08/2025 13:41:01 | NETO DE MIRANDA | Não | Não | R$ 47.150,00 |
| 13/08/2025 13:40:59 | JPMBREDA | Não | Não | R$ 46.750,00 |
| 13/08/2025 13:40:56 | TIORAM | Não | Não | R$ 46.350,00 |
| 13/08/2025 13:40:54 | DOUGLASFRANCA | Não | Não | R$ 45.950,00 |
| 13/08/2025 13:26:50 | RENATORIGONI | Não | Não | R$ 45.550,00 |
| 13/08/2025 13:08:03 | AUTOVARGAS | Não | Não | R$ 45.150,00 |
| 13/08/2025 13:03:27 | MAURICIONUNES | Não | Não | R$ 44.750,00 |
| 13/08/2025 12:59:33 | JCG92 | Não | Não | R$ 44.350,00 |
| 13/08/2025 12:58:06 | Checon | Não | Não | R$ 43.950,00 |
| 13/08/2025 12:57:01 | JCG92 | Não | Não | R$ 43.550,00 |
| 13/08/2025 12:55:19 | NÃO COMPENSA | Não | Não | R$ 43.150,00 |
| 13/08/2025 12:50:20 | JCG92 | Não | Não | R$ 42.750,00 |
| 13/08/2025 12:29:20 | ADELAIRADALTO | Não | Não | R$ 42.350,00 |
| 13/08/2025 11:46:05 | MAIKSON | Não | Não | R$ 41.950,00 |
| 13/08/2025 11:08:35 | JCG92 | Não | Não | R$ 41.150,00 |
| 13/08/2025 10:50:24 | DOUGLASFRANCA | Não | Não | R$ 40.750,00 |
| 13/08/2025 09:56:30 | JCG92 | Não | Não | R$ 40.350,00 |
| 12/08/2025 18:31:39 | DOUGLASFRANCA | Não | Não | R$ 39.950,00 |
| 12/08/2025 16:59:31 | JCG92 | Não | Não | R$ 39.550,00 |
| 12/08/2025 14:35:18 | LOCATELI | Não | Não | R$ 39.150,00 |
| 12/08/2025 14:29:30 | NETO DE MIRANDA | Não | Não | R$ 38.750,00 |
| 12/08/2025 14:25:52 | JCG92 | Não | Não | R$ 38.350,00 |
| 12/08/2025 14:25:29 | NETO DE MIRANDA | Não | Não | R$ 37.950,00 |
| 12/08/2025 14:25:23 | JCG92 | Não | Não | R$ 37.550,00 |
| 12/08/2025 14:24:44 | DANILOCHAGAS | Não | Não | R$ 37.150,00 |
| 12/08/2025 14:24:40 | NETO DE MIRANDA | Não | Não | R$ 36.750,00 |
| 12/08/2025 14:24:17 | DANILOCHAGAS | Não | Não | R$ 36.350,00 |
| 12/08/2025 14:24:09 | NETO DE MIRANDA | Não | Não | R$ 35.950,00 |
| 12/08/2025 14:23:26 | DANILOCHAGAS | Não | Não | R$ 35.550,00 |
| 12/08/2025 14:23:21 | NETO DE MIRANDA | Não | Não | R$ 35.150,00 |
| 12/08/2025 14:23:05 | DANILOCHAGAS | Não | Sim | R$ 34.750,00 |
| 12/08/2025 14:22:51 | DANILOCHAGAS | Não | Sim | R$ 34.350,00 |
| 12/08/2025 14:22:51 | NETO DE MIRANDA | Não | Não | R$ 33.950,00 |
| 12/08/2025 14:22:14 | DANILOCHAGAS | Não | Sim | R$ 33.550,00 |
| 12/08/2025 14:20:45 | NETO DE MIRANDA | Não | Não | R$ 33.150,00 |
| 12/08/2025 14:20:19 | DANILOCHAGAS | Não | Sim | R$ 32.750,00 |
| 12/08/2025 14:19:12 | DANILOCHAGAS | Não | Sim | R$ 32.350,00 |
| 12/08/2025 14:19:12 | NETO DE MIRANDA | Não | Não | R$ 31.950,00 |
| 12/08/2025 09:42:10 | DANILOCHAGAS | Não | Sim | R$ 31.550,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.