Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
Alexandre Buaiz Neto (JUCEES - 005)
BANESTES SEGUROS
51/2025
022186
LOTE 48
697
Extrajudicial
Somente online
COR: PRETA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: S*****8, CHASSI: 9BHPC81CBRP111147, KM 54.587, RENAVAM: 01376957164, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 14:12:16 | W***** | Não | Não | R$ 79.550,00 |
| 17/09/2025 14:12:08 | M***** | Não | Não | R$ 79.150,00 |
| 17/09/2025 14:11:55 | W***** | Não | Não | R$ 78.750,00 |
| 17/09/2025 14:11:46 | M***** | Não | Não | R$ 78.350,00 |
| 17/09/2025 14:07:28 | W***** | Não | Não | R$ 77.950,00 |
| 17/09/2025 13:58:12 | F***** | Não | Não | R$ 77.550,00 |
| 17/09/2025 13:55:34 | T***** | Não | Não | R$ 77.150,00 |
| 17/09/2025 13:35:19 | b***** | Não | Não | R$ 76.750,00 |
| 17/09/2025 13:34:53 | M***** | Não | Sim | R$ 76.350,00 |
| 17/09/2025 13:33:59 | M***** | Não | Sim | R$ 75.950,00 |
| 17/09/2025 13:33:59 | b***** | Não | Não | R$ 75.550,00 |
| 17/09/2025 13:33:54 | M***** | Não | Sim | R$ 75.150,00 |
| 17/09/2025 13:33:54 | b***** | Não | Não | R$ 74.750,00 |
| 17/09/2025 13:33:48 | M***** | Não | Sim | R$ 74.350,00 |
| 17/09/2025 13:33:48 | b***** | Não | Não | R$ 73.950,00 |
| 17/09/2025 13:33:41 | M***** | Não | Sim | R$ 73.550,00 |
| 17/09/2025 13:33:41 | b***** | Não | Não | R$ 73.150,00 |
| 17/09/2025 13:33:30 | M***** | Não | Sim | R$ 72.750,00 |
| 17/09/2025 13:33:30 | b***** | Não | Não | R$ 72.350,00 |
| 17/09/2025 13:33:21 | M***** | Não | Sim | R$ 71.950,00 |
| 17/09/2025 13:33:21 | b***** | Não | Não | R$ 71.550,00 |
| 17/09/2025 13:33:06 | M***** | Não | Sim | R$ 71.150,00 |
| 17/09/2025 13:33:06 | b***** | Não | Não | R$ 70.750,00 |
| 17/09/2025 12:08:29 | M***** | Não | Sim | R$ 70.350,00 |
| 17/09/2025 12:08:29 | b***** | Não | Sim | R$ 69.950,00 |
| 16/09/2025 21:27:16 | b***** | Não | Sim | R$ 69.150,00 |
| 16/09/2025 21:27:16 | A***** | Não | Não | R$ 68.750,00 |
| 16/09/2025 16:09:18 | b***** | Não | Sim | R$ 68.350,00 |
| 16/09/2025 16:09:18 | M***** | Não | Não | R$ 67.950,00 |
| 16/09/2025 16:08:19 | b***** | Não | Sim | R$ 67.550,00 |
| 16/09/2025 16:08:19 | M***** | Não | Não | R$ 67.150,00 |
| 16/09/2025 15:53:13 | b***** | Não | Sim | R$ 66.750,00 |
| 16/09/2025 15:53:13 | A***** | Não | Não | R$ 66.350,00 |
| 16/09/2025 15:52:56 | b***** | Não | Sim | R$ 65.950,00 |
| 16/09/2025 15:52:56 | A***** | Não | Não | R$ 65.550,00 |
| 16/09/2025 15:52:48 | b***** | Não | Sim | R$ 65.150,00 |
| 16/09/2025 15:52:48 | A***** | Não | Não | R$ 64.750,00 |
| 16/09/2025 15:52:39 | b***** | Não | Sim | R$ 64.350,00 |
| 16/09/2025 15:52:39 | A***** | Não | Não | R$ 63.950,00 |
| 16/09/2025 15:52:28 | b***** | Não | Sim | R$ 63.550,00 |
| 16/09/2025 15:52:28 | A***** | Não | Não | R$ 63.150,00 |
| 16/09/2025 15:13:08 | b***** | Não | Sim | R$ 62.750,00 |
| 16/09/2025 15:11:46 | S***** | Não | Não | R$ 62.350,00 |
| 16/09/2025 15:11:42 | b***** | Não | Não | R$ 61.950,00 |
| 16/09/2025 15:11:38 | S***** | Não | Não | R$ 61.550,00 |
| 16/09/2025 15:11:35 | b***** | Não | Não | R$ 61.150,00 |
| 16/09/2025 15:11:31 | S***** | Não | Não | R$ 60.750,00 |
| 16/09/2025 15:11:27 | b***** | Não | Não | R$ 60.350,00 |
| 16/09/2025 15:11:25 | S***** | Não | Não | R$ 59.950,00 |
| 16/09/2025 15:11:19 | b***** | Não | Não | R$ 59.550,00 |
| 16/09/2025 15:11:15 | S***** | Não | Não | R$ 59.150,00 |
| 16/09/2025 15:11:12 | b***** | Não | Não | R$ 58.750,00 |
| 16/09/2025 15:11:07 | S***** | Não | Não | R$ 58.350,00 |
| 16/09/2025 15:11:03 | b***** | Não | Não | R$ 57.950,00 |
| 16/09/2025 15:11:00 | S***** | Não | Não | R$ 57.550,00 |
| 16/09/2025 15:10:55 | b***** | Não | Não | R$ 57.150,00 |
| 16/09/2025 15:10:52 | S***** | Não | Não | R$ 56.750,00 |
| 16/09/2025 15:10:30 | b***** | Não | Não | R$ 56.350,00 |
| 16/09/2025 15:09:52 | S***** | Não | Não | R$ 55.950,00 |
| 16/09/2025 15:09:22 | b***** | Não | Não | R$ 55.550,00 |
| 16/09/2025 14:46:30 | A***** | Não | Não | R$ 55.150,00 |
| 16/09/2025 11:04:31 | S***** | Não | Não | R$ 54.750,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.