Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 11/11 (9h ás 16h30m) e 12/11 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
65/2025
022655
LOTE 34
467
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: Q*****3, CHASSI: 9BRBD3HE0K0417273, KM 137.051, RENAVAM: 01175642956.,MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 13:28:49 | IAGO175 | Não | Não | R$ 61.750,00 |
| 12/11/2025 13:28:37 | FABÃO3 | Não | Não | R$ 61.350,00 |
| 12/11/2025 13:28:34 | ROGÉRIO NEGÃO | Não | Não | R$ 60.950,00 |
| 12/11/2025 13:28:22 | IAGO175 | Não | Não | R$ 60.550,00 |
| 12/11/2025 13:28:09 | ROGÉRIO NEGÃO | Não | Não | R$ 60.150,00 |
| 12/11/2025 13:28:01 | IAGO175 | Não | Não | R$ 59.750,00 |
| 12/11/2025 13:27:53 | FABÃO3 | Não | Não | R$ 59.350,00 |
| 12/11/2025 13:27:39 | IAGO175 | Não | Não | R$ 58.950,00 |
| 12/11/2025 13:27:28 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 58.550,00 |
| 12/11/2025 13:27:20 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 58.150,00 |
| 12/11/2025 13:27:15 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 57.750,00 |
| 12/11/2025 13:27:10 | IAGO175 | Não | Não | R$ 57.350,00 |
| 12/11/2025 13:27:03 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 56.950,00 |
| 12/11/2025 13:26:52 | IAGO175 | Não | Não | R$ 56.550,00 |
| 12/11/2025 13:26:39 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 56.150,00 |
| 12/11/2025 13:26:38 | FABÃO3 | Não | Não | R$ 55.750,00 |
| 12/11/2025 13:26:37 | HUANDERSONDE | Não | Não | R$ 55.350,00 |
| 12/11/2025 13:26:24 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 54.950,00 |
| 12/11/2025 13:26:20 | FABÃO3 | Não | Não | R$ 54.550,00 |
| 12/11/2025 13:26:12 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 54.150,00 |
| 12/11/2025 13:26:12 | RAILTONCARLOS | Não | Não | R$ 53.750,00 |
| 12/11/2025 13:26:08 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 53.350,00 |
| 12/11/2025 13:26:08 | HUANDERSONDE | Não | Não | R$ 52.950,00 |
| 12/11/2025 13:26:01 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 52.550,00 |
| 12/11/2025 13:26:01 | FABÃO3 | Não | Não | R$ 52.150,00 |
| 12/11/2025 13:25:53 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 51.750,00 |
| 12/11/2025 13:25:53 | FABÃO3 | Não | Não | R$ 51.350,00 |
| 12/11/2025 13:25:48 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 50.950,00 |
| 12/11/2025 13:25:48 | RAILTONCARLOS | Não | Não | R$ 50.550,00 |
| 12/11/2025 13:25:45 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 50.150,00 |
| 12/11/2025 13:25:45 | ROGÉRIO NEGÃO | Não | Não | R$ 49.750,00 |
| 12/11/2025 13:25:42 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 49.350,00 |
| 12/11/2025 13:25:42 | STONE | Não | Não | R$ 48.950,00 |
| 12/11/2025 13:23:09 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 48.550,00 |
| 12/11/2025 13:14:26 | HUANDERSONDE | Não | Não | R$ 48.150,00 |
| 12/11/2025 12:29:11 | STONE | Não | Não | R$ 47.750,00 |
| 12/11/2025 12:15:16 | GESEIRLOURENCO | Não | Não | R$ 47.350,00 |
| 12/11/2025 12:01:50 | ROGÉRIO NEGÃO | Não | Não | R$ 46.950,00 |
| 12/11/2025 11:30:18 | STONE | Não | Não | R$ 46.550,00 |
| 12/11/2025 11:28:34 | ROGÉRIO NEGÃO | Não | Não | R$ 46.150,00 |
| 12/11/2025 11:23:43 | STONE | Não | Não | R$ 45.750,00 |
| 12/11/2025 11:23:39 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 45.350,00 |
| 12/11/2025 11:23:35 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 44.950,00 |
| 12/11/2025 11:23:35 | STONE | Não | Não | R$ 44.550,00 |
| 12/11/2025 11:23:27 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 44.150,00 |
| 12/11/2025 11:23:27 | STONE | Não | Não | R$ 43.750,00 |
| 12/11/2025 11:23:23 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 43.350,00 |
| 12/11/2025 11:23:23 | STONE | Não | Não | R$ 42.950,00 |
| 12/11/2025 11:23:18 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 42.550,00 |
| 12/11/2025 11:23:18 | STONE | Não | Não | R$ 42.150,00 |
| 12/11/2025 11:23:07 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 41.750,00 |
| 12/11/2025 11:23:07 | STONE | Não | Não | R$ 41.350,00 |
| 12/11/2025 11:17:55 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 40.950,00 |
| 12/11/2025 10:24:27 | STONE | Não | Não | R$ 40.550,00 |
| 12/11/2025 10:16:53 | HUANDERSONDE | Não | Não | R$ 40.150,00 |
| 12/11/2025 06:35:35 | STONE | Não | Não | R$ 39.750,00 |
| 12/11/2025 04:51:24 | MANOA | Não | Não | R$ 39.350,00 |
| 11/11/2025 21:33:17 | STONE | Não | Não | R$ 38.950,00 |
| 11/11/2025 16:19:36 | MANOA | Não | Não | R$ 38.550,00 |
| 11/11/2025 16:01:48 | STONE | Não | Não | R$ 38.150,00 |
| 11/11/2025 12:21:55 | JULIA GARCIA | Não | Não | R$ 37.750,00 |
| 07/11/2025 18:45:11 | STONE | Não | Não | R$ 37.350,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.