Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 11/11 (9h ás 16h30m) e 12/11 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
65/2025
022660
LOTE 39
467
Extrajudicial
Somente online
COR: PRATA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: O*****7, CHASSI: 9BD27855MD7601914, KM 108.063, RENAVAM: 00496603876.,MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 13:34:36 | RubensSilva | Não | Não | R$ 30.850,00 |
| 12/11/2025 13:34:30 | CELSORICARDO1 | Não | Não | R$ 30.450,00 |
| 12/11/2025 13:34:28 | RubensSilva | Não | Não | R$ 30.050,00 |
| 12/11/2025 13:34:23 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 29.650,00 |
| 12/11/2025 13:34:14 | RubensSilva | Não | Não | R$ 29.250,00 |
| 12/11/2025 13:34:09 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 28.850,00 |
| 12/11/2025 13:34:09 | alcenirvaral | Não | Não | R$ 28.450,00 |
| 12/11/2025 13:34:06 | RubensSilva | Não | Não | R$ 28.050,00 |
| 12/11/2025 13:34:00 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 27.650,00 |
| 12/11/2025 13:33:58 | CYBERMOTOS | Não | Não | R$ 27.250,00 |
| 12/11/2025 13:33:55 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 26.850,00 |
| 12/11/2025 13:33:52 | alcenirvaral | Não | Não | R$ 26.450,00 |
| 12/11/2025 13:33:46 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 26.050,00 |
| 12/11/2025 13:33:40 | alcenirvaral | Não | Não | R$ 25.650,00 |
| 12/11/2025 13:33:37 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 25.250,00 |
| 12/11/2025 13:33:37 | RubensSilva | Não | Não | R$ 24.850,00 |
| 12/11/2025 13:27:28 | alcenirvaral | Não | Não | R$ 24.450,00 |
| 12/11/2025 13:26:32 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 24.050,00 |
| 12/11/2025 12:51:49 | alcenirvaral | Não | Não | R$ 23.650,00 |
| 12/11/2025 12:51:35 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 23.250,00 |
| 12/11/2025 12:50:03 | alcenirvaral | Não | Sim | R$ 22.850,00 |
| 12/11/2025 12:44:55 | alcenirvaral | Não | Sim | R$ 22.450,00 |
| 12/11/2025 12:44:55 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 22.050,00 |
| 12/11/2025 12:41:51 | alcenirvaral | Não | Sim | R$ 21.650,00 |
| 12/11/2025 12:41:51 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 21.250,00 |
| 12/11/2025 12:34:02 | alcenirvaral | Não | Sim | R$ 20.850,00 |
| 12/11/2025 12:32:24 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 20.450,00 |
| 12/11/2025 12:12:08 | alcenirvaral | Não | Não | R$ 20.050,00 |
| 12/11/2025 12:04:38 | VINICIUS13 | Não | Não | R$ 19.650,00 |
| 12/11/2025 12:04:16 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 19.250,00 |
| 12/11/2025 11:45:15 | alcenirvaral | Não | Não | R$ 18.850,00 |
| 12/11/2025 11:40:35 | VINICIUS13 | Não | Não | R$ 18.450,00 |
| 12/11/2025 08:28:30 | alcenirvaral | Não | Não | R$ 18.050,00 |
| 10/11/2025 11:48:16 | VINICIUS13 | Não | Não | R$ 17.650,00 |
| 10/11/2025 11:47:40 | BRIDI | Não | Sim | R$ 17.250,00 |
| 10/11/2025 11:47:40 | VINICIUS13 | Não | Não | R$ 16.850,00 |
| 09/11/2025 17:31:47 | BRIDI | Não | Não | R$ 16.450,00 |
| 09/11/2025 09:08:32 | MARCELO1 | Não | Não | R$ 16.050,00 |
| 09/11/2025 03:36:47 | BRIDI | Não | Não | R$ 15.650,00 |
| 07/11/2025 21:00:29 | PEREIRA2 | Não | Não | R$ 15.250,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.