Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/12 (9h ás 16h30m) e 17/12 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
70/2025
022867
LOTE 24
452
Extrajudicial
Somente online
CINZA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: S*****5, CHASSI: 9886111LMPK524275, RENAVAM: 01341841534, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 13:18:57 | ARISANGER | Não | Não | R$ 61.450,00 |
| 17/12/2025 13:18:48 | Nandosn | Não | Não | R$ 61.050,00 |
| 17/12/2025 13:15:24 | T.SILVA | Não | Não | R$ 60.650,00 |
| 17/12/2025 13:14:59 | Nandosn | Não | Sim | R$ 60.250,00 |
| 17/12/2025 13:14:59 | T.SILVA | Não | Não | R$ 59.850,00 |
| 17/12/2025 13:11:24 | Nandosn | Não | Sim | R$ 59.450,00 |
| 17/12/2025 13:10:32 | Nandosn | Não | Sim | R$ 59.050,00 |
| 17/12/2025 13:10:32 | T.SILVA | Não | Não | R$ 58.650,00 |
| 17/12/2025 13:09:35 | Nandosn | Não | Sim | R$ 58.250,00 |
| 17/12/2025 13:09:35 | T.SILVA | Não | Não | R$ 57.850,00 |
| 17/12/2025 13:09:10 | Nandosn | Não | Sim | R$ 57.450,00 |
| 17/12/2025 13:09:10 | T.SILVA | Não | Não | R$ 57.050,00 |
| 17/12/2025 13:08:58 | Nandosn | Não | Sim | R$ 56.650,00 |
| 17/12/2025 13:08:58 | T.SILVA | Não | Não | R$ 56.250,00 |
| 17/12/2025 13:08:25 | Nandosn | Não | Sim | R$ 55.850,00 |
| 17/12/2025 13:08:25 | T.SILVA | Não | Não | R$ 55.450,00 |
| 17/12/2025 13:08:10 | Nandosn | Não | Sim | R$ 55.050,00 |
| 17/12/2025 13:08:10 | T.SILVA | Não | Não | R$ 54.650,00 |
| 17/12/2025 13:07:45 | Nandosn | Não | Sim | R$ 54.250,00 |
| 17/12/2025 13:07:45 | T.SILVA | Não | Não | R$ 53.850,00 |
| 17/12/2025 13:07:19 | Nandosn | Não | Sim | R$ 53.450,00 |
| 17/12/2025 13:07:19 | T.SILVA | Não | Não | R$ 53.050,00 |
| 17/12/2025 13:06:53 | Nandosn | Não | Sim | R$ 52.650,00 |
| 17/12/2025 13:06:53 | T.SILVA | Não | Não | R$ 52.250,00 |
| 17/12/2025 13:06:24 | Nandosn | Não | Sim | R$ 51.850,00 |
| 17/12/2025 13:06:24 | T.SILVA | Não | Não | R$ 51.450,00 |
| 17/12/2025 13:05:52 | Nandosn | Não | Sim | R$ 51.050,00 |
| 17/12/2025 13:05:52 | T.SILVA | Não | Não | R$ 50.650,00 |
| 17/12/2025 13:03:29 | Nandosn | Não | Sim | R$ 50.250,00 |
| 17/12/2025 13:03:29 | T.SILVA | Não | Não | R$ 49.850,00 |
| 17/12/2025 12:59:32 | Nandosn | Não | Sim | R$ 49.450,00 |
| 17/12/2025 12:59:32 | Lucasrd | Não | Não | R$ 49.050,00 |
| 17/12/2025 12:59:27 | Nandosn | Não | Sim | R$ 48.650,00 |
| 17/12/2025 12:59:27 | Lucasrd | Não | Não | R$ 48.250,00 |
| 17/12/2025 12:59:18 | Nandosn | Não | Sim | R$ 47.850,00 |
| 17/12/2025 12:59:18 | Lucasrd | Não | Não | R$ 47.450,00 |
| 17/12/2025 12:59:07 | Nandosn | Não | Sim | R$ 47.050,00 |
| 17/12/2025 12:59:07 | Lucasrd | Não | Não | R$ 46.650,00 |
| 17/12/2025 12:58:55 | Nandosn | Não | Sim | R$ 46.250,00 |
| 17/12/2025 12:58:55 | Lucasrd | Não | Não | R$ 45.850,00 |
| 17/12/2025 12:58:48 | Nandosn | Não | Sim | R$ 45.450,00 |
| 17/12/2025 12:58:48 | Lucasrd | Não | Não | R$ 45.050,00 |
| 17/12/2025 12:04:42 | Nandosn | Não | Sim | R$ 44.650,00 |
| 17/12/2025 11:44:49 | ZONTA027 | Não | Sim | R$ 44.250,00 |
| 17/12/2025 11:44:49 | Rgm | Não | Não | R$ 43.850,00 |
| 17/12/2025 09:13:02 | ZONTA027 | Não | Sim | R$ 43.450,00 |
| 17/12/2025 09:13:02 | RICARDO23 | Não | Não | R$ 43.050,00 |
| 17/12/2025 08:56:40 | ZONTA027 | Não | Sim | R$ 42.650,00 |
| 17/12/2025 08:55:39 | GANSINHO | Não | Não | R$ 42.250,00 |
| 17/12/2025 07:08:30 | ZONTA027 | Não | Não | R$ 41.850,00 |
| 16/12/2025 23:04:02 | Nandosn | Não | Não | R$ 41.450,00 |
| 16/12/2025 22:34:35 | STONE | Não | Não | R$ 41.050,00 |
| 16/12/2025 22:23:23 | ALINENASC | Não | Não | R$ 40.650,00 |
| 16/12/2025 21:35:11 | NALDINHO07 | Não | Não | R$ 40.250,00 |
| 16/12/2025 20:29:53 | Lucasrd | Não | Não | R$ 39.850,00 |
| 16/12/2025 14:31:40 | ZONTA027 | Não | Não | R$ 39.450,00 |
| 14/12/2025 15:54:49 | flaferreir | Não | Não | R$ 39.050,00 |
| 12/12/2025 10:25:10 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 38.650,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.