Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/12 (9h ás 16h30m) e 17/12 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
70/2025
022938
LOTE 95
452
Extrajudicial
Somente online
COR; PRATA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: P*****2, CHASSI: 988226117HKB14707, KM 93.379, RENAVAM: 01115329267, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 14:44:52 | DENARDI | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 17/12/2025 14:44:46 | Julianapts | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 17/12/2025 14:44:32 | DENARDI | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 17/12/2025 14:44:27 | ALECELIN29 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 17/12/2025 14:44:14 | DENARDI | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 17/12/2025 14:44:09 | ALECELIN29 | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 17/12/2025 14:44:05 | DENARDI | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 17/12/2025 14:43:57 | ALECELIN29 | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 17/12/2025 14:02:00 | LINDÃO | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 17/12/2025 13:05:38 | GASPAR1608 | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 17/12/2025 13:04:52 | LINDÃO | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 17/12/2025 13:04:37 | FICHA128 | Não | Sim | R$ 47.200,00 |
| 17/12/2025 13:04:37 | LINDÃO | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 17/12/2025 13:04:09 | FICHA128 | Não | Sim | R$ 46.400,00 |
| 17/12/2025 13:04:09 | LINDÃO | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 17/12/2025 13:00:45 | FICHA128 | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
| 17/12/2025 13:00:45 | WELINGTONVG | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 17/12/2025 13:00:22 | FICHA128 | Não | Sim | R$ 44.800,00 |
| 17/12/2025 13:00:22 | WELINGTONVG | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 17/12/2025 12:59:53 | FICHA128 | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
| 17/12/2025 12:59:53 | WELINGTONVG | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 17/12/2025 11:15:51 | FICHA128 | Não | Sim | R$ 43.200,00 |
| 17/12/2025 11:04:30 | IDALECIO | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 17/12/2025 09:56:57 | ALECELIN29 | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 17/12/2025 09:44:29 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 17/12/2025 09:44:11 | FICHA128 | Não | Sim | R$ 41.600,00 |
| 17/12/2025 09:43:52 | FICHA128 | Não | Sim | R$ 41.200,00 |
| 17/12/2025 09:43:52 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 17/12/2025 08:55:52 | FICHA128 | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
| 17/12/2025 08:55:52 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 17/12/2025 08:55:24 | FICHA128 | Não | Sim | R$ 39.600,00 |
| 17/12/2025 08:55:24 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 17/12/2025 06:38:21 | FICHA128 | Não | Sim | R$ 38.800,00 |
| 16/12/2025 21:50:40 | WELINGTONVG | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 16/12/2025 21:17:09 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 16/12/2025 21:02:17 | WELINGTONVG | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 16/12/2025 20:58:14 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 16/12/2025 20:57:47 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 36.800,00 |
| 16/12/2025 20:57:47 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 16/12/2025 20:57:27 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
| 16/12/2025 20:57:27 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 16/12/2025 20:56:34 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
| 16/12/2025 20:56:34 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 16/12/2025 20:56:09 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 34.400,00 |
| 16/12/2025 20:56:09 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 16/12/2025 20:55:42 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
| 16/12/2025 20:55:42 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 16/12/2025 20:55:15 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
| 16/12/2025 20:55:15 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 16/12/2025 20:54:42 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 16/12/2025 20:54:42 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 16/12/2025 20:54:23 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 16/12/2025 20:54:23 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 16/12/2025 20:53:17 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
| 16/12/2025 20:53:17 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 16/12/2025 20:28:15 | RAINER MR | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 16/12/2025 20:21:24 | WELINGTONVG | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 16/12/2025 19:47:02 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 16/12/2025 18:29:16 | WELINGTONVG | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 16/12/2025 17:30:09 | RodrigoJB | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 16/12/2025 17:06:45 | FICHA-346 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 16/12/2025 16:33:52 | WELINGTONVG | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 16/12/2025 16:19:35 | FICHA-346 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 16/12/2025 16:00:49 | WELINGTONVG | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 16/12/2025 16:00:25 | SAMUCAR | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 16/12/2025 14:37:31 | WELINGTONVG | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 16/12/2025 13:51:17 | FICHA-346 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 16/12/2025 11:39:41 | WELINGTONVG | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 16/12/2025 11:23:15 | thiagofrizze | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 16/12/2025 10:48:21 | WELINGTONVG | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 16/12/2025 10:47:10 | SAMUCAR | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 15/12/2025 20:30:42 | JANIMV10 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 15/12/2025 15:37:31 | CAMPOS2 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 14/12/2025 00:15:41 | RAFAPARMA | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 12/12/2025 17:36:58 | MIRIAN | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.