Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 10/02 (9h ás 16h30m) e 11/02 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
7/2026
023278
LOTE 42
336
Extrajudicial
Somente online
COR: PRATA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: P*****1, CHASSI: 93HGK5860FZ245953, KM 58.294, RENAVAN: 01036813867.,MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 13:42:41 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 11/02/2026 13:42:29 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 42.100,00 |
| 11/02/2026 13:42:20 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 41.700,00 |
| 11/02/2026 13:11:44 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 41.300,00 |
| 11/02/2026 13:05:51 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 40.900,00 |
| 11/02/2026 13:05:01 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 11/02/2026 13:00:13 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 11/02/2026 12:59:09 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 39.700,00 |
| 11/02/2026 12:53:06 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 39.300,00 |
| 11/02/2026 12:51:00 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 38.900,00 |
| 11/02/2026 12:46:38 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 11/02/2026 12:42:08 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 38.100,00 |
| 11/02/2026 12:39:57 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 37.700,00 |
| 11/02/2026 12:35:51 | SANTOS84 | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 11/02/2026 12:08:04 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 11/02/2026 11:49:10 | ALEMÃO01 | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 11/02/2026 11:29:51 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 11/02/2026 11:26:58 | PERDENADA | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 11/02/2026 11:26:54 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 11/02/2026 11:26:03 | PERDENADA | Não | Não | R$ 34.900,00 |
| 11/02/2026 11:25:51 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 11/02/2026 11:25:46 | PERDENADA | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 11/02/2026 11:25:42 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 11/02/2026 11:24:54 | PERDENADA | Não | Não | R$ 33.300,00 |
| 11/02/2026 11:24:46 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 32.900,00 |
| 11/02/2026 11:24:10 | PERDENADA | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 11/02/2026 11:23:58 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 32.100,00 |
| 11/02/2026 11:23:12 | PERDENADA | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 11/02/2026 11:22:57 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 11/02/2026 11:22:50 | PERDENADA | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 11/02/2026 11:22:25 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 11/02/2026 11:18:06 | PERDENADA | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 11/02/2026 11:18:00 | Zaca | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 11/02/2026 11:17:12 | PERDENADA | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 10/02/2026 21:34:18 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 10/02/2026 21:26:37 | ALEMÃO01 | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 10/02/2026 21:06:50 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 10/02/2026 20:58:54 | Zaca | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 10/02/2026 20:53:36 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 10/02/2026 20:49:17 | Zaca | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 10/02/2026 20:48:24 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 10/02/2026 20:47:02 | Zaca | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 10/02/2026 20:21:25 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 10/02/2026 19:58:59 | Zaca | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 10/02/2026 19:19:46 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 10/02/2026 17:51:05 | ALEMÃO01 | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/02/2026 17:44:30 | edemir | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/02/2026 12:52:07 | ALEMÃO01 | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/02/2026 11:24:30 | AAESANTO | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.